Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 194 (595:401) | 14 |
2 | UAB/2 H1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 61 (567:506) | 13 |
3 | Vienna United/1 H1 | 8 | 4 | 4 | 0 | -26 (489:515) | 12 |
4 | Vienna United/2 H1 | 8 | 3 | 5 | 0 | -107 (474:581) | 11 |
5 | UKJ Rockets/2 H1 | 7 | 3 | 4 | 0 | -14 (460:474) | 10 |
6 | UAB/1 H1 | 8 | 1 | 7 | 0 | -108 (480:588) | 9 |
Spielplan und Ergebnisse
UAB/1 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 06.10.2024 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 73 : 76 (34:38) |
Vienna United/1 H1 - UAB/2 H1 | So., 06.10.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 61 : 55 (36:22) |
UKJ Rockets/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | So., 06.10.2024 18:00 Uhr | Svetelskygasse | 57 : 72 (31:31) |
Vienna United/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Sa., 26.10.2024 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 59 : 65 (28:36) |
Vienna United/1 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Sa., 26.10.2024 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 54 : 89 (18:33) |
UAB/2 H1 - UAB/1 H1 | So., 27.10.2024 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | 58 : 49 (21:25) |
UAB/1 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 03.11.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 55 : 65 (26:36) |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - Vienna United/2 H1 | Mi., 27.11.2024 20:15 Uhr | Stadthalle A | 77 : 49 (40:26) |
UKJ Rockets/2 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 15.12.2024 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 81 : 59 (39:33) |
Vienna United/2 H1 - UAB/2 H1 | So., 22.12.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 85 (30:49) |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UAB/1 H1 | So., 22.12.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 88 : 64 (42:29) |
Vienna United/2 H1 - UAB/1 H1 | Sa., 11.01.2025 17:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 61 : 72 (31:34) |
UAB/2 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 12.01.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | 65 : 71 (35:31) |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 12.01.2025 18:00 Uhr | Stadthalle B | 78 : 65 (40:31) |
UAB/1 H1 - UAB/2 H1 | Sa., 25.01.2025 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 50 : 91 (20:47) |
Vienna United/1 H1 - UAB/1 H1 | Sa., 01.02.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 76 : 57 (38:39) |
UAB/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 02.02.2025 20:00 Uhr | Stadthalle B | 79 : 63 (43:35) |
UAB/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Sa., 08.02.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 67 : 85 (35:36) |
UKJ Rockets/2 H1 - UAB/2 H1 | So., 09.02.2025 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 56 : 67 (33:38) |
Vienna United/1 H1 - Vienna United/2 H1 | Do., 13.02.2025 18:45 Uhr | Stadthalle A | 52 : 56 (29:20) |
Vienna United/2 H1 - Vienna United/1 H1 | Sa., 15.02.2025 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 57 : 51 (25:24) |
[H1A - 092] UKJ Rockets/2 H1 - UAB/1 H1 | So., 16.02.2025 18:00 Uhr | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna United/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Mi., 19.02.2025 21:30 Uhr | Stadthalle A | 45 : 106 (19:50) |
UAB/1 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Do., 20.02.2025 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | 60 : 73 (30:38) |
[H1A - 072] UKJ Rockets/2 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 23.02.2025 16:00 Uhr | Svetelskygasse | Najdanovic Drag./Mariah Anuoliinapo Ogun./--- . |
[H1A - 101] UAB/2 H1 - Vienna United/2 H1 | Sa., 01.03.2025 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | Kuttenkeuler Feli./Knob Samu./--- . |
[H1A - 102] UAB/1 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | So., 02.03.2025 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 103] Vienna United/1 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 02.03.2025 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | Soldo Mark./--- ./--- . |
[H1A - 073] BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - Vienna United/1 H1 | So., 09.03.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 091] BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UAB/2 H1 | So., 16.03.2025 20:00 Uhr | Stadthalle B | --- ./--- ./--- . |
UAB/1 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 06.10.2024 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 73 : 76 (34:38) |
Vienna United/1 H1 - UAB/2 H1 | So., 06.10.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 61 : 55 (36:22) |
UKJ Rockets/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | So., 06.10.2024 18:00 Uhr | Svetelskygasse | 57 : 72 (31:31) |
Vienna United/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Sa., 26.10.2024 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 59 : 65 (28:36) |
Vienna United/1 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Sa., 26.10.2024 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 54 : 89 (18:33) |
UAB/2 H1 - UAB/1 H1 | So., 27.10.2024 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | 58 : 49 (21:25) |
UAB/1 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 03.11.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 55 : 65 (26:36) |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - Vienna United/2 H1 | Mi., 27.11.2024 20:15 Uhr | Stadthalle A | 77 : 49 (40:26) |
UKJ Rockets/2 H1 - UAB/2 H1 | So., 09.02.2025 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 56 : 67 (33:38) |
UAB/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Sa., 08.02.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 67 : 85 (35:36) |
Vienna United/1 H1 - Vienna United/2 H1 | Do., 13.02.2025 18:45 Uhr | Stadthalle A | 52 : 56 (29:20) |
UAB/1 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Do., 20.02.2025 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | 60 : 73 (30:38) |
UKJ Rockets/2 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 15.12.2024 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 81 : 59 (39:33) |
Vienna United/2 H1 - UAB/2 H1 | So., 22.12.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 85 (30:49) |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UAB/1 H1 | So., 22.12.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 88 : 64 (42:29) |
Vienna United/2 H1 - UAB/1 H1 | Sa., 11.01.2025 17:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 61 : 72 (31:34) |
UAB/2 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 12.01.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | 65 : 71 (35:31) |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 12.01.2025 18:00 Uhr | Stadthalle B | 78 : 65 (40:31) |
UAB/1 H1 - UAB/2 H1 | Sa., 25.01.2025 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 50 : 91 (20:47) |
[H1A - 072] UKJ Rockets/2 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 23.02.2025 16:00 Uhr | Svetelskygasse | Najdanovic Drag./Mariah Anuoliinapo Ogun./--- . |
[H1A - 073] BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - Vienna United/1 H1 | So., 09.03.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna United/1 H1 - UAB/1 H1 | Sa., 01.02.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 76 : 57 (38:39) |
UAB/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 02.02.2025 20:00 Uhr | Stadthalle B | 79 : 63 (43:35) |
Vienna United/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Mi., 19.02.2025 21:30 Uhr | Stadthalle A | 45 : 106 (19:50) |
Vienna United/2 H1 - Vienna United/1 H1 | Sa., 15.02.2025 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 57 : 51 (25:24) |
[H1A - 092] UKJ Rockets/2 H1 - UAB/1 H1 | So., 16.02.2025 18:00 Uhr | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 091] BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UAB/2 H1 | So., 16.03.2025 20:00 Uhr | Stadthalle B | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 101] UAB/2 H1 - Vienna United/2 H1 | Sa., 01.03.2025 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | Kuttenkeuler Feli./Knob Samu./--- . |
[H1A - 102] UAB/1 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | So., 02.03.2025 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 103] Vienna United/1 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 02.03.2025 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | Soldo Mark./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Rolling/1 H1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 146 (519:373) | 14 |
2 | UWW/2 MöWi H1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 51 (536:485) | 13 |
3 | Vienna Timberwolves/4 Paladins | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 (489:481) | 12 |
4 | WAT 20 H1 | 8 | 2 | 6 | 0 | -55 (524:579) | 10 |
5 | Basket Flames/2 H1 | 9 | 1 | 8 | 0 | -92 (547:639) | 10 |
6 | Basket Flames/5 Blazers H1 | 7 | 3 | 4 | 0 | -58 (415:473) | 10 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna Timberwolves/4 Paladins - UWW/2 MöWi H1 | So., 06.10.2024 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 70 : 63 (33:21) |
Basket Flames/2 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | Fr., 18.10.2024 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 66 : 45 (29:23) |
Basket Flames/5 Blazers H1 - Basket Rolling/1 H1 | Fr., 25.10.2024 20:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 52 : 78 (32:43) |
Basket Flames/2 H1 - UWW/2 MöWi H1 | Sa., 26.10.2024 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 44 : 53 (28:27) |
WAT 20 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 27.10.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 79 : 86 (48:48) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins - Basket Flames/5 Blazers H1 | Sa., 02.11.2024 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | 75 : 69 (38:32) |
UWW/2 MöWi H1 - WAT 20 H1 | So., 03.11.2024 12:10 Uhr | Spallartgasse 18 | 70 : 59 (35:31) |
Basket Rolling/1 H1 - Basket Flames/2 H1 | So., 03.11.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 50 (30:28) |
Basket Rolling/1 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 24.11.2024 19:00 Uhr | Tellgasse | 68 : 52 (34:26) |
Basket Flames/2 H1 - WAT 20 H1 | Sa., 30.11.2024 19:45 Uhr | Stadthalle B | 74 : 79 (38:45) |
Basket Rolling/1 H1 - WAT 20 H1 | Sa., 14.12.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 74 : 66 (42:43) |
UWW/2 MöWi H1 - Basket Rolling/1 H1 | Sa., 21.12.2024 14:30 Uhr | Spallartgasse 18 | 50 : 64 (24:28) |
WAT 20 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | Sa., 21.12.2024 16:45 Uhr | Steigenteschgasse | 63 : 67 (31:39) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins - Basket Flames/2 H1 | So., 22.12.2024 15:00 Uhr | Stadthalle B | 79 : 69 (44:40) |
Basket Flames/5 Blazers H1 - Basket Flames/2 H1 | Fr., 10.01.2025 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 62 (21:27) |
UWW/2 MöWi H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 12.01.2025 16:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 74 : 55 (40:30) |
WAT 20 H1 - Basket Rolling/1 H1 | So., 12.01.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 47 : 80 (18:45) |
Basket Flames/5 Blazers H1 - UWW/2 MöWi H1 | Fr., 17.01.2025 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 59 : 57 (24:28) |
Basket Flames/5 Blazers H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | Fr., 24.01.2025 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 59 : 72 (34:37) |
UWW/2 MöWi H1 - Basket Flames/2 H1 | Sa., 25.01.2025 16:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 96 : 71 (51:36) |
Basket Flames/2 H1 - Basket Rolling/1 H1 | Fr., 31.01.2025 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 56 : 84 (22:44) |
WAT 20 H1 - UWW/2 MöWi H1 | So., 02.02.2025 18:00 Uhr | Stadthalle B | 63 : 73 (32:38) |
WAT 20 H1 - Basket Flames/2 H1 | Sa., 15.02.2025 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 68 : 55 (34:32) |
[H1B - 101] Basket Flames/5 Blazers H1 - WAT 20 H1 | Fr., 21.02.2025 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | Allio Nich./Mariah Anuoliinapo Ogun./--- . |
[H1B - 103] Basket Flames/2 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 23.02.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | Fibinger Eric./Alhasan Jada./--- . |
[H1B - 102] Basket Rolling/1 H1 - UWW/2 MöWi H1 | So., 23.02.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | Kren Anil./Bacowsky Alex./--- . |
[H1B - 072] Vienna Timberwolves/4 Paladins - WAT 20 H1 | So., 09.03.2025 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[H1B - 071] Basket Rolling/1 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 09.03.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[H1B - 091] UWW/2 MöWi H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 23.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H1B - 092] Vienna Timberwolves/4 Paladins - Basket Rolling/1 H1 | So., 23.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/4 Paladins - UWW/2 MöWi H1 | So., 06.10.2024 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 70 : 63 (33:21) |
Basket Flames/2 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | Fr., 18.10.2024 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 66 : 45 (29:23) |
Basket Rolling/1 H1 - WAT 20 H1 | Sa., 14.12.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 74 : 66 (42:43) |
Basket Flames/5 Blazers H1 - Basket Rolling/1 H1 | Fr., 25.10.2024 20:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 52 : 78 (32:43) |
Basket Flames/2 H1 - UWW/2 MöWi H1 | Sa., 26.10.2024 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 44 : 53 (28:27) |
WAT 20 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 27.10.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 79 : 86 (48:48) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins - Basket Flames/5 Blazers H1 | Sa., 02.11.2024 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | 75 : 69 (38:32) |
UWW/2 MöWi H1 - WAT 20 H1 | So., 03.11.2024 12:10 Uhr | Spallartgasse 18 | 70 : 59 (35:31) |
Basket Rolling/1 H1 - Basket Flames/2 H1 | So., 03.11.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 50 (30:28) |
Basket Rolling/1 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 24.11.2024 19:00 Uhr | Tellgasse | 68 : 52 (34:26) |
Basket Flames/2 H1 - WAT 20 H1 | Sa., 30.11.2024 19:45 Uhr | Stadthalle B | 74 : 79 (38:45) |
Basket Flames/5 Blazers H1 - UWW/2 MöWi H1 | Fr., 17.01.2025 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 59 : 57 (24:28) |
UWW/2 MöWi H1 - Basket Rolling/1 H1 | Sa., 21.12.2024 14:30 Uhr | Spallartgasse 18 | 50 : 64 (24:28) |
WAT 20 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | Sa., 21.12.2024 16:45 Uhr | Steigenteschgasse | 63 : 67 (31:39) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins - Basket Flames/2 H1 | So., 22.12.2024 15:00 Uhr | Stadthalle B | 79 : 69 (44:40) |
Basket Flames/5 Blazers H1 - Basket Flames/2 H1 | Fr., 10.01.2025 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 62 (21:27) |
UWW/2 MöWi H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 12.01.2025 16:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 74 : 55 (40:30) |
WAT 20 H1 - Basket Rolling/1 H1 | So., 12.01.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 47 : 80 (18:45) |
UWW/2 MöWi H1 - Basket Flames/2 H1 | Sa., 25.01.2025 16:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 96 : 71 (51:36) |
[H1B - 072] Vienna Timberwolves/4 Paladins - WAT 20 H1 | So., 09.03.2025 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[H1B - 071] Basket Rolling/1 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 09.03.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
Basket Flames/5 Blazers H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | Fr., 24.01.2025 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 59 : 72 (34:37) |
Basket Flames/2 H1 - Basket Rolling/1 H1 | Fr., 31.01.2025 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 56 : 84 (22:44) |
WAT 20 H1 - UWW/2 MöWi H1 | So., 02.02.2025 18:00 Uhr | Stadthalle B | 63 : 73 (32:38) |
WAT 20 H1 - Basket Flames/2 H1 | Sa., 15.02.2025 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 68 : 55 (34:32) |
[H1B - 091] UWW/2 MöWi H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 23.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H1B - 092] Vienna Timberwolves/4 Paladins - Basket Rolling/1 H1 | So., 23.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H1B - 101] Basket Flames/5 Blazers H1 - WAT 20 H1 | Fr., 21.02.2025 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | Allio Nich./Mariah Anuoliinapo Ogun./--- . |
[H1B - 103] Basket Flames/2 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 23.02.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | Fibinger Eric./Alhasan Jada./--- . |
[H1B - 102] Basket Rolling/1 H1 - UWW/2 MöWi H1 | So., 23.02.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | Kren Anil./Bacowsky Alex./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|