Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 253 (821:568) | 20 |
2 | UAB/2 H1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 77 (709:632) | 16 |
3 | UKJ Rockets/2 H1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 28 (668:640) | 16 |
4 | Vienna United/1 H1 | 10 | 4 | 6 | 0 | -52 (589:641) | 14 |
5 | Vienna United/2 H1 | 10 | 3 | 7 | 0 | -136 (590:726) | 13 |
6 | UAB/1 H1 | 10 | 1 | 9 | 0 | -170 (592:762) | 11 |
Spielplan und Ergebnisse
UAB/1 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 06.10.2024 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 73 : 76 (34:38) |
Vienna United/1 H1 - UAB/2 H1 | So., 06.10.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 61 : 55 (36:22) |
UKJ Rockets/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | So., 06.10.2024 18:00 Uhr | Svetelskygasse | 57 : 72 (31:31) |
Vienna United/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Sa., 26.10.2024 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 59 : 65 (28:36) |
Vienna United/1 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Sa., 26.10.2024 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 54 : 89 (18:33) |
UAB/2 H1 - UAB/1 H1 | So., 27.10.2024 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | 58 : 49 (21:25) |
UAB/1 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 03.11.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 55 : 65 (26:36) |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - Vienna United/2 H1 | Mi., 27.11.2024 20:15 Uhr | Stadthalle A | 77 : 49 (40:26) |
UKJ Rockets/2 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 15.12.2024 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 81 : 59 (39:33) |
Vienna United/2 H1 - UAB/2 H1 | So., 22.12.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 85 (30:49) |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UAB/1 H1 | So., 22.12.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 88 : 64 (42:29) |
Vienna United/2 H1 - UAB/1 H1 | Sa., 11.01.2025 17:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 61 : 72 (31:34) |
UAB/2 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 12.01.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | 65 : 71 (35:31) |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 12.01.2025 18:00 Uhr | Stadthalle B | 78 : 65 (40:31) |
UAB/1 H1 - UAB/2 H1 | Sa., 25.01.2025 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 50 : 91 (20:47) |
Vienna United/1 H1 - UAB/1 H1 | Sa., 01.02.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 76 : 57 (38:39) |
UAB/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 02.02.2025 20:00 Uhr | Stadthalle B | 79 : 63 (43:35) |
UAB/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Sa., 08.02.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 67 : 85 (35:36) |
UKJ Rockets/2 H1 - UAB/2 H1 | So., 09.02.2025 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 56 : 67 (33:38) |
Vienna United/1 H1 - Vienna United/2 H1 | Do., 13.02.2025 18:45 Uhr | Stadthalle A | 52 : 56 (29:20) |
Vienna United/2 H1 - Vienna United/1 H1 | Sa., 15.02.2025 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 57 : 51 (25:24) |
Vienna United/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Mi., 19.02.2025 21:30 Uhr | Stadthalle A | 45 : 106 (19:50) |
UAB/1 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Do., 20.02.2025 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | 60 : 73 (30:38) |
UKJ Rockets/2 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 23.02.2025 16:00 Uhr | Svetelskygasse | 63 : 61 (32:32) |
UAB/2 H1 - Vienna United/2 H1 | Sa., 01.03.2025 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 82 : 55 (44:21) |
UAB/1 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | So., 02.03.2025 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 58 : 96 (29:42) |
Vienna United/1 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 02.03.2025 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 51 : 67 (26:26) |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - Vienna United/1 H1 | So., 09.03.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 59 : 49 (31:20) |
UKJ Rockets/2 H1 - UAB/1 H1 | So., 16.03.2025 15:00 Uhr | Svetelskygasse | 78 : 54 (42:28) |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UAB/2 H1 | So., 16.03.2025 20:00 Uhr | Stadthalle B | 71 : 60 (31:27) |
UAB/1 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 06.10.2024 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 73 : 76 (34:38) |
Vienna United/1 H1 - UAB/2 H1 | So., 06.10.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 61 : 55 (36:22) |
UKJ Rockets/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | So., 06.10.2024 18:00 Uhr | Svetelskygasse | 57 : 72 (31:31) |
Vienna United/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Sa., 26.10.2024 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 59 : 65 (28:36) |
Vienna United/1 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Sa., 26.10.2024 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 54 : 89 (18:33) |
UAB/2 H1 - UAB/1 H1 | So., 27.10.2024 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | 58 : 49 (21:25) |
UAB/1 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 03.11.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 55 : 65 (26:36) |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - Vienna United/2 H1 | Mi., 27.11.2024 20:15 Uhr | Stadthalle A | 77 : 49 (40:26) |
UKJ Rockets/2 H1 - UAB/2 H1 | So., 09.02.2025 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 56 : 67 (33:38) |
UAB/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Sa., 08.02.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 67 : 85 (35:36) |
Vienna United/1 H1 - Vienna United/2 H1 | Do., 13.02.2025 18:45 Uhr | Stadthalle A | 52 : 56 (29:20) |
UAB/1 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Do., 20.02.2025 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | 60 : 73 (30:38) |
UKJ Rockets/2 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 15.12.2024 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 81 : 59 (39:33) |
Vienna United/2 H1 - UAB/2 H1 | So., 22.12.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 85 (30:49) |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UAB/1 H1 | So., 22.12.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 88 : 64 (42:29) |
Vienna United/2 H1 - UAB/1 H1 | Sa., 11.01.2025 17:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 61 : 72 (31:34) |
UAB/2 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 12.01.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | 65 : 71 (35:31) |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 12.01.2025 18:00 Uhr | Stadthalle B | 78 : 65 (40:31) |
UAB/1 H1 - UAB/2 H1 | Sa., 25.01.2025 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 50 : 91 (20:47) |
UKJ Rockets/2 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 23.02.2025 16:00 Uhr | Svetelskygasse | 63 : 61 (32:32) |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - Vienna United/1 H1 | So., 09.03.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 59 : 49 (31:20) |
Vienna United/1 H1 - UAB/1 H1 | Sa., 01.02.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 76 : 57 (38:39) |
UAB/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 02.02.2025 20:00 Uhr | Stadthalle B | 79 : 63 (43:35) |
Vienna United/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Mi., 19.02.2025 21:30 Uhr | Stadthalle A | 45 : 106 (19:50) |
Vienna United/2 H1 - Vienna United/1 H1 | Sa., 15.02.2025 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 57 : 51 (25:24) |
UKJ Rockets/2 H1 - UAB/1 H1 | So., 16.03.2025 15:00 Uhr | Svetelskygasse | 78 : 54 (42:28) |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UAB/2 H1 | So., 16.03.2025 20:00 Uhr | Stadthalle B | 71 : 60 (31:27) |
UAB/2 H1 - Vienna United/2 H1 | Sa., 01.03.2025 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 82 : 55 (44:21) |
UAB/1 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | So., 02.03.2025 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 58 : 96 (29:42) |
Vienna United/1 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 02.03.2025 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 51 : 67 (26:26) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Rolling/1 H1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 205 (700:495) | 18 |
2 | UWW/2 MöWi H1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 41 (680:639) | 16 |
3 | Vienna Timberwolves/4 Paladins | 9 | 7 | 2 | 0 | 51 (681:630) | 16 |
4 | Basket Flames/5 Blazers H1 | 10 | 4 | 6 | 0 | -101 (594:695) | 14 |
5 | WAT 20 H1 | 10 | 2 | 8 | 0 | -85 (671:756) | 12 |
6 | Basket Flames/2 H1 | 10 | 1 | 9 | 0 | -111 (616:727) | 11 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna Timberwolves/4 Paladins - UWW/2 MöWi H1 | So., 06.10.2024 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 70 : 63 (33:21) |
Basket Flames/2 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | Fr., 18.10.2024 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 66 : 45 (29:23) |
Basket Flames/5 Blazers H1 - Basket Rolling/1 H1 | Fr., 25.10.2024 20:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 52 : 78 (32:43) |
Basket Flames/2 H1 - UWW/2 MöWi H1 | Sa., 26.10.2024 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 44 : 53 (28:27) |
WAT 20 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 27.10.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 79 : 86 (48:48) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins - Basket Flames/5 Blazers H1 | Sa., 02.11.2024 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | 75 : 69 (38:32) |
UWW/2 MöWi H1 - WAT 20 H1 | So., 03.11.2024 12:10 Uhr | Spallartgasse 18 | 70 : 59 (35:31) |
Basket Rolling/1 H1 - Basket Flames/2 H1 | So., 03.11.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 50 (30:28) |
Basket Rolling/1 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 24.11.2024 19:00 Uhr | Tellgasse | 68 : 52 (34:26) |
Basket Flames/2 H1 - WAT 20 H1 | Sa., 30.11.2024 19:45 Uhr | Stadthalle B | 74 : 79 (38:45) |
Basket Rolling/1 H1 - WAT 20 H1 | Sa., 14.12.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 74 : 66 (42:43) |
UWW/2 MöWi H1 - Basket Rolling/1 H1 | Sa., 21.12.2024 14:30 Uhr | Spallartgasse 18 | 50 : 64 (24:28) |
WAT 20 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | Sa., 21.12.2024 16:45 Uhr | Steigenteschgasse | 63 : 67 (31:39) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins - Basket Flames/2 H1 | So., 22.12.2024 15:00 Uhr | Stadthalle B | 79 : 69 (44:40) |
Basket Flames/5 Blazers H1 - Basket Flames/2 H1 | Fr., 10.01.2025 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 62 (21:27) |
UWW/2 MöWi H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 12.01.2025 16:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 74 : 55 (40:30) |
WAT 20 H1 - Basket Rolling/1 H1 | So., 12.01.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 47 : 80 (18:45) |
Basket Flames/5 Blazers H1 - UWW/2 MöWi H1 | Fr., 17.01.2025 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 59 : 57 (24:28) |
Basket Flames/5 Blazers H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | Fr., 24.01.2025 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 59 : 72 (34:37) |
UWW/2 MöWi H1 - Basket Flames/2 H1 | Sa., 25.01.2025 16:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 96 : 71 (51:36) |
Basket Flames/2 H1 - Basket Rolling/1 H1 | Fr., 31.01.2025 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 56 : 84 (22:44) |
WAT 20 H1 - UWW/2 MöWi H1 | So., 02.02.2025 18:00 Uhr | Stadthalle B | 63 : 73 (32:38) |
WAT 20 H1 - Basket Flames/2 H1 | Sa., 15.02.2025 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 68 : 55 (34:32) |
Basket Flames/5 Blazers H1 - WAT 20 H1 | Fr., 21.02.2025 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 73 : 67 (29:37) |
Basket Flames/2 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 23.02.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | 69 : 88 (28:45) |
Basket Rolling/1 H1 - UWW/2 MöWi H1 | So., 23.02.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | 97 : 73 (49:31) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins - WAT 20 H1 | So., 09.03.2025 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 104 : 80 (43:53) |
Basket Rolling/1 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 09.03.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 84 : 49 (40:27) |
UWW/2 MöWi H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 23.03.2025 12:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 71 : 57 (37:33) |
[H1B - 092] Vienna Timberwolves/4 Paladins - Basket Rolling/1 H1 | So., 18.05.2025 t.b.a | offen | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/4 Paladins - UWW/2 MöWi H1 | So., 06.10.2024 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 70 : 63 (33:21) |
Basket Flames/2 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | Fr., 18.10.2024 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 66 : 45 (29:23) |
Basket Rolling/1 H1 - WAT 20 H1 | Sa., 14.12.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 74 : 66 (42:43) |
Basket Flames/5 Blazers H1 - Basket Rolling/1 H1 | Fr., 25.10.2024 20:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 52 : 78 (32:43) |
Basket Flames/2 H1 - UWW/2 MöWi H1 | Sa., 26.10.2024 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 44 : 53 (28:27) |
WAT 20 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 27.10.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 79 : 86 (48:48) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins - Basket Flames/5 Blazers H1 | Sa., 02.11.2024 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | 75 : 69 (38:32) |
UWW/2 MöWi H1 - WAT 20 H1 | So., 03.11.2024 12:10 Uhr | Spallartgasse 18 | 70 : 59 (35:31) |
Basket Rolling/1 H1 - Basket Flames/2 H1 | So., 03.11.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 50 (30:28) |
Basket Rolling/1 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 24.11.2024 19:00 Uhr | Tellgasse | 68 : 52 (34:26) |
Basket Flames/2 H1 - WAT 20 H1 | Sa., 30.11.2024 19:45 Uhr | Stadthalle B | 74 : 79 (38:45) |
Basket Flames/5 Blazers H1 - UWW/2 MöWi H1 | Fr., 17.01.2025 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 59 : 57 (24:28) |
UWW/2 MöWi H1 - Basket Rolling/1 H1 | Sa., 21.12.2024 14:30 Uhr | Spallartgasse 18 | 50 : 64 (24:28) |
WAT 20 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | Sa., 21.12.2024 16:45 Uhr | Steigenteschgasse | 63 : 67 (31:39) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins - Basket Flames/2 H1 | So., 22.12.2024 15:00 Uhr | Stadthalle B | 79 : 69 (44:40) |
Basket Flames/5 Blazers H1 - Basket Flames/2 H1 | Fr., 10.01.2025 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 62 (21:27) |
UWW/2 MöWi H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 12.01.2025 16:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 74 : 55 (40:30) |
WAT 20 H1 - Basket Rolling/1 H1 | So., 12.01.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 47 : 80 (18:45) |
UWW/2 MöWi H1 - Basket Flames/2 H1 | Sa., 25.01.2025 16:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 96 : 71 (51:36) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins - WAT 20 H1 | So., 09.03.2025 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 104 : 80 (43:53) |
Basket Rolling/1 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 09.03.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 84 : 49 (40:27) |
Basket Flames/5 Blazers H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | Fr., 24.01.2025 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 59 : 72 (34:37) |
Basket Flames/2 H1 - Basket Rolling/1 H1 | Fr., 31.01.2025 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 56 : 84 (22:44) |
WAT 20 H1 - UWW/2 MöWi H1 | So., 02.02.2025 18:00 Uhr | Stadthalle B | 63 : 73 (32:38) |
WAT 20 H1 - Basket Flames/2 H1 | Sa., 15.02.2025 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 68 : 55 (34:32) |
UWW/2 MöWi H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 23.03.2025 12:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 71 : 57 (37:33) |
[H1B - 092] Vienna Timberwolves/4 Paladins - Basket Rolling/1 H1 | So., 18.05.2025 t.b.a | offen | --- ./--- ./--- . |
Basket Flames/5 Blazers H1 - WAT 20 H1 | Fr., 21.02.2025 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 73 : 67 (29:37) |
Basket Flames/2 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 23.02.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | 69 : 88 (28:45) |
Basket Rolling/1 H1 - UWW/2 MöWi H1 | So., 23.02.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | 97 : 73 (49:31) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 (306:249) | 8 |
2 | Basket Rolling/1 H1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 (229:175) | 6 |
3 | UAB/2 H1 | 4 | 2 | 2 | 0 | -2 (273:275) | 6 |
4 | UWW/2 MöWi H1 | 4 | 1 | 3 | 0 | -26 (260:286) | 5 |
5 | Vienna Timberwolves/4 Paladins | 3 | 1 | 2 | 0 | -28 (177:205) | 4 |
6 | UKJ Rockets/2 H1 | 4 | 0 | 4 | 0 | -55 (241:296) | 4 |
Spielplan und Ergebnisse
UKJ Rockets/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | So., 06.10.2024 00:00 Uhr | 57 : 72 | |
Vienna Timberwolves/4 Paladins - UWW/2 MöWi H1 | So., 06.10.2024 00:00 Uhr | 70 : 63 | |
Basket Rolling/1 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 24.11.2024 00:00 Uhr | 68 : 52 | |
UWW/2 MöWi H1 - Basket Rolling/1 H1 | Sa., 21.12.2024 00:00 Uhr | 50 : 64 | |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 12.01.2025 00:00 Uhr | 78 : 65 | |
UWW/2 MöWi H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 12.01.2025 17:30 Uhr | 74 : 55 | |
UAB/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 02.02.2025 00:00 Uhr | 79 : 63 | |
UAB/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Sa., 08.02.2025 00:00 Uhr | 67 : 85 | |
UKJ Rockets/2 H1 - UAB/2 H1 | So., 09.02.2025 00:00 Uhr | 56 : 67 | |
Basket Rolling/1 H1 - UWW/2 MöWi H1 | So., 23.02.2025 00:00 Uhr | 97 : 73 | |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UAB/2 H1 | So., 16.03.2025 00:00 Uhr | 71 : 60 | |
[H1OP - 085] Vienna Timberwolves/4 Paladins - Basket Rolling/1 H1 | Sa., 22.03.2025 t.b.a | ???/???/??? | |
[H1OP - 012] Vienna Timberwolves/4 Paladins - UAB/2 H1 | So., 30.03.2025 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | Tokic Fili./Szkutta Dani./??? |
[H1OP - 013] Basket Rolling/1 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 30.03.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | Fibinger Eric./Gürel Burc./??? |
[H1OP - 021] Vienna Timberwolves/4 Paladins - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Sa., 05.04.2025 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | ???/???/??? |
[H1OP - 023] UWW/2 MöWi H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 06.04.2025 12:00 Uhr | Spallartgasse 18 | ???/???/??? |
[H1OP - 022] UAB/2 H1 - Basket Rolling/1 H1 | So., 06.04.2025 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | ???/???/??? |
[H1OP - 011] BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UWW/2 MöWi H1 | Sa., 12.04.2025 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
[H1OP - 033] UAB/2 H1 - UWW/2 MöWi H1 | So., 20.04.2025 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | ???/???/??? |
[H1OP - 041] UWW/2 MöWi H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Sa., 26.04.2025 t.b.a | Spallartgasse 18 | ???/???/??? |
[H1OP - 042] UAB/2 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | Sa., 26.04.2025 t.b.a | ???/???/??? | |
[H1OP - 043] UKJ Rockets/2 H1 - Basket Rolling/1 H1 | So., 27.04.2025 t.b.a | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
[H1OP - 052] Basket Rolling/1 H1 - UAB/2 H1 | So., 04.05.2025 t.b.a | ???/???/??? | |
[H1OP - 053] UKJ Rockets/2 H1 - UWW/2 MöWi H1 | Mo., 05.05.2025 t.b.a | Svetelskygasse | ???/???/??? |
[H1OP - 061] Basket Rolling/1 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | So., 11.05.2025 t.b.a | ???/???/??? | |
[H1OP - 062] Vienna Timberwolves/4 Paladins - UKJ Rockets/2 H1 | So., 11.05.2025 t.b.a | ???/???/??? | |
[H1OP - 063] UWW/2 MöWi H1 - UAB/2 H1 | So., 11.05.2025 t.b.a | Spallartgasse 18 | ???/???/??? |
[H1OP - 051] BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | Mi., 14.05.2025 20:15 Uhr | Stadthalle A | ???/???/??? |
[H1OP - 031] BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - Basket Rolling/1 H1 | So., 18.05.2025 t.b.a | ???/???/??? | |
[H1OP - 032] UKJ Rockets/2 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 18.05.2025 16:00 Uhr | Svetelskygasse | ???/???/??? |
[H1OP - 012] Vienna Timberwolves/4 Paladins - UAB/2 H1 | So., 30.03.2025 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | Tokic Fili./Szkutta Dani./??? |
[H1OP - 013] Basket Rolling/1 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 30.03.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | Fibinger Eric./Gürel Burc./??? |
[H1OP - 011] BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UWW/2 MöWi H1 | Sa., 12.04.2025 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
[H1OP - 021] Vienna Timberwolves/4 Paladins - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Sa., 05.04.2025 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | ???/???/??? |
[H1OP - 023] UWW/2 MöWi H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 06.04.2025 12:00 Uhr | Spallartgasse 18 | ???/???/??? |
[H1OP - 022] UAB/2 H1 - Basket Rolling/1 H1 | So., 06.04.2025 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | ???/???/??? |
[H1OP - 033] UAB/2 H1 - UWW/2 MöWi H1 | So., 20.04.2025 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | ???/???/??? |
[H1OP - 031] BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - Basket Rolling/1 H1 | So., 18.05.2025 t.b.a | ???/???/??? | |
[H1OP - 032] UKJ Rockets/2 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 18.05.2025 16:00 Uhr | Svetelskygasse | ???/???/??? |
[H1OP - 041] UWW/2 MöWi H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Sa., 26.04.2025 t.b.a | Spallartgasse 18 | ???/???/??? |
[H1OP - 042] UAB/2 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | Sa., 26.04.2025 t.b.a | ???/???/??? | |
[H1OP - 043] UKJ Rockets/2 H1 - Basket Rolling/1 H1 | So., 27.04.2025 t.b.a | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
[H1OP - 052] Basket Rolling/1 H1 - UAB/2 H1 | So., 04.05.2025 t.b.a | ???/???/??? | |
[H1OP - 053] UKJ Rockets/2 H1 - UWW/2 MöWi H1 | Mo., 05.05.2025 t.b.a | Svetelskygasse | ???/???/??? |
[H1OP - 051] BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | Mi., 14.05.2025 20:15 Uhr | Stadthalle A | ???/???/??? |
[H1OP - 061] Basket Rolling/1 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | So., 11.05.2025 t.b.a | ???/???/??? | |
[H1OP - 062] Vienna Timberwolves/4 Paladins - UKJ Rockets/2 H1 | So., 11.05.2025 t.b.a | ???/???/??? | |
[H1OP - 063] UWW/2 MöWi H1 - UAB/2 H1 | So., 11.05.2025 t.b.a | Spallartgasse 18 | ???/???/??? |
UKJ Rockets/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | So., 06.10.2024 00:00 Uhr | 57 : 72 | |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 12.01.2025 00:00 Uhr | 78 : 65 | |
UAB/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 02.02.2025 00:00 Uhr | 79 : 63 | |
UAB/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Sa., 08.02.2025 00:00 Uhr | 67 : 85 | |
UKJ Rockets/2 H1 - UAB/2 H1 | So., 09.02.2025 00:00 Uhr | 56 : 67 | |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UAB/2 H1 | So., 16.03.2025 00:00 Uhr | 71 : 60 |
Vienna Timberwolves/4 Paladins - UWW/2 MöWi H1 | So., 06.10.2024 00:00 Uhr | 70 : 63 | |
Basket Rolling/1 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 24.11.2024 00:00 Uhr | 68 : 52 | |
UWW/2 MöWi H1 - Basket Rolling/1 H1 | Sa., 21.12.2024 00:00 Uhr | 50 : 64 | |
