Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 115 (404:289) | 10 |
2 | Vienna United/2 H1 | 5 | 1 | 4 | 0 | -56 (316:372) | 6 |
3 | UAB/1 H1 | 5 | 1 | 4 | 0 | -35 (313:348) | 6 |
4 | UKJ Rockets/2 H1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 (268:268) | 6 |
5 | Vienna United/1 H1 | 4 | 2 | 2 | 0 | -41 (239:280) | 6 |
6 | UAB/2 H1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 (198:181) | 5 |
Spielplan und Ergebnisse
UAB/1 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 06.10.2024 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 73 : 76 (34:38) |
Vienna United/1 H1 - UAB/2 H1 | So., 06.10.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 61 : 55 (36:22) |
UKJ Rockets/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | So., 06.10.2024 18:00 Uhr | Svetelskygasse | 57 : 72 (31:31) |
Vienna United/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Sa., 26.10.2024 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 59 : 65 (28:36) |
Vienna United/1 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Sa., 26.10.2024 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 54 : 89 (18:33) |
UAB/2 H1 - UAB/1 H1 | So., 27.10.2024 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | 58 : 49 (21:25) |
UAB/1 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 03.11.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 55 : 65 (26:36) |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - Vienna United/2 H1 | Mi., 27.11.2024 20:15 Uhr | Stadthalle A | 77 : 49 (40:26) |
UKJ Rockets/2 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 15.12.2024 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 81 : 59 (39:33) |
Vienna United/2 H1 - UAB/2 H1 | So., 22.12.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 85 (30:49) |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UAB/1 H1 | So., 22.12.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 88 : 64 (42:29) |
Vienna United/2 H1 - UAB/1 H1 | Sa., 11.01.2025 17:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 61 : 72 (31:34) |
[H1A - 063] UAB/2 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 12.01.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | Nghixulifwa Sart./Mariah Anuoliinapo Ogun./--- . |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 12.01.2025 18:00 Uhr | Stadthalle B | 78 : 65 (40:31) |
[H1A - 071] UAB/1 H1 - UAB/2 H1 | Sa., 25.01.2025 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | Tokic Fili./Knob Samu./--- . |
[H1A - 073] BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - Vienna United/1 H1 | So., 26.01.2025 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | Schuster Feli./--- ./--- . |
[H1A - 083] Vienna United/1 H1 - UAB/1 H1 | Sa., 01.02.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 081] Vienna United/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Sa., 01.02.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 082] UAB/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 02.02.2025 20:00 Uhr | Stadthalle B | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 041] UAB/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Sa., 08.02.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 032] UKJ Rockets/2 H1 - UAB/2 H1 | So., 09.02.2025 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 091] BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UAB/2 H1 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H1A - 092] UKJ Rockets/2 H1 - UAB/1 H1 | So., 16.02.2025 t.b.a | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 093] Vienna United/2 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H1A - 042] UAB/1 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 02.03.2025 t.b.a | offen | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 043] Vienna United/1 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 02.03.2025 t.b.a | offen | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 072] UKJ Rockets/2 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H1A - 101] UAB/2 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H1A - 102] UAB/1 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H1A - 103] Vienna United/1 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
UAB/1 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 06.10.2024 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 73 : 76 (34:38) |
Vienna United/1 H1 - UAB/2 H1 | So., 06.10.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 61 : 55 (36:22) |
UKJ Rockets/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | So., 06.10.2024 18:00 Uhr | Svetelskygasse | 57 : 72 (31:31) |
Vienna United/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Sa., 26.10.2024 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 59 : 65 (28:36) |
Vienna United/1 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Sa., 26.10.2024 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 54 : 89 (18:33) |
UAB/2 H1 - UAB/1 H1 | So., 27.10.2024 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | 58 : 49 (21:25) |
UAB/1 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 03.11.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 55 : 65 (26:36) |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - Vienna United/2 H1 | Mi., 27.11.2024 20:15 Uhr | Stadthalle A | 77 : 49 (40:26) |
[H1A - 032] UKJ Rockets/2 H1 - UAB/2 H1 | So., 09.02.2025 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 041] UAB/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Sa., 08.02.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 042] UAB/1 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 02.03.2025 t.b.a | offen | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 043] Vienna United/1 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 02.03.2025 t.b.a | offen | --- ./--- ./--- . |
UKJ Rockets/2 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 15.12.2024 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 81 : 59 (39:33) |
Vienna United/2 H1 - UAB/2 H1 | So., 22.12.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 85 (30:49) |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UAB/1 H1 | So., 22.12.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 88 : 64 (42:29) |
Vienna United/2 H1 - UAB/1 H1 | Sa., 11.01.2025 17:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 61 : 72 (31:34) |
[H1A - 063] UAB/2 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 12.01.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | Nghixulifwa Sart./Mariah Anuoliinapo Ogun./--- . |
BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 12.01.2025 18:00 Uhr | Stadthalle B | 78 : 65 (40:31) |
[H1A - 071] UAB/1 H1 - UAB/2 H1 | Sa., 25.01.2025 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | Tokic Fili./Knob Samu./--- . |
[H1A - 073] BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - Vienna United/1 H1 | So., 26.01.2025 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | Schuster Feli./--- ./--- . |
[H1A - 072] UKJ Rockets/2 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 083] Vienna United/1 H1 - UAB/1 H1 | Sa., 01.02.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 081] Vienna United/2 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | Sa., 01.02.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 082] UAB/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 02.02.2025 20:00 Uhr | Stadthalle B | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 091] BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 - UAB/2 H1 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H1A - 092] UKJ Rockets/2 H1 - UAB/1 H1 | So., 16.02.2025 t.b.a | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 093] Vienna United/2 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H1A - 101] UAB/2 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H1A - 102] UAB/1 H1 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller H1 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H1A - 103] Vienna United/1 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Rolling/1 H1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 85 (355:270) | 10 |
2 | Vienna Timberwolves/4 Paladins | 6 | 4 | 2 | 0 | -5 (417:422) | 10 |
3 | UWW/2 MöWi H1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 (310:292) | 8 |
4 | Basket Flames/2 H1 | 6 | 1 | 5 | 0 | -26 (365:391) | 7 |
5 | Basket Flames/5 Blazers H1 | 5 | 2 | 3 | 0 | -47 (297:344) | 7 |
6 | WAT 20 H1 | 5 | 1 | 4 | 0 | -25 (346:371) | 6 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna Timberwolves/4 Paladins - UWW/2 MöWi H1 | So., 06.10.2024 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 70 : 63 (33:21) |
Basket Flames/2 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | Fr., 18.10.2024 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 66 : 45 (29:23) |
Basket Flames/5 Blazers H1 - Basket Rolling/1 H1 | Fr., 25.10.2024 20:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 52 : 78 (32:43) |
Basket Flames/2 H1 - UWW/2 MöWi H1 | Sa., 26.10.2024 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 44 : 53 (28:27) |
WAT 20 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 27.10.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 79 : 86 (48:48) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins - Basket Flames/5 Blazers H1 | Sa., 02.11.2024 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | 75 : 69 (38:32) |
UWW/2 MöWi H1 - WAT 20 H1 | So., 03.11.2024 12:10 Uhr | Spallartgasse 18 | 70 : 59 (35:31) |
Basket Rolling/1 H1 - Basket Flames/2 H1 | So., 03.11.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 50 (30:28) |
Basket Rolling/1 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 24.11.2024 19:00 Uhr | Tellgasse | 68 : 52 (34:26) |
Basket Flames/2 H1 - WAT 20 H1 | Sa., 30.11.2024 19:45 Uhr | Stadthalle B | 74 : 79 (38:45) |
Basket Rolling/1 H1 - WAT 20 H1 | Sa., 14.12.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 74 : 66 (42:43) |
UWW/2 MöWi H1 - Basket Rolling/1 H1 | Sa., 21.12.2024 14:30 Uhr | Spallartgasse 18 | 50 : 64 (24:28) |
WAT 20 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | Sa., 21.12.2024 16:45 Uhr | Steigenteschgasse | 63 : 67 (31:39) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins - Basket Flames/2 H1 | So., 22.12.2024 15:00 Uhr | Stadthalle B | 79 : 69 (44:40) |
Basket Flames/5 Blazers H1 - Basket Flames/2 H1 | Fr., 10.01.2025 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 62 (21:27) |
UWW/2 MöWi H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 12.01.2025 16:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 74 : 55 (40:30) |
[H1B - 062] WAT 20 H1 - Basket Rolling/1 H1 | So., 12.01.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Soldo Mark./Najdanovic Drag./--- . |
[H1B - 041] Basket Flames/5 Blazers H1 - UWW/2 MöWi H1 | Fr., 17.01.2025 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | Gürel Burc./Hounam Fotso Dami./--- . |
[H1B - 082] Basket Flames/5 Blazers H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | Fr., 24.01.2025 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | Junkert Gust./Frank Feli./--- . |
[H1B - 073] UWW/2 MöWi H1 - Basket Flames/2 H1 | Sa., 25.01.2025 16:00 Uhr | Spallartgasse 18 | Hounam Fotso Dami./--- ./--- . |
[H1B - 072] Vienna Timberwolves/4 Paladins - WAT 20 H1 | So., 26.01.2025 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | Schuster Feli./--- ./--- . |
[H1B - 083] Basket Flames/2 H1 - Basket Rolling/1 H1 | Fr., 31.01.2025 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[H1B - 081] WAT 20 H1 - UWW/2 MöWi H1 | So., 02.02.2025 18:00 Uhr | Stadthalle B | --- ./--- ./--- . |
[H1B - 091] UWW/2 MöWi H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 16.02.2025 t.b.a | Spallartgasse 18 | --- ./--- ./--- . |
[H1B - 092] Vienna Timberwolves/4 Paladins - Basket Rolling/1 H1 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H1B - 093] WAT 20 H1 - Basket Flames/2 H1 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H1B - 101] Basket Flames/5 Blazers H1 - WAT 20 H1 | So., 23.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H1B - 102] Basket Rolling/1 H1 - UWW/2 MöWi H1 | So., 23.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H1B - 103] Basket Flames/2 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 23.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H1B - 071] Basket Rolling/1 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/4 Paladins - UWW/2 MöWi H1 | So., 06.10.2024 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 70 : 63 (33:21) |
Basket Flames/2 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | Fr., 18.10.2024 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 66 : 45 (29:23) |
Basket Rolling/1 H1 - WAT 20 H1 | Sa., 14.12.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 74 : 66 (42:43) |
Basket Flames/5 Blazers H1 - Basket Rolling/1 H1 | Fr., 25.10.2024 20:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 52 : 78 (32:43) |
Basket Flames/2 H1 - UWW/2 MöWi H1 | Sa., 26.10.2024 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 44 : 53 (28:27) |
WAT 20 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 27.10.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 79 : 86 (48:48) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins - Basket Flames/5 Blazers H1 | Sa., 02.11.2024 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | 75 : 69 (38:32) |
UWW/2 MöWi H1 - WAT 20 H1 | So., 03.11.2024 12:10 Uhr | Spallartgasse 18 | 70 : 59 (35:31) |
Basket Rolling/1 H1 - Basket Flames/2 H1 | So., 03.11.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 50 (30:28) |
Basket Rolling/1 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 24.11.2024 19:00 Uhr | Tellgasse | 68 : 52 (34:26) |
Basket Flames/2 H1 - WAT 20 H1 | Sa., 30.11.2024 19:45 Uhr | Stadthalle B | 74 : 79 (38:45) |
[H1B - 041] Basket Flames/5 Blazers H1 - UWW/2 MöWi H1 | Fr., 17.01.2025 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | Gürel Burc./Hounam Fotso Dami./--- . |
UWW/2 MöWi H1 - Basket Rolling/1 H1 | Sa., 21.12.2024 14:30 Uhr | Spallartgasse 18 | 50 : 64 (24:28) |
WAT 20 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | Sa., 21.12.2024 16:45 Uhr | Steigenteschgasse | 63 : 67 (31:39) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins - Basket Flames/2 H1 | So., 22.12.2024 15:00 Uhr | Stadthalle B | 79 : 69 (44:40) |
Basket Flames/5 Blazers H1 - Basket Flames/2 H1 | Fr., 10.01.2025 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 62 (21:27) |
UWW/2 MöWi H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 12.01.2025 16:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 74 : 55 (40:30) |
[H1B - 062] WAT 20 H1 - Basket Rolling/1 H1 | So., 12.01.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Soldo Mark./Najdanovic Drag./--- . |
[H1B - 073] UWW/2 MöWi H1 - Basket Flames/2 H1 | Sa., 25.01.2025 16:00 Uhr | Spallartgasse 18 | Hounam Fotso Dami./--- ./--- . |
[H1B - 072] Vienna Timberwolves/4 Paladins - WAT 20 H1 | So., 26.01.2025 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | Schuster Feli./--- ./--- . |
[H1B - 071] Basket Rolling/1 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H1B - 082] Basket Flames/5 Blazers H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | Fr., 24.01.2025 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | Junkert Gust./Frank Feli./--- . |
[H1B - 083] Basket Flames/2 H1 - Basket Rolling/1 H1 | Fr., 31.01.2025 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[H1B - 081] WAT 20 H1 - UWW/2 MöWi H1 | So., 02.02.2025 18:00 Uhr | Stadthalle B | --- ./--- ./--- . |
[H1B - 091] UWW/2 MöWi H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 16.02.2025 t.b.a | Spallartgasse 18 | --- ./--- ./--- . |
[H1B - 092] Vienna Timberwolves/4 Paladins - Basket Rolling/1 H1 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H1B - 093] WAT 20 H1 - Basket Flames/2 H1 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H1B - 101] Basket Flames/5 Blazers H1 - WAT 20 H1 | So., 23.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H1B - 102] Basket Rolling/1 H1 - UWW/2 MöWi H1 | So., 23.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H1B - 103] Basket Flames/2 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 23.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|