Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Rapid Wien H2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 183 (431:248) | 12 |
2 | UKJ Rockets/3 H2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71 (482:411) | 12 |
3 | Basket Flames/6 Mariahilf H2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 (295:278) | 9 |
4 | UAB/3 H2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 (311:296) | 8 |
5 | Basket Rolling/2 H2 | 5 | 2 | 3 | 0 | -10 (276:286) | 7 |
6 | KKV Matrix H2 | 6 | 1 | 5 | 0 | -112 (317:429) | 7 |
7 | BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | 4 | 1 | 3 | 0 | -51 (246:297) | 5 |
8 | S.C. Hakoah H2 | 5 | 1 | 3 | 1 | -39 (200:239) | 5 |
9 | UWW/3 MöWi H2 | 3 | 0 | 3 | 0 | -74 (133:207) | 3 |
Spielplan und Ergebnisse
Basket Flames/6 Mariahilf H2 - S.C. Hakoah H2 n.A. Hakoah |
Do., 10.10.2024 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 20 : 0 |
BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - KKV Matrix H2 | Sa., 12.10.2024 17:30 Uhr | Stadthalle B | 69 : 56 (32:33) |
BK Rapid Wien H2 - UWW/3 MöWi H2 | So., 13.10.2024 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 70 : 37 (32:17) |
UKJ Rockets/3 H2 - UAB/3 H2 | Di., 15.10.2024 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 68 : 64 (37:44) |
UWW/3 MöWi H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 27.10.2024 10:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 52 : 66 (21:33) |
Basket Rolling/2 H2 - BK Rapid Wien H2 | So., 27.10.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 38 : 66 (22:34) |
KKV Matrix H2 - Basket Rolling/2 H2 | Sa., 23.11.2024 16:30 Uhr | Stadthalle A | 58 : 68 (25:31) |
UWW/3 MöWi H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 24.11.2024 12:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 44 : 71 (11:39) |
UAB/3 H2 - BK Rapid Wien H2 | So., 24.11.2024 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 53 : 75 (29:28) |
UKJ Rockets/3 H2 - S.C. Hakoah H2 | Di., 26.11.2024 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 75 : 56 (46:26) |
Basket Flames/6 Mariahilf H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Do., 05.12.2024 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 83 : 74 (40:36) |
UAB/3 H2 - KKV Matrix H2 | Sa., 07.12.2024 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 84 : 53 (43:28) |
BK Rapid Wien H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Sa., 07.12.2024 17:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 82 : 51 (35:28) |
Basket Rolling/2 H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 08.12.2024 19:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 39 : 52 (17:32) |
UKJ Rockets/3 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | Di., 10.12.2024 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 76 : 78 (41:39) |
Basket Rolling/2 H2 - UAB/3 H2 | Di., 17.12.2024 21:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 55 : 62 (25:32) |
S.C. Hakoah H2 - UAB/3 H2 | Sa., 11.01.2025 18:20 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 45 : 48 (30:16) |
KKV Matrix H2 - BK Rapid Wien H2 | So., 12.01.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 32 : 82 (15:44) |
BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 12.01.2025 15:00 Uhr | Stadthalle A | 52 : 76 (33:41) |
KKV Matrix H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Di., 14.01.2025 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 61 : 79 (28:38) |
BK Rapid Wien H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Sa., 08.02.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 56 : 37 (39:18) |
Basket Rolling/2 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | Sa., 08.02.2025 18:30 Uhr | Stadthalle B | 76 : 48 (44:25) |
KKV Matrix H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 09.02.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 57 : 47 (29:19) |
[H2A - 072] UAB/3 H2 - UWW/3 MöWi H2 | So., 23.02.2025 10:30 Uhr | Spallartgasse 18 | Fibinger Eric./--- ./--- . |
[H2A - 084] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - UAB/3 H2 | Do., 27.02.2025 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | Fibinger Eric./Mariah Anuoliinapo Ogun./--- . |
[H2A - 082] UWW/3 MöWi H2 - KKV Matrix H2 | Sa., 01.03.2025 16:00 Uhr | Spallartgasse 18 | Fibinger Eric./Kren Anil./--- . |
[H2A - 083] BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - Basket Rolling/2 H2 | Sa., 01.03.2025 18:15 Uhr | Stadthalle A | Kren Anil./Magbojos Darw./--- . |
[H2A - 081] S.C. Hakoah H2 - BK Rapid Wien H2 | So., 02.03.2025 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 092] Basket Rolling/2 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Sa., 15.03.2025 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 093] KKV Matrix H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 16.03.2025 16:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 094] UAB/3 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 16.03.2025 18:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 091] S.C. Hakoah H2 - UWW/3 MöWi H2 | So., 16.03.2025 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 031] BK Rapid Wien H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | Sa., 22.03.2025 18:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 024] S.C. Hakoah H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 23.03.2025 11:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 032] BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - UWW/3 MöWi H2 | So., 06.04.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 062] UWW/3 MöWi H2 - Basket Rolling/2 H2 | So., 06.04.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Basket Flames/6 Mariahilf H2 - S.C. Hakoah H2 n.A. Hakoah |
Do., 10.10.2024 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 20 : 0 |
BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - KKV Matrix H2 | Sa., 12.10.2024 17:30 Uhr | Stadthalle B | 69 : 56 (32:33) |
BK Rapid Wien H2 - UWW/3 MöWi H2 | So., 13.10.2024 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 70 : 37 (32:17) |
UKJ Rockets/3 H2 - UAB/3 H2 | Di., 15.10.2024 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 68 : 64 (37:44) |
UWW/3 MöWi H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 27.10.2024 10:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 52 : 66 (21:33) |
Basket Rolling/2 H2 - BK Rapid Wien H2 | So., 27.10.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 38 : 66 (22:34) |
KKV Matrix H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Di., 14.01.2025 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 61 : 79 (28:38) |
[H2A - 024] S.C. Hakoah H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 23.03.2025 11:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
UKJ Rockets/3 H2 - S.C. Hakoah H2 | Di., 26.11.2024 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 75 : 56 (46:26) |
Basket Rolling/2 H2 - UAB/3 H2 | Di., 17.12.2024 21:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 55 : 62 (25:32) |
[H2A - 031] BK Rapid Wien H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | Sa., 22.03.2025 18:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 032] BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - UWW/3 MöWi H2 | So., 06.04.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
KKV Matrix H2 - Basket Rolling/2 H2 | Sa., 23.11.2024 16:30 Uhr | Stadthalle A | 58 : 68 (25:31) |
UWW/3 MöWi H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 24.11.2024 12:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 44 : 71 (11:39) |
UAB/3 H2 - BK Rapid Wien H2 | So., 24.11.2024 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 53 : 75 (29:28) |
Basket Flames/6 Mariahilf H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Do., 05.12.2024 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 83 : 74 (40:36) |
UAB/3 H2 - KKV Matrix H2 | Sa., 07.12.2024 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 84 : 53 (43:28) |
BK Rapid Wien H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Sa., 07.12.2024 17:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 82 : 51 (35:28) |
Basket Rolling/2 H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 08.12.2024 19:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 39 : 52 (17:32) |
UKJ Rockets/3 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | Di., 10.12.2024 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 76 : 78 (41:39) |
S.C. Hakoah H2 - UAB/3 H2 | Sa., 11.01.2025 18:20 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 45 : 48 (30:16) |
KKV Matrix H2 - BK Rapid Wien H2 | So., 12.01.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 32 : 82 (15:44) |
BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 12.01.2025 15:00 Uhr | Stadthalle A | 52 : 76 (33:41) |
[H2A - 062] UWW/3 MöWi H2 - Basket Rolling/2 H2 | So., 06.04.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
BK Rapid Wien H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Sa., 08.02.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 56 : 37 (39:18) |
Basket Rolling/2 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | Sa., 08.02.2025 18:30 Uhr | Stadthalle B | 76 : 48 (44:25) |
KKV Matrix H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 09.02.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 57 : 47 (29:19) |
[H2A - 072] UAB/3 H2 - UWW/3 MöWi H2 | So., 23.02.2025 10:30 Uhr | Spallartgasse 18 | Fibinger Eric./--- ./--- . |
[H2A - 084] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - UAB/3 H2 | Do., 27.02.2025 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | Fibinger Eric./Mariah Anuoliinapo Ogun./--- . |
[H2A - 082] UWW/3 MöWi H2 - KKV Matrix H2 | Sa., 01.03.2025 16:00 Uhr | Spallartgasse 18 | Fibinger Eric./Kren Anil./--- . |
[H2A - 083] BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - Basket Rolling/2 H2 | Sa., 01.03.2025 18:15 Uhr | Stadthalle A | Kren Anil./Magbojos Darw./--- . |
[H2A - 081] S.C. Hakoah H2 - BK Rapid Wien H2 | So., 02.03.2025 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 092] Basket Rolling/2 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Sa., 15.03.2025 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 093] KKV Matrix H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 16.03.2025 16:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 094] UAB/3 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 16.03.2025 18:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 091] S.C. Hakoah H2 - UWW/3 MöWi H2 | So., 16.03.2025 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAT 3 Capricorns/4 H2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 131 (427:296) | 11 |
2 | Vienna Timberwolves/3 H2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 183 (417:234) | 10 |
3 | Vienna United/3 H2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 61 (355:294) | 9 |
4 | BC Vienna 87/2 H2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 (251:234) | 8 |
5 | UAB/4 H2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 30 (286:256) | 7 |
6 | WAT 3 Capricorns/1 H2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 (220:207) | 7 |
7 | UAB/6 H2 | 6 | 1 | 5 | 0 | -77 (274:351) | 7 |
8 | BC Rot Weiss Wien | 4 | 1 | 3 | 0 | -34 (172:206) | 5 |
9 | Vienna Kangaroos H2 | 5 | 0 | 5 | 0 | -324 (110:434) | 5 |
Spielplan und Ergebnisse
WAT 3 Capricorns/4 H2 - Vienna United/3 H2 | Sa., 12.10.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 62 (31:23) |
UAB/6 H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 13.10.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 29 : 60 (18:12) |
UAB/4 H2 - Vienna Kangaroos H2 | So., 13.10.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 67 : 21 (38:6) |
BC Vienna 87/2 H2 - UAB/4 H2 | Di., 22.10.2024 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 53 : 52 (32:25) |
WAT 3 Capricorns/1 H2 - UAB/6 H2 | Do., 24.10.2024 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 65 : 42 (38:16) |
BC Rot Weiss Wien - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Sa., 26.10.2024 15:30 Uhr | MZH Mollardgasse | 43 : 71 (21:44) |
Vienna Kangaroos H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | Sa., 26.10.2024 19:30 Uhr | MZH Mollardgasse | 19 : 125 (6:73) |
UAB/4 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | Fr., 01.11.2024 11:00 Uhr | Steigenteschgasse | 55 : 81 (24:33) |
UAB/6 H2 - Vienna Kangaroos H2 | Fr., 01.11.2024 13:00 Uhr | Steigenteschgasse | 62 : 28 (28:14) |
WAT 3 Capricorns/4 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Do., 14.11.2024 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 62 : 45 (35:22) |
BC Vienna 87/2 H2 - Vienna United/3 H2 | Do., 21.11.2024 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 55 : 48 (24:31) |
Vienna United/3 H2 - UAB/4 H2 | Sa., 23.11.2024 18:30 Uhr | Stadthalle A | 54 : 41 (27:20) |
BC Rot Weiss Wien - BC Vienna 87/2 H2 | So., 24.11.2024 11:00 Uhr | Tellgasse | 30 : 59 (14:24) |
Vienna Timberwolves/3 H2 - UAB/6 H2 | So., 24.11.2024 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 67 : 45 (39:26) |
Vienna Kangaroos H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 24.11.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 19 : 105 (18:56) |
BC Vienna 87/2 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Di., 03.12.2024 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 34 : 38 (13:21) |
UAB/4 H2 - UAB/6 H2 | Sa., 07.12.2024 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 71 : 47 (35:20) |
WAT 3 Capricorns/4 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | Sa., 07.12.2024 19:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 65 : 78 (29:39) |
Vienna United/3 H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 08.12.2024 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 47 : 39 (26:18) |
WAT 3 Capricorns/1 H2 - Vienna United/3 H2 | Do., 16.01.2025 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 72 : 69 (38:28) |
UAB/6 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 19.01.2025 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 49 : 60 (18:27) |
BC Vienna 87/2 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | Do., 30.01.2025 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 50 : 66 (19:31) |
Vienna United/3 H2 - Vienna Kangaroos H2 | Sa., 08.02.2025 16:30 Uhr | Stadthalle B | 75 : 23 (31:12) |
[H2B - 084] Vienna Timberwolves/3 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 02.03.2025 12:30 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 082] Vienna Kangaroos H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 02.03.2025 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 083] UAB/6 H2 - BC Vienna 87/2 H2 | So., 02.03.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 081] WAT 3 Capricorns/1 H2 - UAB/4 H2 | Do., 06.03.2025 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 062] Vienna Kangaroos H2 - BC Vienna 87/2 H2 | So., 09.03.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 014] Vienna Timberwolves/3 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Do., 13.03.2025 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 061] BC Rot Weiss Wien - UAB/4 H2 | So., 16.03.2025 20:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 091] WAT 3 Capricorns/1 H2 - Vienna Kangaroos H2 | Do., 20.03.2025 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 092] BC Vienna 87/2 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Do., 20.03.2025 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 094] Vienna United/3 H2 - UAB/6 H2 | So., 23.03.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 093] BC Rot Weiss Wien - Vienna Timberwolves/3 H2 | So., 23.03.2025 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 071] UAB/4 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 06.04.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 074] BC Rot Weiss Wien - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 06.04.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
WAT 3 Capricorns/4 H2 - Vienna United/3 H2 | Sa., 12.10.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 62 (31:23) |
UAB/6 H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 13.10.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 29 : 60 (18:12) |
UAB/4 H2 - Vienna Kangaroos H2 | So., 13.10.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 67 : 21 (38:6) |
[H2B - 014] Vienna Timberwolves/3 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Do., 13.03.2025 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
BC Vienna 87/2 H2 - UAB/4 H2 | Di., 22.10.2024 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 53 : 52 (32:25) |
WAT 3 Capricorns/1 H2 - UAB/6 H2 | Do., 24.10.2024 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 65 : 42 (38:16) |
BC Rot Weiss Wien - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Sa., 26.10.2024 15:30 Uhr | MZH Mollardgasse | 43 : 71 (21:44) |
Vienna Kangaroos H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | Sa., 26.10.2024 19:30 Uhr | MZH Mollardgasse | 19 : 125 (6:73) |
UAB/4 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | Fr., 01.11.2024 11:00 Uhr | Steigenteschgasse | 55 : 81 (24:33) |
UAB/6 H2 - Vienna Kangaroos H2 | Fr., 01.11.2024 13:00 Uhr | Steigenteschgasse | 62 : 28 (28:14) |
WAT 3 Capricorns/4 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Do., 14.11.2024 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 62 : 45 (35:22) |
BC Vienna 87/2 H2 - Vienna United/3 H2 | Do., 21.11.2024 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 55 : 48 (24:31) |
Vienna United/3 H2 - UAB/4 H2 | Sa., 23.11.2024 18:30 Uhr | Stadthalle A | 54 : 41 (27:20) |
BC Rot Weiss Wien - BC Vienna 87/2 H2 | So., 24.11.2024 11:00 Uhr | Tellgasse | 30 : 59 (14:24) |
Vienna Timberwolves/3 H2 - UAB/6 H2 | So., 24.11.2024 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 67 : 45 (39:26) |
Vienna Kangaroos H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 24.11.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 19 : 105 (18:56) |
BC Vienna 87/2 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Di., 03.12.2024 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 34 : 38 (13:21) |
UAB/4 H2 - UAB/6 H2 | Sa., 07.12.2024 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 71 : 47 (35:20) |
WAT 3 Capricorns/4 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | Sa., 07.12.2024 19:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 65 : 78 (29:39) |
Vienna United/3 H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 08.12.2024 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 47 : 39 (26:18) |
WAT 3 Capricorns/1 H2 - Vienna United/3 H2 | Do., 16.01.2025 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 72 : 69 (38:28) |
UAB/6 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 19.01.2025 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 49 : 60 (18:27) |
[H2B - 062] Vienna Kangaroos H2 - BC Vienna 87/2 H2 | So., 09.03.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 061] BC Rot Weiss Wien - UAB/4 H2 | So., 16.03.2025 20:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
BC Vienna 87/2 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | Do., 30.01.2025 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 50 : 66 (19:31) |
Vienna United/3 H2 - Vienna Kangaroos H2 | Sa., 08.02.2025 16:30 Uhr | Stadthalle B | 75 : 23 (31:12) |
[H2B - 071] UAB/4 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 06.04.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 074] BC Rot Weiss Wien - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 06.04.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 084] Vienna Timberwolves/3 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 02.03.2025 12:30 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 082] Vienna Kangaroos H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 02.03.2025 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 083] UAB/6 H2 - BC Vienna 87/2 H2 | So., 02.03.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 081] WAT 3 Capricorns/1 H2 - UAB/4 H2 | Do., 06.03.2025 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 091] WAT 3 Capricorns/1 H2 - Vienna Kangaroos H2 | Do., 20.03.2025 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 092] BC Vienna 87/2 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Do., 20.03.2025 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 094] Vienna United/3 H2 - UAB/6 H2 | So., 23.03.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 093] BC Rot Weiss Wien - Vienna Timberwolves/3 H2 | So., 23.03.2025 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|