Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Rapid Wien H2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 (136:75) | 4 |
2 | Basket Flames/6 Mariahilf H2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 (86:52) | 4 |
3 | BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 (69:56) | 2 |
4 | UKJ Rockets/3 H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 (68:64) | 2 |
5 | UWW/3 MöWi H2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -47 (89:136) | 2 |
6 | UAB/3 H2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 (64:68) | 1 |
7 | KKV Matrix H2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -13 (56:69) | 1 |
8 | Basket Rolling/2 H2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -28 (38:66) | 1 |
9 | S.C. Hakoah H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -20 (0:20) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
[H2A - 071] BK Rapid Wien H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[H2A - 072] UAB/3 H2 - UWW/3 MöWi H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[H2A - 073] Basket Rolling/2 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[H2A - 074] KKV Matrix H2 - S.C. Hakoah H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
Basket Flames/6 Mariahilf H2 - S.C. Hakoah H2 n.A. Hakoah |
Do., 10.10.2024 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 20 : 0 |
BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - KKV Matrix H2 | Sa., 12.10.2024 17:30 Uhr | Stadthalle B | 69 : 56 (32:33) |
BK Rapid Wien H2 - UWW/3 MöWi H2 | So., 13.10.2024 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 70 : 37 (32:17) |
UKJ Rockets/3 H2 - UAB/3 H2 | Di., 15.10.2024 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 68 : 64 (37:44) |
UWW/3 MöWi H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 27.10.2024 10:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 52 : 66 (21:33) |
Basket Rolling/2 H2 - BK Rapid Wien H2 | So., 27.10.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 38 : 66 (22:34) |
[H2A - 043] KKV Matrix H2 - Basket Rolling/2 H2 | Sa., 23.11.2024 16:30 Uhr | Stadthalle A | Fibinger Eric./Alhasan Jada./--- . |
[H2A - 042] UWW/3 MöWi H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 24.11.2024 12:15 Uhr | Spallartgasse 18 | Grabovac Mati./Szkutta Dani./--- . |
[H2A - 041] UAB/3 H2 - BK Rapid Wien H2 | So., 24.11.2024 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Bukvic Elda./Alhasan Jada./--- . |
[H2A - 034] UKJ Rockets/3 H2 - S.C. Hakoah H2 | Di., 26.11.2024 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 044] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Do., 05.12.2024 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 053] UAB/3 H2 - KKV Matrix H2 | Sa., 07.12.2024 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 051] BK Rapid Wien H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Sa., 07.12.2024 17:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 052] Basket Rolling/2 H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 08.12.2024 19:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 054] UKJ Rockets/3 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | Di., 10.12.2024 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 061] KKV Matrix H2 - BK Rapid Wien H2 | So., 19.01.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 062] UWW/3 MöWi H2 - Basket Rolling/2 H2 | So., 19.01.2025 t.b.a | Spallartgasse 18 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 063] S.C. Hakoah H2 - UAB/3 H2 | So., 19.01.2025 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 064] BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 19.01.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 081] S.C. Hakoah H2 - BK Rapid Wien H2 | So., 02.02.2025 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 082] UWW/3 MöWi H2 - KKV Matrix H2 | So., 02.02.2025 t.b.a | Spallartgasse 18 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 083] BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - Basket Rolling/2 H2 | So., 02.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 084] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - UAB/3 H2 | So., 02.02.2025 t.b.a | Draschestraße 90-92 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 091] S.C. Hakoah H2 - UWW/3 MöWi H2 | Sa., 22.02.2025 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 092] Basket Rolling/2 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Sa., 22.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 093] KKV Matrix H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | Sa., 22.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 094] UAB/3 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Sa., 22.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 023] KKV Matrix H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 024] S.C. Hakoah H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 02.03.2025 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 031] BK Rapid Wien H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 02.03.2025 t.b.a | offen | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 032] BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - UWW/3 MöWi H2 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 033] Basket Rolling/2 H2 - UAB/3 H2 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Basket Flames/6 Mariahilf H2 - S.C. Hakoah H2 n.A. Hakoah |
Do., 10.10.2024 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 20 : 0 |
BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - KKV Matrix H2 | Sa., 12.10.2024 17:30 Uhr | Stadthalle B | 69 : 56 (32:33) |
BK Rapid Wien H2 - UWW/3 MöWi H2 | So., 13.10.2024 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 70 : 37 (32:17) |
UKJ Rockets/3 H2 - UAB/3 H2 | Di., 15.10.2024 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 68 : 64 (37:44) |
UWW/3 MöWi H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 27.10.2024 10:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 52 : 66 (21:33) |
Basket Rolling/2 H2 - BK Rapid Wien H2 | So., 27.10.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 38 : 66 (22:34) |
[H2A - 023] KKV Matrix H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 024] S.C. Hakoah H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 02.03.2025 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 034] UKJ Rockets/3 H2 - S.C. Hakoah H2 | Di., 26.11.2024 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 031] BK Rapid Wien H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 02.03.2025 t.b.a | offen | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 032] BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - UWW/3 MöWi H2 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 033] Basket Rolling/2 H2 - UAB/3 H2 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 043] KKV Matrix H2 - Basket Rolling/2 H2 | Sa., 23.11.2024 16:30 Uhr | Stadthalle A | Fibinger Eric./Alhasan Jada./--- . |
[H2A - 042] UWW/3 MöWi H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 24.11.2024 12:15 Uhr | Spallartgasse 18 | Grabovac Mati./Szkutta Dani./--- . |
[H2A - 041] UAB/3 H2 - BK Rapid Wien H2 | So., 24.11.2024 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Bukvic Elda./Alhasan Jada./--- . |
[H2A - 044] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Do., 05.12.2024 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 053] UAB/3 H2 - KKV Matrix H2 | Sa., 07.12.2024 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 051] BK Rapid Wien H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Sa., 07.12.2024 17:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 052] Basket Rolling/2 H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 08.12.2024 19:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 054] UKJ Rockets/3 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | Di., 10.12.2024 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 061] KKV Matrix H2 - BK Rapid Wien H2 | So., 19.01.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 062] UWW/3 MöWi H2 - Basket Rolling/2 H2 | So., 19.01.2025 t.b.a | Spallartgasse 18 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 063] S.C. Hakoah H2 - UAB/3 H2 | So., 19.01.2025 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 064] BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 19.01.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 071] BK Rapid Wien H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[H2A - 072] UAB/3 H2 - UWW/3 MöWi H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[H2A - 073] Basket Rolling/2 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[H2A - 074] KKV Matrix H2 - S.C. Hakoah H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[H2A - 081] S.C. Hakoah H2 - BK Rapid Wien H2 | So., 02.02.2025 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 082] UWW/3 MöWi H2 - KKV Matrix H2 | So., 02.02.2025 t.b.a | Spallartgasse 18 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 083] BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - Basket Rolling/2 H2 | So., 02.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 084] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - UAB/3 H2 | So., 02.02.2025 t.b.a | Draschestraße 90-92 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 091] S.C. Hakoah H2 - UWW/3 MöWi H2 | Sa., 22.02.2025 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 092] Basket Rolling/2 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Sa., 22.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 093] KKV Matrix H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | Sa., 22.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 094] UAB/3 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Sa., 22.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAT 3 Capricorns/4 H2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 (197:150) | 6 |
2 | Vienna Timberwolves/3 H2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 132 (206:74) | 4 |
3 | UAB/4 H2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 (174:155) | 4 |
4 | UAB/6 H2 | 3 | 1 | 2 | 0 | -20 (133:153) | 4 |
5 | WAT 3 Capricorns/1 H2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 (110:104) | 3 |
6 | BC Rot Weiss Wien | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 (103:100) | 3 |
7 | Vienna Kangaroos H2 | 3 | 0 | 3 | 0 | -186 (68:254) | 3 |
8 | BC Vienna 87/2 H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (53:52) | 2 |
9 | Vienna United/3 H2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 (62:64) | 1 |
Spielplan und Ergebnisse
[H2B - 071] UAB/4 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[H2B - 072] Vienna United/3 H2 - Vienna Kangaroos H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[H2B - 073] BC Vienna 87/2 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[H2B - 074] BC Rot Weiss Wien - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[H2B - 081] WAT 3 Capricorns/1 H2 - UAB/4 H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 082] Vienna Kangaroos H2 - BC Rot Weiss Wien | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[H2B - 083] UAB/6 H2 - BC Vienna 87/2 H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[H2B - 084] Vienna Timberwolves/3 H2 - Vienna United/3 H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
WAT 3 Capricorns/4 H2 - Vienna United/3 H2 | Sa., 12.10.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 62 (31:23) |
UAB/6 H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 13.10.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 29 : 60 (18:12) |
UAB/4 H2 - Vienna Kangaroos H2 | So., 13.10.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 67 : 21 (38:6) |
BC Vienna 87/2 H2 - UAB/4 H2 | Di., 22.10.2024 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 53 : 52 (32:25) |
WAT 3 Capricorns/1 H2 - UAB/6 H2 | Do., 24.10.2024 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 65 : 42 (38:16) |
BC Rot Weiss Wien - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Sa., 26.10.2024 15:30 Uhr | MZH Mollardgasse | 43 : 71 (21:44) |
Vienna Kangaroos H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | Sa., 26.10.2024 19:30 Uhr | MZH Mollardgasse | 19 : 125 (6:73) |
UAB/4 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | Fr., 01.11.2024 11:00 Uhr | Steigenteschgasse | 55 : 81 (24:33) |
UAB/6 H2 - Vienna Kangaroos H2 | Fr., 01.11.2024 13:00 Uhr | Steigenteschgasse | 62 : 28 (28:14) |
WAT 3 Capricorns/4 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Do., 14.11.2024 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 62 : 45 (35:22) |
[H2B - 033] BC Vienna 87/2 H2 - Vienna United/3 H2 | Do., 21.11.2024 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | Fibinger Eric./Hounam Fotso Dami./--- . |
[H2B - 041] Vienna United/3 H2 - UAB/4 H2 | Sa., 23.11.2024 18:30 Uhr | Stadthalle A | Fibinger Eric./Alhasan Jada./--- . |
[H2B - 043] BC Rot Weiss Wien - BC Vienna 87/2 H2 | So., 24.11.2024 11:00 Uhr | Tellgasse | Tokic Fili./Soldo Mark./--- . |
[H2B - 044] Vienna Timberwolves/3 H2 - UAB/6 H2 | So., 24.11.2024 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Fibinger Eric./Hounam Fotso Dami./--- . |
[H2B - 042] Vienna Kangaroos H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 24.11.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Fibinger Eric./Hounam Fotso Dami./--- . |
[H2B - 052] BC Vienna 87/2 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Di., 03.12.2024 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 051] UAB/4 H2 - UAB/6 H2 | Sa., 07.12.2024 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 054] WAT 3 Capricorns/4 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | Sa., 07.12.2024 19:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 053] Vienna United/3 H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 08.12.2024 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 063] WAT 3 Capricorns/1 H2 - Vienna United/3 H2 | Do., 16.01.2025 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 061] BC Rot Weiss Wien - UAB/4 H2 | So., 19.01.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 062] Vienna Kangaroos H2 - BC Vienna 87/2 H2 | So., 19.01.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 064] UAB/6 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 19.01.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 091] WAT 3 Capricorns/1 H2 - Vienna Kangaroos H2 | So., 23.02.2025 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 092] BC Vienna 87/2 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 23.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 093] BC Rot Weiss Wien - Vienna Timberwolves/3 H2 | So., 23.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 094] Vienna United/3 H2 - UAB/6 H2 | So., 23.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 014] Vienna Timberwolves/3 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
WAT 3 Capricorns/4 H2 - Vienna United/3 H2 | Sa., 12.10.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 62 (31:23) |
UAB/6 H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 13.10.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 29 : 60 (18:12) |
UAB/4 H2 - Vienna Kangaroos H2 | So., 13.10.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 67 : 21 (38:6) |
[H2B - 014] Vienna Timberwolves/3 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
BC Vienna 87/2 H2 - UAB/4 H2 | Di., 22.10.2024 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 53 : 52 (32:25) |
WAT 3 Capricorns/1 H2 - UAB/6 H2 | Do., 24.10.2024 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 65 : 42 (38:16) |
BC Rot Weiss Wien - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Sa., 26.10.2024 15:30 Uhr | MZH Mollardgasse | 43 : 71 (21:44) |
Vienna Kangaroos H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | Sa., 26.10.2024 19:30 Uhr | MZH Mollardgasse | 19 : 125 (6:73) |
UAB/4 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | Fr., 01.11.2024 11:00 Uhr | Steigenteschgasse | 55 : 81 (24:33) |
UAB/6 H2 - Vienna Kangaroos H2 | Fr., 01.11.2024 13:00 Uhr | Steigenteschgasse | 62 : 28 (28:14) |
WAT 3 Capricorns/4 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Do., 14.11.2024 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 62 : 45 (35:22) |
[H2B - 033] BC Vienna 87/2 H2 - Vienna United/3 H2 | Do., 21.11.2024 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | Fibinger Eric./Hounam Fotso Dami./--- . |
[H2B - 041] Vienna United/3 H2 - UAB/4 H2 | Sa., 23.11.2024 18:30 Uhr | Stadthalle A | Fibinger Eric./Alhasan Jada./--- . |
[H2B - 043] BC Rot Weiss Wien - BC Vienna 87/2 H2 | So., 24.11.2024 11:00 Uhr | Tellgasse | Tokic Fili./Soldo Mark./--- . |
[H2B - 044] Vienna Timberwolves/3 H2 - UAB/6 H2 | So., 24.11.2024 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Fibinger Eric./Hounam Fotso Dami./--- . |
[H2B - 042] Vienna Kangaroos H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 24.11.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Fibinger Eric./Hounam Fotso Dami./--- . |
[H2B - 052] BC Vienna 87/2 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Di., 03.12.2024 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 051] UAB/4 H2 - UAB/6 H2 | Sa., 07.12.2024 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 054] WAT 3 Capricorns/4 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | Sa., 07.12.2024 19:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 053] Vienna United/3 H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 08.12.2024 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 063] WAT 3 Capricorns/1 H2 - Vienna United/3 H2 | Do., 16.01.2025 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 061] BC Rot Weiss Wien - UAB/4 H2 | So., 19.01.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 062] Vienna Kangaroos H2 - BC Vienna 87/2 H2 | So., 19.01.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 064] UAB/6 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 19.01.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 071] UAB/4 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[H2B - 072] Vienna United/3 H2 - Vienna Kangaroos H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[H2B - 073] BC Vienna 87/2 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[H2B - 074] BC Rot Weiss Wien - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[H2B - 081] WAT 3 Capricorns/1 H2 - UAB/4 H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 082] Vienna Kangaroos H2 - BC Rot Weiss Wien | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[H2B - 083] UAB/6 H2 - BC Vienna 87/2 H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[H2B - 084] Vienna Timberwolves/3 H2 - Vienna United/3 H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[H2B - 091] WAT 3 Capricorns/1 H2 - Vienna Kangaroos H2 | So., 23.02.2025 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 092] BC Vienna 87/2 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 23.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 093] BC Rot Weiss Wien - Vienna Timberwolves/3 H2 | So., 23.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 094] Vienna United/3 H2 - UAB/6 H2 | So., 23.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|