Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAT 3 Capricorns/4 H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 (68:52) | 2 |
2 | WAT 3 Capricorns/1 H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 (55:43) | 2 |
3 | Basket Rolling/2 Roßau H2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 (43:55) | 1 |
4 | UKJ Rockets/3 H2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -16 (52:68) | 1 |
5 | Basket Tigers/2 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | UAB/7 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
7 | Vienna United/1 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
8 | S.C. Hakoah H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
9 | UAB/6 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
WAT 3 Capricorns/4 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Sa., 04.10.2025 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 68 : 52 (29:26) |
Basket Rolling/2 Roßau H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 05.10.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | 43 : 55 (28:22) |
[H2A - 014] Vienna United/1 H2 - UAB/6 H2 | Di., 14.10.2025 18:45 Uhr | Stadthalle A | Tokic Fili./Gürel Burc./--- . |
[H2A - 023] WAT 3 Capricorns/1 H2 - S.C. Hakoah H2 | Do., 23.10.2025 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 021] Basket Tigers/2 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 02.11.2025 17:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 024] UAB/6 H2 - Basket Rolling/2 Roßau H2 | So., 02.11.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 022] UKJ Rockets/3 H2 - Vienna United/1 H2 | Di., 04.11.2025 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 031] WAT 3 Capricorns/4 H2 - Vienna United/1 H2 | So., 23.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 032] Basket Rolling/2 Roßau H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 23.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 033] Basket Tigers/2 H2 - UAB/7 H2 | So., 23.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 034] S.C. Hakoah H2 - UAB/6 H2 | So., 23.11.2025 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 041] UAB/7 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 14.12.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 042] UKJ Rockets/3 H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 14.12.2025 t.b.a | Leberstraße 4c | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 043] WAT 3 Capricorns/1 H2 - Basket Tigers/2 H2 | So., 14.12.2025 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 044] Vienna United/1 H2 - Basket Rolling/2 Roßau H2 | So., 14.12.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 051] WAT 3 Capricorns/4 H2 - Basket Rolling/2 Roßau H2 | So., 25.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 052] Basket Tigers/2 H2 - UAB/6 H2 | So., 25.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 053] UAB/7 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 25.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 054] S.C. Hakoah H2 - Vienna United/1 H2 | So., 25.01.2026 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 061] WAT 3 Capricorns/1 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 15.02.2026 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 062] UKJ Rockets/3 H2 - Basket Tigers/2 H2 | So., 15.02.2026 t.b.a | Leberstraße 4c | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 063] UAB/6 H2 - UAB/7 H2 | So., 15.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 064] Basket Rolling/2 Roßau H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 15.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 071] WAT 3 Capricorns/4 H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 01.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 072] UAB/7 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 01.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 073] Basket Tigers/2 H2 - Vienna United/1 H2 | So., 01.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 074] WAT 3 Capricorns/1 H2 - UAB/6 H2 | So., 01.03.2026 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 081] UAB/6 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 22.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 082] UKJ Rockets/3 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 22.03.2026 t.b.a | Leberstraße 4c | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 083] Basket Rolling/2 Roßau H2 - Basket Tigers/2 H2 | So., 22.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 084] Vienna United/1 H2 - UAB/7 H2 | So., 22.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 091] UAB/6 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 12.04.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 092] Basket Tigers/2 H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 12.04.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 093] WAT 3 Capricorns/1 H2 - Vienna United/1 H2 | So., 12.04.2026 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 094] UAB/7 H2 - Basket Rolling/2 Roßau H2 | So., 12.04.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 013] S.C. Hakoah H2 - UAB/7 H2 | So., 19.04.2026 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
WAT 3 Capricorns/4 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Sa., 04.10.2025 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 68 : 52 (29:26) |
Basket Rolling/2 Roßau H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 05.10.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | 43 : 55 (28:22) |
[H2A - 014] Vienna United/1 H2 - UAB/6 H2 | Di., 14.10.2025 18:45 Uhr | Stadthalle A | Tokic Fili./Gürel Burc./--- . |
[H2A - 013] S.C. Hakoah H2 - UAB/7 H2 | So., 19.04.2026 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 023] WAT 3 Capricorns/1 H2 - S.C. Hakoah H2 | Do., 23.10.2025 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 021] Basket Tigers/2 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 02.11.2025 17:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 024] UAB/6 H2 - Basket Rolling/2 Roßau H2 | So., 02.11.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 022] UKJ Rockets/3 H2 - Vienna United/1 H2 | Di., 04.11.2025 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 031] WAT 3 Capricorns/4 H2 - Vienna United/1 H2 | So., 23.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 032] Basket Rolling/2 Roßau H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 23.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 033] Basket Tigers/2 H2 - UAB/7 H2 | So., 23.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 034] S.C. Hakoah H2 - UAB/6 H2 | So., 23.11.2025 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 041] UAB/7 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 14.12.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 042] UKJ Rockets/3 H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 14.12.2025 t.b.a | Leberstraße 4c | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 043] WAT 3 Capricorns/1 H2 - Basket Tigers/2 H2 | So., 14.12.2025 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 044] Vienna United/1 H2 - Basket Rolling/2 Roßau H2 | So., 14.12.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 051] WAT 3 Capricorns/4 H2 - Basket Rolling/2 Roßau H2 | So., 25.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 052] Basket Tigers/2 H2 - UAB/6 H2 | So., 25.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 053] UAB/7 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 25.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 054] S.C. Hakoah H2 - Vienna United/1 H2 | So., 25.01.2026 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 061] WAT 3 Capricorns/1 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 15.02.2026 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 062] UKJ Rockets/3 H2 - Basket Tigers/2 H2 | So., 15.02.2026 t.b.a | Leberstraße 4c | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 063] UAB/6 H2 - UAB/7 H2 | So., 15.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 064] Basket Rolling/2 Roßau H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 15.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 071] WAT 3 Capricorns/4 H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 01.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 072] UAB/7 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 01.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 073] Basket Tigers/2 H2 - Vienna United/1 H2 | So., 01.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 074] WAT 3 Capricorns/1 H2 - UAB/6 H2 | So., 01.03.2026 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 081] UAB/6 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 22.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 082] UKJ Rockets/3 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 22.03.2026 t.b.a | Leberstraße 4c | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 083] Basket Rolling/2 Roßau H2 - Basket Tigers/2 H2 | So., 22.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 084] Vienna United/1 H2 - UAB/7 H2 | So., 22.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 091] UAB/6 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 12.04.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 092] Basket Tigers/2 H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 12.04.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 093] WAT 3 Capricorns/1 H2 - Vienna United/1 H2 | So., 12.04.2026 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 094] UAB/7 H2 - Basket Rolling/2 Roßau H2 | So., 12.04.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna United/4 H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 (121:39) | 2 |
2 | BC Rot Weiss Wien | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 (59:50) | 2 |
3 | Vienna Giants H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 (57:49) | 2 |
4 | UAB/4 H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (50:47) | 2 |
5 | UAB/3 H2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 (47:50) | 1 |
6 | Basket Tigers/1 H2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 (49:57) | 1 |
7 | Vienna United/3 H2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 (50:59) | 1 |
8 | BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -82 (39:121) | 1 |
9 | Basket Flames/2 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
10 | Basket Flames/6 Mariahilf H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - Vienna United/4 H2 | So., 28.09.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 39 : 121 (24:70) |
Basket Tigers/1 H2 - Vienna Giants H2 | So., 28.09.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | 49 : 57 (33:29) |
UAB/4 H2 - UAB/3 H2 | So., 28.09.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | 50 : 47 (17:28) |
[H2B - 012] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - Basket Flames/2 H2 | Do., 02.10.2025 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | Hamdi Moha./--- ./--- . |
Vienna United/3 H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 05.10.2025 11:00 Uhr | Stadthalle A | 50 : 59 (28:36) |
[H2B - 031] BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - Basket Tigers/1 H2 | So., 19.10.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Najdanovic Drag./Knob Samu./--- . |
[H2B - 023] UAB/3 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 26.10.2025 09:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 025] Vienna Giants H2 - UAB/4 H2 | So., 26.10.2025 09:00 Uhr | HdB Liesing | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 022] Vienna United/4 H2 - Basket Tigers/1 H2 | So., 26.10.2025 11:00 Uhr | HdB Liesing | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 024] BC Rot Weiss Wien - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 26.10.2025 13:00 Uhr | HdB Liesing | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 021] Basket Flames/2 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 26.10.2025 19:00 Uhr | HdB Liesing | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 032] UAB/4 H2 - Vienna United/4 H2 | So., 09.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 033] Basket Flames/2 H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 09.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 034] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - UAB/3 H2 | So., 09.11.2025 t.b.a | Draschestraße 90-92 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 035] Vienna United/3 H2 - Vienna Giants H2 | So., 09.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 041] BC Rot Weiss Wien - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 30.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 042] Vienna United/4 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 30.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 043] UAB/3 H2 - Basket Flames/2 H2 | So., 30.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 044] Basket Tigers/1 H2 - UAB/4 H2 | So., 30.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 045] Vienna Giants H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 30.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 051] BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - UAB/4 H2 | So., 21.12.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 052] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - Vienna United/4 H2 | So., 21.12.2025 t.b.a | Draschestraße 90-92 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 053] Basket Flames/2 H2 - Vienna Giants H2 | So., 21.12.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 054] BC Rot Weiss Wien - UAB/3 H2 | So., 21.12.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 055] Vienna United/3 H2 - Basket Tigers/1 H2 | So., 21.12.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 061] UAB/3 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 18.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 062] Vienna United/4 H2 - Basket Flames/2 H2 | So., 18.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 063] Vienna Giants H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 18.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 064] Basket Tigers/1 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 18.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 065] UAB/4 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 18.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 071] BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - Vienna United/3 H2 | So., 22.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 072] BC Rot Weiss Wien - Vienna United/4 H2 | So., 22.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 073] Basket Flames/2 H2 - Basket Tigers/1 H2 | So., 22.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 074] UAB/3 H2 - Vienna Giants H2 | So., 22.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 075] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - UAB/4 H2 | So., 22.02.2026 t.b.a | Draschestraße 90-92 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 081] Vienna Giants H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 15.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 082] Vienna United/4 H2 - UAB/3 H2 | So., 15.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 083] UAB/4 H2 - Basket Flames/2 H2 | So., 15.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 084] Basket Tigers/1 H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 15.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 085] Vienna United/3 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 15.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 091] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 29.03.2026 t.b.a | Draschestraße 90-92 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 092] Vienna Giants H2 - Vienna United/4 H2 | So., 29.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 093] Basket Flames/2 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 29.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 094] UAB/3 H2 - Basket Tigers/1 H2 | So., 29.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 095] BC Rot Weiss Wien - UAB/4 H2 | So., 29.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - Vienna United/4 H2 | So., 28.09.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 39 : 121 (24:70) |
Basket Tigers/1 H2 - Vienna Giants H2 | So., 28.09.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | 49 : 57 (33:29) |
UAB/4 H2 - UAB/3 H2 | So., 28.09.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | 50 : 47 (17:28) |
[H2B - 012] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - Basket Flames/2 H2 | Do., 02.10.2025 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | Hamdi Moha./--- ./--- . |
Vienna United/3 H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 05.10.2025 11:00 Uhr | Stadthalle A | 50 : 59 (28:36) |
[H2B - 023] UAB/3 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 26.10.2025 09:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 025] Vienna Giants H2 - UAB/4 H2 | So., 26.10.2025 09:00 Uhr | HdB Liesing | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 022] Vienna United/4 H2 - Basket Tigers/1 H2 | So., 26.10.2025 11:00 Uhr | HdB Liesing | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 024] BC Rot Weiss Wien - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 26.10.2025 13:00 Uhr | HdB Liesing | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 021] Basket Flames/2 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 26.10.2025 19:00 Uhr | HdB Liesing | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 031] BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - Basket Tigers/1 H2 | So., 19.10.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Najdanovic Drag./Knob Samu./--- . |
[H2B - 032] UAB/4 H2 - Vienna United/4 H2 | So., 09.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 033] Basket Flames/2 H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 09.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 034] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - UAB/3 H2 | So., 09.11.2025 t.b.a | Draschestraße 90-92 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 035] Vienna United/3 H2 - Vienna Giants H2 | So., 09.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 041] BC Rot Weiss Wien - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 30.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 042] Vienna United/4 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 30.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 043] UAB/3 H2 - Basket Flames/2 H2 | So., 30.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 044] Basket Tigers/1 H2 - UAB/4 H2 | So., 30.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 045] Vienna Giants H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 30.11.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 051] BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - UAB/4 H2 | So., 21.12.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 052] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - Vienna United/4 H2 | So., 21.12.2025 t.b.a | Draschestraße 90-92 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 053] Basket Flames/2 H2 - Vienna Giants H2 | So., 21.12.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 054] BC Rot Weiss Wien - UAB/3 H2 | So., 21.12.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 055] Vienna United/3 H2 - Basket Tigers/1 H2 | So., 21.12.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 061] UAB/3 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 18.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 062] Vienna United/4 H2 - Basket Flames/2 H2 | So., 18.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 063] Vienna Giants H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 18.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 064] Basket Tigers/1 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 18.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 065] UAB/4 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 18.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 071] BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - Vienna United/3 H2 | So., 22.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 072] BC Rot Weiss Wien - Vienna United/4 H2 | So., 22.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 073] Basket Flames/2 H2 - Basket Tigers/1 H2 | So., 22.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 074] UAB/3 H2 - Vienna Giants H2 | So., 22.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 075] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - UAB/4 H2 | So., 22.02.2026 t.b.a | Draschestraße 90-92 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 081] Vienna Giants H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 15.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 082] Vienna United/4 H2 - UAB/3 H2 | So., 15.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 083] UAB/4 H2 - Basket Flames/2 H2 | So., 15.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 084] Basket Tigers/1 H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 15.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 085] Vienna United/3 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 15.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 091] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 29.03.2026 t.b.a | Draschestraße 90-92 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 092] Vienna Giants H2 - Vienna United/4 H2 | So., 29.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 093] Basket Flames/2 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 29.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 094] UAB/3 H2 - Basket Tigers/1 H2 | So., 29.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 095] BC Rot Weiss Wien - UAB/4 H2 | So., 29.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|