Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Timberwolves/1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 323 (1023:700) | 25 |
2 | Basket Dukes MU14 white | 12 | 12 | 0 | 0 | 405 (1011:606) | 24 |
3 | WAT 3 Capricorns/1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 282 (924:642) | 23 |
4 | Vienna United PSV/1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 206 (922:716) | 20 |
5 | BC DSG Gumpendorf - STARS | 13 | 7 | 6 | 0 | 72 (846:774) | 20 |
6 | Basket Flames/1 | 13 | 5 | 8 | 0 | -35 (846:881) | 18 |
7 | Traiskirchen LIONS RED | 11 | 3 | 8 | 0 | -327 (540:867) | 14 |
8 | Basket2000 Vienna/1 | 12 | 2 | 10 | 0 | -203 (683:886) | 14 |
9 | Austrian BasketFighters | 16 | 0 | 5 | 11 | -723 (93:816) | 5 |
Spielplan und Ergebnisse
Basket2000 Vienna/1 - Austrian BasketFighters | Sa., 05.10.2019 14:30 Uhr | Stadthalle A | 99 : 22 (40:6) |
BC DSG Gumpendorf - STARS - Traiskirchen LIONS RED | So., 06.10.2019 12:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 85 : 54 (43:38) |
WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/1 | So., 06.10.2019 14:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 111 : 58 (58:35) |
Basket Flames/1 - Vienna Timberwolves/1 | So., 13.10.2019 12:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 37 : 71 (22:40) |
Vienna Timberwolves/1 - Vienna United PSV/1 | So., 20.10.2019 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 85 : 57 (40:27) |
Traiskirchen LIONS RED - WAT 3 Capricorns/1 | So., 20.10.2019 13:00 Uhr | Lions-Dome | 58 : 118 (35:70) |
BC DSG Gumpendorf - STARS - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 26.10.2019 12:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 59 : 82 (28:45) |
Basket2000 Vienna/1 - Basket Flames/1 | Sa., 26.10.2019 13:45 Uhr | SPH Pastorstraße | 54 : 61 (21:32) |
Basket Dukes MU14 white - Austrian BasketFighters | So., 27.10.2019 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | 114 : 15 (62:8) |
Austrian BasketFighters - BC DSG Gumpendorf - STARS | Do., 07.11.2019 18:00 Uhr | Erdbrustgasse | 15 : 112 (2:61) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Timberwolves/1 | Sa., 09.11.2019 15:45 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 78 : 73 (41:32) |
Vienna United PSV/1 - Basket Dukes MU14 white | So., 10.11.2019 09:00 Uhr | Stadthalle A | 63 : 67 (33:41) |
Traiskirchen LIONS RED - Basket2000 Vienna/1 | So., 10.11.2019 15:30 Uhr | Lions-Dome | 71 : 57 (33:30) |
Austrian BasketFighters - Vienna United PSV/1 | Mi., 13.11.2019 18:00 Uhr | Erdbrustgasse | 6 : 138 (2:62) |
Vienna United PSV/1 - Basket2000 Vienna/1 | So., 17.11.2019 14:15 Uhr | Stadthalle A | 98 : 45 (41:22) |
Traiskirchen LIONS RED - Basket Dukes MU14 white | So., 24.11.2019 10:00 Uhr | Lions-Dome | 58 : 96 (33:51) |
Basket Flames/1 - Austrian BasketFighters | So., 24.11.2019 14:30 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 133 : 35 (65:13) |
Vienna United PSV/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS | So., 24.11.2019 16:00 Uhr | Stadthalle A | 72 : 51 (39:31) |
Basket Dukes MU14 white - Basket Flames/1 | Mi., 27.11.2019 18:30 Uhr | FZZ-Happyland | 93 : 67 (52:30) |
BC DSG Gumpendorf - STARS - Vienna Timberwolves/1 | Sa., 30.11.2019 11:00 Uhr | Wolves Dome | 82 : 68 (44:39) |
Basket2000 Vienna/1 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 30.11.2019 14:30 Uhr | Stadthalle A | 57 : 95 (30:53) |
Vienna Timberwolves/1 - Traiskirchen LIONS RED | Sa., 07.12.2019 14:00 Uhr | Wolves Dome | 114 : 66 (54:32) |
BC DSG Gumpendorf - STARS - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 07.12.2019 14:45 Uhr | Stadthalle A | 77 : 50 (47:24) |
Basket Dukes MU14 white - WAT 3 Capricorns/1 | So., 08.12.2019 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | 92 : 87 (48:39) |
Vienna United PSV/1 - Basket Flames/1 | So., 08.12.2019 14:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 66 : 62 (34:32) |
Basket Flames/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS | Sa., 14.12.2019 16:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 65 : 66 (28:30) |
Vienna Timberwolves/1 - Basket2000 Vienna/1 | So., 15.12.2019 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 97 : 54 (45:22) |
Traiskirchen LIONS RED - Vienna United PSV/1 | So., 15.12.2019 10:00 Uhr | Lions-Dome | 31 : 101 (16:54) |
Vienna United PSV/1 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 21.12.2019 16:00 Uhr | Stadthalle B | 67 : 74 (36:38) |
Basket Dukes MU14 white - BC DSG Gumpendorf - STARS | Sa., 11.01.2020 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | 85 : 57 (45:34) |
Vienna United PSV/1 - Vienna Timberwolves/1 | So., 19.01.2020 08:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 61 : 78 (46:58) |
Basket Flames/1 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 19.01.2020 10:30 Uhr | MZH Mollardgasse | 56 : 73 (25:30) |
Basket Dukes MU14 white - Basket2000 Vienna/1 | So., 19.01.2020 14:15 Uhr | FZZ-Happyland | 109 : 57 (62:31) |
BC DSG Gumpendorf - STARS - Basket Dukes MU14 white | Sa., 25.01.2020 14:00 Uhr | Stadthalle A | 58 : 68 (23:38) |
Vienna Timberwolves/1 - Basket Flames/1 | So., 26.01.2020 10:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 77 : 62 (33:37) |
WAT 3 Capricorns/1 - Traiskirchen LIONS RED | So., 26.01.2020 14:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 105 : 66 (59:24) |
Vienna Timberwolves/1 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 15.02.2020 14:45 Uhr | Stadthalle A | 56 : 61 (34:30) |
Traiskirchen LIONS RED - Vienna Timberwolves/1 | So., 16.02.2020 10:00 Uhr | Lions-Dome | 51 : 86 (29:50) |
Basket Dukes MU14 white - Vienna United PSV/1 | Mo., 17.02.2020 19:00 Uhr | FZZ-Happyland | 76 : 34 (38:8) |
Basket Flames/1 - Basket Dukes MU14 white | Sa., 29.02.2020 10:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 65 : 86 (29:43) |
Basket2000 Vienna/1 - Vienna Timberwolves/1 | Sa., 29.02.2020 17:45 Uhr | Stadthalle A | 51 : 98 (38:38) |
BC DSG Gumpendorf - STARS - Vienna United PSV/1 | So., 01.03.2020 09:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 68 : 74 (41:43) |
Basket Dukes MU14 white - Traiskirchen LIONS RED | So., 01.03.2020 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | 105 : 45 (47:27) |
Vienna Timberwolves/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS | Sa., 07.03.2020 10:00 Uhr | Wolves Dome | 80 : 40 (40:20) |
Basket Flames/1 - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 07.03.2020 15:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 87 : 78 (47:33) |
Basket2000 Vienna/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS | So., 08.03.2020 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 61 : 71 (33:39) |
Basket Flames/1 - Vienna United PSV/1 | So., 08.03.2020 14:30 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 73 : 71 (33:27) |
[MU14A - 182] Basket Dukes MU14 white - Basket2000 Vienna/1 | Mi., 11.03.2020 18:00 Uhr | FZZ-Happyland | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 183] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United PSV/1 | Mi., 11.03.2020 18:30 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 091] Basket Flames/1 - Traiskirchen LIONS RED | Sa., 14.03.2020 15:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 113] Basket2000 Vienna/1 - Vienna United PSV/1 | So., 15.03.2020 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 121] WAT 3 Capricorns/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS | Fr., 20.03.2020 18:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 173] Basket Dukes MU14 white - Vienna Timberwolves/1 | Sa., 21.03.2020 10:30 Uhr | FZZ-Happyland | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 144] WAT 3 Capricorns/1 - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 21.03.2020 12:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 083] Vienna Timberwolves/1 - Basket Dukes MU14 white | So., 22.03.2020 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 172] Vienna United PSV/1 - Traiskirchen LIONS RED | So., 22.03.2020 10:45 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 171] BC DSG Gumpendorf - STARS - Basket Flames/1 | So., 22.03.2020 16:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 163] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Dukes MU14 white | Mi., 25.03.2020 18:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 101] Traiskirchen LIONS RED - BC DSG Gumpendorf - STARS | Sa., 28.03.2020 16:30 Uhr | Lions-Dome | --- ./--- ./--- . |
Vienna United PSV/1 - Austrian BasketFighters Mannschaftsrückziehung ABF |
So., 29.03.2020 00:00 Uhr | 20 : 0 | |
[MU14A - 132] Basket2000 Vienna/1 - Traiskirchen LIONS RED | So., 29.03.2020 09:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 072] Austrian BasketFighters - Traiskirchen LIONS RED | Mo., 30.03.2020 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
WAT 3 Capricorns/1 - Austrian BasketFighters Mannschaftsrückziehung ABF |
Mo., 30.03.2020 00:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 20 : 0 |
[MU14A - 094] Austrian BasketFighters - Vienna Timberwolves/1 | Mo., 30.03.2020 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 103] Austrian BasketFighters - Basket2000 Vienna/1 | Mo., 30.03.2020 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 123] Austrian BasketFighters - Basket Dukes MU14 white | Mo., 30.03.2020 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
BC DSG Gumpendorf - STARS - Austrian BasketFighters Mannschaftsrückziehung ABF |
Mo., 30.03.2020 00:00 Uhr | 0 : 20 | |
[MU14A - 153] Austrian BasketFighters - Basket Flames/1 | Mo., 30.03.2020 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
Traiskirchen LIONS RED - Austrian BasketFighters Mannschaftsrückziehung ABF |
Mo., 30.03.2020 00:00 Uhr | Lions-Dome | 20 : 0 |
[MU14A - 174] Austrian BasketFighters - WAT 3 Capricorns/1 | Mo., 30.03.2020 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/1 - Austrian BasketFighters Mannschaftsrückziehung ABF |
Mo., 30.03.2020 00:00 Uhr | 20 : 0 | |
[MU14A - 181] Traiskirchen LIONS RED - Basket Flames/1 | Sa., 04.04.2020 16:00 Uhr | Lions-Dome | --- ./--- ./--- . |
Basket2000 Vienna/1 - Austrian BasketFighters | Sa., 05.10.2019 14:30 Uhr | Stadthalle A | 99 : 22 (40:6) |
BC DSG Gumpendorf - STARS - Traiskirchen LIONS RED | So., 06.10.2019 12:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 85 : 54 (43:38) |
WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/1 | So., 06.10.2019 14:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 111 : 58 (58:35) |
Vienna Timberwolves/1 - Vienna United PSV/1 | So., 20.10.2019 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 85 : 57 (40:27) |
Basket Flames/1 - Vienna Timberwolves/1 | So., 13.10.2019 12:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 37 : 71 (22:40) |
Traiskirchen LIONS RED - WAT 3 Capricorns/1 | So., 20.10.2019 13:00 Uhr | Lions-Dome | 58 : 118 (35:70) |
Vienna United PSV/1 - Basket2000 Vienna/1 | So., 17.11.2019 14:15 Uhr | Stadthalle A | 98 : 45 (41:22) |
Basket Dukes MU14 white - BC DSG Gumpendorf - STARS | Sa., 11.01.2020 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | 85 : 57 (45:34) |
BC DSG Gumpendorf - STARS - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 26.10.2019 12:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 59 : 82 (28:45) |
Basket2000 Vienna/1 - Basket Flames/1 | Sa., 26.10.2019 13:45 Uhr | SPH Pastorstraße | 54 : 61 (21:32) |
Basket Dukes MU14 white - Austrian BasketFighters | So., 27.10.2019 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | 114 : 15 (62:8) |
Vienna Timberwolves/1 - Traiskirchen LIONS RED | Sa., 07.12.2019 14:00 Uhr | Wolves Dome | 114 : 66 (54:32) |
Austrian BasketFighters - BC DSG Gumpendorf - STARS | Do., 07.11.2019 18:00 Uhr | Erdbrustgasse | 15 : 112 (2:61) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Timberwolves/1 | Sa., 09.11.2019 15:45 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 78 : 73 (41:32) |
Vienna United PSV/1 - Basket Dukes MU14 white | So., 10.11.2019 09:00 Uhr | Stadthalle A | 63 : 67 (33:41) |
Traiskirchen LIONS RED - Basket2000 Vienna/1 | So., 10.11.2019 15:30 Uhr | Lions-Dome | 71 : 57 (33:30) |
Austrian BasketFighters - Vienna United PSV/1 | Mi., 13.11.2019 18:00 Uhr | Erdbrustgasse | 6 : 138 (2:62) |
Basket Dukes MU14 white - Basket Flames/1 | Mi., 27.11.2019 18:30 Uhr | FZZ-Happyland | 93 : 67 (52:30) |
BC DSG Gumpendorf - STARS - Vienna Timberwolves/1 | Sa., 30.11.2019 11:00 Uhr | Wolves Dome | 82 : 68 (44:39) |
Basket2000 Vienna/1 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 30.11.2019 14:30 Uhr | Stadthalle A | 57 : 95 (30:53) |
Traiskirchen LIONS RED - Basket Dukes MU14 white | So., 24.11.2019 10:00 Uhr | Lions-Dome | 58 : 96 (33:51) |
Basket Flames/1 - Austrian BasketFighters | So., 24.11.2019 14:30 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 133 : 35 (65:13) |
Vienna United PSV/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS | So., 24.11.2019 16:00 Uhr | Stadthalle A | 72 : 51 (39:31) |
Vienna Timberwolves/1 - Basket2000 Vienna/1 | So., 15.12.2019 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 97 : 54 (45:22) |
BC DSG Gumpendorf - STARS - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 07.12.2019 14:45 Uhr | Stadthalle A | 77 : 50 (47:24) |
Basket Dukes MU14 white - WAT 3 Capricorns/1 | So., 08.12.2019 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | 92 : 87 (48:39) |
Vienna United PSV/1 - Basket Flames/1 | So., 08.12.2019 14:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 66 : 62 (34:32) |
[MU14A - 072] Austrian BasketFighters - Traiskirchen LIONS RED | Mo., 30.03.2020 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Basket Flames/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS | Sa., 14.12.2019 16:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 65 : 66 (28:30) |
Traiskirchen LIONS RED - Vienna United PSV/1 | So., 15.12.2019 10:00 Uhr | Lions-Dome | 31 : 101 (16:54) |
[MU14A - 083] Vienna Timberwolves/1 - Basket Dukes MU14 white | So., 22.03.2020 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
WAT 3 Capricorns/1 - Austrian BasketFighters Mannschaftsrückziehung ABF |
Mo., 30.03.2020 00:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 20 : 0 |
Vienna United PSV/1 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 21.12.2019 16:00 Uhr | Stadthalle B | 67 : 74 (36:38) |
Basket Dukes MU14 white - Basket2000 Vienna/1 | So., 19.01.2020 14:15 Uhr | FZZ-Happyland | 109 : 57 (62:31) |
[MU14A - 091] Basket Flames/1 - Traiskirchen LIONS RED | Sa., 14.03.2020 15:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 094] Austrian BasketFighters - Vienna Timberwolves/1 | Mo., 30.03.2020 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna United PSV/1 - Vienna Timberwolves/1 | So., 19.01.2020 08:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 61 : 78 (46:58) |
Basket Flames/1 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 19.01.2020 10:30 Uhr | MZH Mollardgasse | 56 : 73 (25:30) |
[MU14A - 101] Traiskirchen LIONS RED - BC DSG Gumpendorf - STARS | Sa., 28.03.2020 16:30 Uhr | Lions-Dome | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 103] Austrian BasketFighters - Basket2000 Vienna/1 | Mo., 30.03.2020 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
BC DSG Gumpendorf - STARS - Basket Dukes MU14 white | Sa., 25.01.2020 14:00 Uhr | Stadthalle A | 58 : 68 (23:38) |
Vienna Timberwolves/1 - Basket Flames/1 | So., 26.01.2020 10:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 77 : 62 (33:37) |
WAT 3 Capricorns/1 - Traiskirchen LIONS RED | So., 26.01.2020 14:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 105 : 66 (59:24) |
[MU14A - 113] Basket2000 Vienna/1 - Vienna United PSV/1 | So., 15.03.2020 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
Traiskirchen LIONS RED - Vienna Timberwolves/1 | So., 16.02.2020 10:00 Uhr | Lions-Dome | 51 : 86 (29:50) |
Basket Flames/1 - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 07.03.2020 15:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 87 : 78 (47:33) |
[MU14A - 121] WAT 3 Capricorns/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS | Fr., 20.03.2020 18:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 123] Austrian BasketFighters - Basket Dukes MU14 white | Mo., 30.03.2020 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/1 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 15.02.2020 14:45 Uhr | Stadthalle A | 56 : 61 (34:30) |
Basket Dukes MU14 white - Vienna United PSV/1 | Mo., 17.02.2020 19:00 Uhr | FZZ-Happyland | 76 : 34 (38:8) |
[MU14A - 132] Basket2000 Vienna/1 - Traiskirchen LIONS RED | So., 29.03.2020 09:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
BC DSG Gumpendorf - STARS - Austrian BasketFighters Mannschaftsrückziehung ABF |
Mo., 30.03.2020 00:00 Uhr | 0 : 20 |
Basket Flames/1 - Basket Dukes MU14 white | Sa., 29.02.2020 10:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 65 : 86 (29:43) |
Vienna Timberwolves/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS | Sa., 07.03.2020 10:00 Uhr | Wolves Dome | 80 : 40 (40:20) |
[MU14A - 144] WAT 3 Capricorns/1 - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 21.03.2020 12:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
Vienna United PSV/1 - Austrian BasketFighters Mannschaftsrückziehung ABF |
So., 29.03.2020 00:00 Uhr | 20 : 0 |
Basket2000 Vienna/1 - Vienna Timberwolves/1 | Sa., 29.02.2020 17:45 Uhr | Stadthalle A | 51 : 98 (38:38) |
BC DSG Gumpendorf - STARS - Vienna United PSV/1 | So., 01.03.2020 09:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 68 : 74 (41:43) |
Basket Dukes MU14 white - Traiskirchen LIONS RED | So., 01.03.2020 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | 105 : 45 (47:27) |
[MU14A - 153] Austrian BasketFighters - Basket Flames/1 | Mo., 30.03.2020 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
Basket2000 Vienna/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS | So., 08.03.2020 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 61 : 71 (33:39) |
Basket Flames/1 - Vienna United PSV/1 | So., 08.03.2020 14:30 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 73 : 71 (33:27) |
[MU14A - 163] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Dukes MU14 white | Mi., 25.03.2020 18:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
Traiskirchen LIONS RED - Austrian BasketFighters Mannschaftsrückziehung ABF |
Mo., 30.03.2020 00:00 Uhr | Lions-Dome | 20 : 0 |
[MU14A - 173] Basket Dukes MU14 white - Vienna Timberwolves/1 | Sa., 21.03.2020 10:30 Uhr | FZZ-Happyland | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 172] Vienna United PSV/1 - Traiskirchen LIONS RED | So., 22.03.2020 10:45 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 171] BC DSG Gumpendorf - STARS - Basket Flames/1 | So., 22.03.2020 16:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 174] Austrian BasketFighters - WAT 3 Capricorns/1 | Mo., 30.03.2020 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 182] Basket Dukes MU14 white - Basket2000 Vienna/1 | Mi., 11.03.2020 18:00 Uhr | FZZ-Happyland | --- ./--- ./--- . |
[MU14A - 183] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United PSV/1 | Mi., 11.03.2020 18:30 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/1 - Austrian BasketFighters Mannschaftsrückziehung ABF |
Mo., 30.03.2020 00:00 Uhr | 20 : 0 | |
[MU14A - 181] Traiskirchen LIONS RED - Basket Flames/1 | Sa., 04.04.2020 16:00 Uhr | Lions-Dome | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Timberwolves/2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 262 (796:534) | 24 |
2 | Vienna United PSV/2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 373 (779:406) | 22 |
3 | S.C. Hakoah a.K. | 13 | 8 | 5 | 0 | 103 (622:519) | 21 |
4 | Basket Flames/3 Green a.K. | 12 | 8 | 4 | 0 | 131 (586:455) | 20 |
5 | Austrian BasketFighters/2 | 15 | 4 | 11 | 0 | -338 (656:994) | 19 |
6 | UWW | 11 | 9 | 1 | 1 | 318 (698:380) | 19 |
7 | WAT 3 Capricorns/2 a.K. | 12 | 5 | 7 | 0 | -23 (598:621) | 17 |
8 | BC GGMT Vienna | 9 | 6 | 3 | 0 | 136 (427:291) | 15 |
9 | Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K. | 11 | 2 | 9 | 0 | -602 (245:847) | 13 |
10 | UAB | 18 | 0 | 0 | 18 | -360 (0:360) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
Austrian BasketFighters/2 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Mi., 02.10.2019 18:00 Uhr | Erdbrustgasse | 33 : 82 (8:32) |
Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K. - Vienna United PSV/2 | So., 06.10.2019 09:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 21 : 116 (13:58) |
Vienna Timberwolves/2 - S.C. Hakoah a.K. | So., 06.10.2019 11:00 Uhr | Stadthalle A | 49 : 17 (23:8) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 12.10.2019 14:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 57 : 66 (33:34) |
Vienna United PSV/2 - Basket Flames/3 Green a.K. | So., 13.10.2019 10:00 Uhr | BZ der Post | 58 : 37 (33:19) |
[MU14B - 023] UAB - Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K. | So., 13.10.2019 12:30 Uhr | SPH Pastorstraße | Kindl Thom./Reichhold Elia./--- . |
Austrian BasketFighters/2 - Vienna Timberwolves/2 | Do., 17.10.2019 18:00 Uhr | Erdbrustgasse | 41 : 124 (10:69) |
UWW - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 19.10.2019 10:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 104 : 51 (46:24) |
Basket Flames/3 Green a.K. - UAB Mannschaftsrückziehung UAB |
Sa., 19.10.2019 16:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 20 : 0 |
Vienna United PSV/2 - Austrian BasketFighters/2 | Sa., 26.10.2019 15:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 89 : 48 (53:27) |
Vienna Timberwolves/2 - UWW | Sa., 26.10.2019 15:45 Uhr | Wolves Dome | 66 : 63 (30:32) |
[MU14B - 043] UAB - BC GGMT Vienna | So., 27.10.2019 10:45 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K. - S.C. Hakoah a.K. | So., 03.11.2019 16:00 Uhr | Stadthalle A | 43 : 68 |
UWW - UAB Mannschaftsrückziehung UAB |
Sa., 09.11.2019 13:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 20 : 0 |
S.C. Hakoah a.K. - UWW n.A. UWW |
So., 10.11.2019 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 20 : 0 |
Austrian BasketFighters/2 - UWW | Do., 14.11.2019 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 32 : 99 (16:56) |
Vienna United PSV/2 - UAB Mannschaftsrückziehung UAB |
Sa., 16.11.2019 14:15 Uhr | Stadthalle A | 20 : 0 |
Basket Flames/3 Green a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 16.11.2019 16:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 47 : 29 (22:18) |
BC GGMT Vienna - S.C. Hakoah a.K. | So., 17.11.2019 09:00 Uhr | Stadthalle A | 51 : 45 (28:19) |
UWW - Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K. | Sa., 23.11.2019 12:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 129 : 11 (69:6) |
[MU14B - 061] UAB - Austrian BasketFighters/2 | Sa., 23.11.2019 14:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
S.C. Hakoah a.K. - Vienna United PSV/2 | So., 24.11.2019 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 45 : 60 (19:17) |
Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/3 Green a.K. | So., 24.11.2019 12:30 Uhr | Stadthalle A | 54 : 47 (28:21) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - BC GGMT Vienna | So., 24.11.2019 17:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 43 : 63 (21:30) |
Austrian BasketFighters/2 - Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K. | Do., 28.11.2019 18:00 Uhr | Erdbrustgasse | 51 : 18 (27:10) |
[MU14B - 074] UAB - S.C. Hakoah a.K. | So., 01.12.2019 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
BC GGMT Vienna - Austrian BasketFighters/2 | So., 01.12.2019 09:15 Uhr | Stadthalle A | 45 : 47 (22:11) |
Vienna United PSV/2 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 01.12.2019 10:00 Uhr | Haizingergasse 37 | 87 : 43 (46:22) |
Basket Flames/3 Green a.K. - UWW | So., 01.12.2019 14:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 48 : 77 (28:39) |
Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K. - Vienna Timberwolves/2 | Do., 05.12.2019 18:00 Uhr | Campus Berresgasse | 22 : 116 (7:59) |
Vienna United PSV/2 - UWW | Sa., 07.12.2019 11:30 Uhr | Stadthalle A | 49 : 51 (23:27) |
S.C. Hakoah a.K. - Basket Flames/3 Green a.K. | So., 08.12.2019 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 40 : 59 (17:33) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UAB Mannschaftsrückziehung UAB |
So., 15.12.2019 00:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 20 : 0 |
