Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna United PSV/1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 194 (238:44) | 6 |
2 | Basket Dukes | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 (143:122) | 5 |
3 | UAB/1 | 3 | 1 | 2 | 0 | -155 (55:210) | 4 |
4 | Basket Flames/3 white | 3 | 0 | 3 | 0 | -60 (0:60) | 3 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna United PSV/1 - Basket Dukes | Sa., 15.09.2018 14:45 Uhr | Stadthalle B | 96 : 35 (46:18) |
UAB/1 - Basket Dukes | Di., 18.09.2018 17:30 Uhr | FZZ-Happyland | 26 : 88 (10:38) |
UAB/1 - Vienna United PSV/1 | Sa., 22.09.2018 15:00 Uhr | Stadthalle B | 9 : 122 (4:60) |
Basket Flames/3 white - UAB/1 | So., 30.12.2018 00:00 Uhr | 0 : 20 | |
Basket Dukes - Basket Flames/3 white | So., 30.12.2018 00:00 Uhr | FZZ-Happyland | 20 : 0 |
Vienna United PSV/1 - Basket Flames/3 white | So., 30.12.2018 00:00 Uhr | 20 : 0 |
Vienna United PSV/1 - Basket Dukes | Sa., 15.09.2018 14:45 Uhr | Stadthalle B | 96 : 35 (46:18) |
Basket Flames/3 white - UAB/1 | So., 30.12.2018 00:00 Uhr | 0 : 20 |
UAB/1 - Vienna United PSV/1 | Sa., 22.09.2018 15:00 Uhr | Stadthalle B | 9 : 122 (4:60) |
Basket Dukes - Basket Flames/3 white | So., 30.12.2018 00:00 Uhr | FZZ-Happyland | 20 : 0 |
UAB/1 - Basket Dukes | Di., 18.09.2018 17:30 Uhr | FZZ-Happyland | 26 : 88 (10:38) |
Vienna United PSV/1 - Basket Flames/3 white | So., 30.12.2018 00:00 Uhr | 20 : 0 |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 (98:58) | 4 |
2 | Vienna D.C. Timberwolves/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 (89:52) | 4 |
3 | Basket Flames/1 green | 3 | 1 | 2 | 0 | -17 (130:147) | 4 |
4 | UWW | 3 | 0 | 3 | 0 | -60 (0:60) | 3 |
Spielplan und Ergebnisse
[MU16 QB - 032] Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Vienna D.C. Timberwolves/2 | So., 23.09.2018 14:00 Uhr | Lions-Dome | --- |
Basket Flames/1 green - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Sa., 29.09.2018 14:30 Uhr | MZH Mollardgasse | 52 : 69 (18:23) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Basket Flames/1 green | So., 07.10.2018 10:00 Uhr | Lions-Dome | 78 : 58 (39:27) |
UWW - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | So., 30.12.2018 00:00 Uhr | 0 : 20 | |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - UWW | So., 30.12.2018 00:00 Uhr | 20 : 0 | |
Basket Flames/1 green - UWW | So., 30.12.2018 00:00 Uhr | 20 : 0 |
Basket Flames/1 green - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Sa., 29.09.2018 14:30 Uhr | MZH Mollardgasse | 52 : 69 (18:23) |
UWW - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | So., 30.12.2018 00:00 Uhr | 0 : 20 |
Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Basket Flames/1 green | So., 07.10.2018 10:00 Uhr | Lions-Dome | 78 : 58 (39:27) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - UWW | So., 30.12.2018 00:00 Uhr | 20 : 0 |
[MU16 QB - 032] Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Vienna D.C. Timberwolves/2 | So., 23.09.2018 14:00 Uhr | Lions-Dome | --- |
Basket Flames/1 green - UWW | So., 30.12.2018 00:00 Uhr | 20 : 0 |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKN Basketball St. Pölten | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 (264:234) | 5 |
2 | Basket Flames/2 orange | 3 | 2 | 1 | 0 | 77 (249:172) | 5 |
3 | WAT 3 Capricorns/1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 39 (256:217) | 5 |
4 | BC DSG Gumpendorf - STARS/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -146 (122:268) | 3 |
Spielplan und Ergebnisse
WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/2 orange | Sa., 15.09.2018 15:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 58 : 70 (31:34) |
BC DSG Gumpendorf - STARS/1 - SKN Basketball St. Pölten | Sa., 15.09.2018 16:30 Uhr | Stadthalle B | 50 : 75 (27:37) |
SKN Basketball St. Pölten - WAT 3 Capricorns/1 | Do., 20.09.2018 19:15 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 102 : 109 (65:40) |
Basket Flames/2 orange - BC DSG Gumpendorf - STARS/1 | Mo., 24.09.2018 18:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 104 : 27 (52:15) |
WAT 3 Capricorns/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS/1 | Di., 25.09.2018 18:30 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 89 : 45 (48:23) |
SKN Basketball St. Pölten - Basket Flames/2 orange | Do., 27.09.2018 19:15 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 87 : 75 (49:36) |
WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/2 orange | Sa., 15.09.2018 15:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 58 : 70 (31:34) |
BC DSG Gumpendorf - STARS/1 - SKN Basketball St. Pölten | Sa., 15.09.2018 16:30 Uhr | Stadthalle B | 50 : 75 (27:37) |
SKN Basketball St. Pölten - WAT 3 Capricorns/1 | Do., 20.09.2018 19:15 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 102 : 109 (65:40) |
Basket Flames/2 orange - BC DSG Gumpendorf - STARS/1 | Mo., 24.09.2018 18:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 104 : 27 (52:15) |
WAT 3 Capricorns/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS/1 | Di., 25.09.2018 18:30 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 89 : 45 (48:23) |
SKN Basketball St. Pölten - Basket Flames/2 orange | Do., 27.09.2018 19:15 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 87 : 75 (49:36) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Hallmann Vienna | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 (133:111) | 5 |
2 | Vienna D.C. Timberwolves/1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 (129:108) | 5 |
3 | UBV Mödling | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 (124:107) | 5 |
4 | WAT 3 Capricorns/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | -60 (0:60) | 3 |
Spielplan und Ergebnisse
UBV Mödling - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Sa., 15.09.2018 16:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 52 : 50 (21:26) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - BC Hallmann Vienna | Sa., 22.09.2018 15:00 Uhr | T-Mobile Dome | 59 : 56 (27:30) |
BC Hallmann Vienna - UBV Mödling | So., 23.09.2018 16:00 Uhr | Steigenteschgasse | 57 : 52 (27:25) |
BC Hallmann Vienna - WAT 3 Capricorns/2 | So., 30.12.2018 00:00 Uhr | 20 : 0 | |
WAT 3 Capricorns/2 - UBV Mödling | So., 30.12.2018 00:00 Uhr | 0 : 20 | |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 30.12.2018 00:00 Uhr | 20 : 0 |
UBV Mödling - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Sa., 15.09.2018 16:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 52 : 50 (21:26) |
BC Hallmann Vienna - WAT 3 Capricorns/2 | So., 30.12.2018 00:00 Uhr | 20 : 0 |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - BC Hallmann Vienna | Sa., 22.09.2018 15:00 Uhr | T-Mobile Dome | 59 : 56 (27:30) |
WAT 3 Capricorns/2 - UBV Mödling | So., 30.12.2018 00:00 Uhr | 0 : 20 |
BC Hallmann Vienna - UBV Mödling | So., 23.09.2018 16:00 Uhr | Steigenteschgasse | 57 : 52 (27:25) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 30.12.2018 00:00 Uhr | 20 : 0 |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna United PSV/1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 300 (634:334) | 14 |
2 | Basket Flames/2 orange | 7 | 6 | 1 | 0 | 196 (555:359) | 13 |
3 | Vienna D.C. Timberwolves/1 | 7 | 5 | 2 | 0 | -7 (467:474) | 12 |
4 | SKN Basketball St. Pölten | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 (520:498) | 11 |
5 | Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | 7 | 3 | 4 | 0 | -55 (402:457) | 10 |
6 | Basket Dukes | 7 | 2 | 5 | 0 | -42 (465:507) | 9 |
7 | BC Hallmann Vienna | 7 | 1 | 6 | 0 | -218 (337:555) | 8 |
8 | Vienna D.C. Timberwolves/2 | 7 | 0 | 7 | 0 | -196 (341:537) | 7 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna United PSV/1 - Basket Dukes | Fr., 26.10.2018 13:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 93 : 43 (46:15) |
BC Hallmann Vienna - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | Mo., 29.10.2018 18:00 Uhr | Hallmann Dome | 31 : 67 (12:38) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Do., 01.11.2018 19:25 Uhr | T-Mobile Dome | 74 : 57 (34:19) |
SKN Basketball St. Pölten - Basket Dukes | Do., 08.11.2018 19:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 80 : 57 (46:27) |
Basket Dukes - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | Sa., 17.11.2018 16:00 Uhr | Lions-Dome | 51 : 54 (27:26) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - SKN Basketball St. Pölten | So., 18.11.2018 14:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 57 : 83 (23:48) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - BC Hallmann Vienna | Sa., 08.12.2018 12:45 Uhr | Stadthalle B | 55 : 74 (29:36) |
Basket Flames/2 orange - Basket Dukes | Sa., 08.12.2018 13:00 Uhr | Stadthalle A | 93 : 54 (44:24) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Basket Flames/2 orange | So., 16.12.2018 12:00 Uhr | Lions-Dome | 40 : 75 (17:38) |
Vienna United PSV/1 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | So., 16.12.2018 15:45 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 89 : 18 (43:10) |
BC Hallmann Vienna - SKN Basketball St. Pölten | Mo., 17.12.2018 18:00 Uhr | Hallmann Dome | 52 : 89 (30:40) |
SKN Basketball St. Pölten - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | Do., 20.12.2018 18:15 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 87 : 66 (47:31) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - Vienna United PSV/1 | Fr., 21.12.2018 19:20 Uhr | T-Mobile Dome | 57 : 87 (25:49) |
Basket Dukes - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Sa., 22.12.2018 12:30 Uhr | T-Mobile Dome | 81 : 86 n.V(38:36) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | Fr., 25.01.2019 19:20 Uhr | T-Mobile Dome | 75 : 51 (35:18) |
Basket Dukes - BC Hallmann Vienna | Mo., 28.01.2019 19:00 Uhr | FZZ-Happyland | 93 : 50 (43:18) |
Vienna United PSV/1 - SKN Basketball St. Pölten | Di., 29.01.2019 18:15 Uhr | Hopsagasse | 106 : 60 (51:24) |
BC Hallmann Vienna - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Do., 31.01.2019 18:00 Uhr | Hallmann Dome | 43 : 67 (24:39) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - Basket Flames/2 orange | Fr., 01.02.2019 18:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 44 : 63 (26:29) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - SKN Basketball St. Pölten | Fr., 01.02.2019 19:20 Uhr | T-Mobile Dome | 67 : 63 (36:24) |
Vienna United PSV/1 - Basket Flames/2 orange | Mo., 11.02.2019 18:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 71 : 64 (41:29) |
SKN Basketball St. Pölten - Basket Flames/2 orange | Do., 14.02.2019 18:15 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 58 : 93 (35:52) |
BC Hallmann Vienna - Vienna United PSV/1 | Do., 14.02.2019 18:30 Uhr | Hallmann Dome | 36 : 109 (20:61) |
Basket Flames/2 orange - BC Hallmann Vienna | Fr., 15.02.2019 18:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 75 : 51 (35:20) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - Basket Dukes | Fr., 15.02.2019 19:20 Uhr | T-Mobile Dome | 51 : 86 (32:36) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Vienna United PSV/1 | Sa., 16.02.2019 15:00 Uhr | Lions-Dome | 56 : 79 (24:55) |
Basket Flames/2 orange - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Mo., 18.02.2019 18:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 92 : 41 (51:19) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Mi., 06.03.2019 19:30 Uhr | Lions-Dome | 68 : 59 (30:31) |
Vienna United PSV/1 - Basket Dukes | Fr., 26.10.2018 13:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 93 : 43 (46:15) |
BC Hallmann Vienna - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | Mo., 29.10.2018 18:00 Uhr | Hallmann Dome | 31 : 67 (12:38) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - Basket Flames/2 orange | Fr., 01.02.2019 18:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 44 : 63 (26:29) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - SKN Basketball St. Pölten | Fr., 01.02.2019 19:20 Uhr | T-Mobile Dome | 67 : 63 (36:24) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Do., 01.11.2018 19:25 Uhr | T-Mobile Dome | 74 : 57 (34:19) |
SKN Basketball St. Pölten - Basket Dukes | Do., 08.11.2018 19:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 80 : 57 (46:27) |
Basket Flames/2 orange - BC Hallmann Vienna | Fr., 15.02.2019 18:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 75 : 51 (35:20) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Vienna United PSV/1 | Sa., 16.02.2019 15:00 Uhr | Lions-Dome | 56 : 79 (24:55) |
Basket Dukes - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | Sa., 17.11.2018 16:00 Uhr | Lions-Dome | 51 : 54 (27:26) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - SKN Basketball St. Pölten | So., 18.11.2018 14:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 57 : 83 (23:48) |
BC Hallmann Vienna - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Do., 31.01.2019 18:00 Uhr | Hallmann Dome | 43 : 67 (24:39) |
Vienna United PSV/1 - Basket Flames/2 orange | Mo., 11.02.2019 18:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 71 : 64 (41:29) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - BC Hallmann Vienna | Sa., 08.12.2018 12:45 Uhr | Stadthalle B | 55 : 74 (29:36) |
Basket Flames/2 orange - Basket Dukes | Sa., 08.12.2018 13:00 Uhr | Stadthalle A | 93 : 54 (44:24) |
SKN Basketball St. Pölten - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | Do., 20.12.2018 18:15 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 87 : 66 (47:31) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - Vienna United PSV/1 | Fr., 21.12.2018 19:20 Uhr | T-Mobile Dome | 57 : 87 (25:49) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Basket Flames/2 orange | So., 16.12.2018 12:00 Uhr | Lions-Dome | 40 : 75 (17:38) |
Vienna United PSV/1 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | So., 16.12.2018 15:45 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 89 : 18 (43:10) |
BC Hallmann Vienna - SKN Basketball St. Pölten | Mo., 17.12.2018 18:00 Uhr | Hallmann Dome | 52 : 89 (30:40) |
Basket Dukes - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Sa., 22.12.2018 12:30 Uhr | T-Mobile Dome | 81 : 86 n.V(38:36) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | Fr., 25.01.2019 19:20 Uhr | T-Mobile Dome | 75 : 51 (35:18) |
SKN Basketball St. Pölten - Basket Flames/2 orange | Do., 14.02.2019 18:15 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 58 : 93 (35:52) |
BC Hallmann Vienna - Vienna United PSV/1 | Do., 14.02.2019 18:30 Uhr | Hallmann Dome | 36 : 109 (20:61) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - Basket Dukes | Fr., 15.02.2019 19:20 Uhr | T-Mobile Dome | 51 : 86 (32:36) |
Basket Dukes - BC Hallmann Vienna | Mo., 28.01.2019 19:00 Uhr | FZZ-Happyland | 93 : 50 (43:18) |
Vienna United PSV/1 - SKN Basketball St. Pölten | Di., 29.01.2019 18:15 Uhr | Hopsagasse | 106 : 60 (51:24) |
Basket Flames/2 orange - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Mo., 18.02.2019 18:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 92 : 41 (51:19) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Mi., 06.03.2019 19:30 Uhr | Lions-Dome | 68 : 59 (30:31) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBV Mödling | 7 | 7 | 0 | 0 | 141 (424:283) | 14 |
2 | WAT 3 Capricorns/1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 307 (650:343) | 13 |
3 | BC DSG Gumpendorf - STARS/1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 78 (399:321) | 12 |
4 | Basket Flames/1 green | 7 | 4 | 3 | 0 | 55 (375:320) | 11 |
5 | UAB/1 | 7 | 3 | 4 | 0 | -26 (415:441) | 10 |
6 | UWW | 7 | 2 | 5 | 0 | -111 (416:527) | 9 |
7 | Basket Flames/3 white | 7 | 1 | 6 | 0 | -197 (285:482) | 8 |
8 | WAT 3 Capricorns/2 | 7 | 0 | 3 | 4 | -247 (123:370) | 3 |
Spielplan und Ergebnisse
WAT 3 Capricorns/1 - WAT 3 Capricorns/2 | Sa., 20.10.2018 15:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 116 : 27 (67:9) |
Basket Flames/1 green - BC DSG Gumpendorf - STARS/1 | Sa., 20.10.2018 18:00 Uhr | Pastorstraße | 42 : 49 (14:28) |
Basket Flames/3 white - UBV Mödling | So., 21.10.2018 12:30 Uhr | MZH Mollardgasse | 40 : 74 (16:41) |
UWW - WAT 3 Capricorns/2 | Do., 08.11.2018 18:20 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 86 : 43 (47:27) |
WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/1 green | Sa., 17.11.2018 14:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 82 : 35 (47:21) |
Basket Flames/3 white - UWW | Sa., 17.11.2018 16:30 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 65 : 82 (34:40) |
WAT 3 Capricorns/2 - UAB/1 | Sa., 17.11.2018 17:30 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 53 : 88 (26:42) |
UBV Mödling - BC DSG Gumpendorf - STARS/1 | Do., 22.11.2018 18:45 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 56 : 46 (28:25) |
UWW - UAB/1 | Sa., 01.12.2018 16:00 Uhr | Stadthalle B | 65 : 69 (41:23) |
UAB/1 - Basket Flames/3 white | Sa., 08.12.2018 11:00 Uhr | Stadthalle A | 79 : 34 (36:17) |
Basket Flames/1 green - UBV Mödling | Sa., 08.12.2018 15:00 Uhr | Stadthalle A | 51 : 54 (27:24) |
BC DSG Gumpendorf - STARS/1 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 09.12.2018 00:00 Uhr | 20 : 0 | |
UBV Mödling - UAB/1 | Sa., 15.12.2018 16:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 65 : 42 (41:21) |
[MU16B - 022] WAT 3 Capricorns/2 - Basket Flames/1 green | So., 30.12.2018 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- |
UBV Mödling - WAT 3 Capricorns/2 | So., 30.12.2018 00:00 Uhr | 20 : 0 | |
[MU16B - 074] WAT 3 Capricorns/2 - Basket Flames/3 white | So., 30.12.2018 t.b.a | --- | |
Basket Flames/3 white - BC DSG Gumpendorf - STARS/1 | Sa., 12.01.2019 16:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 46 : 67 (20:43) |
WAT 3 Capricorns/1 - UAB/1 | So., 13.01.2019 14:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 89 : 49 (42:27) |
UWW - WAT 3 Capricorns/1 | Di., 15.01.2019 18:20 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 54 : 109 (21:54) |
BC DSG Gumpendorf - STARS/1 - UWW | Do., 17.01.2019 18:20 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 93 : 57 (53:32) |
UBV Mödling - UWW | Do., 24.01.2019 18:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 71 : 35 (53:17) |
Basket Flames/1 green - UWW | So., 27.01.2019 10:15 Uhr | HdB Liesing | 77 : 37 (35:21) |
BC DSG Gumpendorf - STARS/1 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 16.02.2019 15:00 Uhr | Pastorstraße | 61 : 83 (30:40) |
UAB/1 - Basket Flames/1 green | Sa., 16.02.2019 18:00 Uhr | Steigenteschgasse | 51 : 72 (17:36) |
WAT 3 Capricorns/1 - UBV Mödling | So., 17.02.2019 12:30 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 69 : 84 (28:38) |
Basket Flames/1 green - Basket Flames/3 white | Fr., 22.02.2019 18:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 78 : 47 (34:25) |
UAB/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS/1 | So., 03.03.2019 10:45 Uhr | Stadthalle A | 37 : 63 (15:33) |
Basket Flames/3 white - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 16.03.2019 12:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 33 : 102 (21:50) |
WAT 3 Capricorns/1 - WAT 3 Capricorns/2 | Sa., 20.10.2018 15:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 116 : 27 (67:9) |
Basket Flames/1 green - BC DSG Gumpendorf - STARS/1 | Sa., 20.10.2018 18:00 Uhr | Pastorstraße | 42 : 49 (14:28) |
Basket Flames/3 white - UBV Mödling | So., 21.10.2018 12:30 Uhr | MZH Mollardgasse | 40 : 74 (16:41) |
UWW - UAB/1 | Sa., 01.12.2018 16:00 Uhr | Stadthalle B | 65 : 69 (41:23) |
UBV Mödling - UAB/1 | Sa., 15.12.2018 16:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 65 : 42 (41:21) |
[MU16B - 022] WAT 3 Capricorns/2 - Basket Flames/1 green | So., 30.12.2018 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- |
BC DSG Gumpendorf - STARS/1 - UWW | Do., 17.01.2019 18:20 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 93 : 57 (53:32) |
Basket Flames/3 white - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 16.03.2019 12:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 33 : 102 (21:50) |
UWW - WAT 3 Capricorns/2 | Do., 08.11.2018 18:20 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 86 : 43 (47:27) |
WAT 3 Capricorns/1 - UBV Mödling | So., 17.02.2019 12:30 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 69 : 84 (28:38) |
Basket Flames/1 green - Basket Flames/3 white | Fr., 22.02.2019 18:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 78 : 47 (34:25) |
UAB/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS/1 | So., 03.03.2019 10:45 Uhr | Stadthalle A | 37 : 63 (15:33) |
WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/1 green | Sa., 17.11.2018 14:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 82 : 35 (47:21) |
Basket Flames/3 white - UWW | Sa., 17.11.2018 16:30 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 65 : 82 (34:40) |
WAT 3 Capricorns/2 - UAB/1 | Sa., 17.11.2018 17:30 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 53 : 88 (26:42) |
UBV Mödling - BC DSG Gumpendorf - STARS/1 | Do., 22.11.2018 18:45 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 56 : 46 (28:25) |
UAB/1 - Basket Flames/3 white | Sa., 08.12.2018 11:00 Uhr | Stadthalle A | 79 : 34 (36:17) |
Basket Flames/1 green - UBV Mödling | Sa., 08.12.2018 15:00 Uhr | Stadthalle A | 51 : 54 (27:24) |
BC DSG Gumpendorf - STARS/1 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 09.12.2018 00:00 Uhr | 20 : 0 | |
UWW - WAT 3 Capricorns/1 | Di., 15.01.2019 18:20 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 54 : 109 (21:54) |
UBV Mödling - WAT 3 Capricorns/2 | So., 30.12.2018 00:00 Uhr | 20 : 0 | |
Basket Flames/3 white - BC DSG Gumpendorf - STARS/1 | Sa., 12.01.2019 16:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 46 : 67 (20:43) |
WAT 3 Capricorns/1 - UAB/1 | So., 13.01.2019 14:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 89 : 49 (42:27) |
Basket Flames/1 green - UWW | So., 27.01.2019 10:15 Uhr | HdB Liesing | 77 : 37 (35:21) |
[MU16B - 074] WAT 3 Capricorns/2 - Basket Flames/3 white | So., 30.12.2018 t.b.a | --- | |
UBV Mödling - UWW | Do., 24.01.2019 18:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 71 : 35 (53:17) |
BC DSG Gumpendorf - STARS/1 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 16.02.2019 15:00 Uhr | Pastorstraße | 61 : 83 (30:40) |
UAB/1 - Basket Flames/1 green | Sa., 16.02.2019 18:00 Uhr | Steigenteschgasse | 51 : 72 (17:36) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Döbling | 16 | 15 | 1 | 0 | 487 (1121:634) | 31 |
2 | S.C. Hakoah a.K. | 16 | 14 | 2 | 0 | 429 (987:558) | 30 |
3 | UWW/2 a.K. | 16 | 12 | 4 | 0 | 137 (889:752) | 28 |
4 | BC Vienna 87 | 16 | 9 | 7 | 0 | 240 (1004:764) | 25 |
5 | WAT 3 Capricorns/3 a.K. | 16 | 8 | 8 | 0 | 106 (875:769) | 24 |
6 | Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K. | 16 | 7 | 9 | 0 | -33 (913:946) | 23 |
7 | Basket2000 Vienna | 16 | 5 | 11 | 0 | -12 (852:864) | 21 |
8 | UAB/2 | 16 | 2 | 14 | 0 | -471 (674:1145) | 18 |
9 | Vienna Kangaroos/1 | 16 | 0 | 16 | 0 | -883 (468:1351) | 16 |
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Döbling | 10 | 10 | 0 | 0 | 441 (796:355) | 20 |
2 | UWW/2 a.K. | 10 | 8 | 2 | 0 | 92 (544:452) | 18 |
3 | BC Vienna 87 | 10 | 6 | 4 | 0 | 239 (750:511) | 16 |
4 | Basket2000 Vienna | 10 | 4 | 6 | 0 | 82 (594:512) | 14 |
5 | UAB/2 | 10 | 2 | 8 | 0 | -281 (435:716) | 12 |
6 | Vienna Kangaroos/1 | 10 | 0 | 10 | 0 | -573 (273:846) | 10 |
Spielplan und Ergebnisse
Basket2000 Vienna - BC Vienna 87 | Sa., 06.10.2018 16:15 Uhr | Stadthalle A | 33 : 69 (16:38) |
U. Döbling - UWW/2 a.K. | So., 07.10.2018 14:15 Uhr | Stadthalle A | 56 : 24 (20:10) |
