Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Giants/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 (143:66) | 4 |
2 | Vienna Timberwolves/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 (94:81) | 3 |
3 | SV Stars/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 (54:33) | 2 |
4 | Vienna United/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -95 (54:149) | 2 |
5 | Basket Flames/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -16 (39:55) | 1 |
6 | BK Rapid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
[MU12A - 061] Basket Flames/1 - BC Vienna | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12A - 062] SV Stars/1 - Vienna Giants/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12A - 063] BK Rapid - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/2 | Sa., 16.11.2024 15:00 Uhr | Wolves Dome | 61 : 27 |
Vienna Giants/1 - Basket Flames/1 | So., 17.11.2024 17:30 Uhr | Stadthalle A | 55 : 39 |
Vienna United/2 - Vienna Giants/1 | Sa., 07.12.2024 15:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 27 : 88 |
Vienna Timberwolves/2 - SV Stars/1 | So., 08.12.2024 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 33 : 54 (16:30) |
[MU12A - 031] SV Stars/1 - Basket Flames/1 | So., 26.01.2025 09:00 Uhr | Stadthalle A | Kuttenkeuler Feli./Breant Thom./--- . |
[MU12A - 033] Vienna Giants/1 - Vienna Timberwolves/2 | So., 26.01.2025 10:45 Uhr | Stadthalle A | Kuttenkeuler Feli./Breant Thom./--- . |
[MU12A - 041] Vienna United/2 - SV Stars/1 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 043] Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/1 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 051] Basket Flames/1 - Vienna United/2 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 052] SV Stars/1 - Vienna Giants/1 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 071] Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 072] BC Vienna - SV Stars/1 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 073] Vienna Giants/1 - BK Rapid | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 011] BK Rapid - SV Stars/1 | So., 15.06.2025 t.b.a | offen | --- ./--- ./--- . |
[MU12A - 022] Basket Flames/1 - BK Rapid | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 032] BK Rapid - Vienna United/2 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 042] Vienna Giants/1 - BK Rapid | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 053] BK Rapid - Vienna Timberwolves/2 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/2 | Sa., 16.11.2024 15:00 Uhr | Wolves Dome | 61 : 27 |
Vienna Giants/1 - Basket Flames/1 | So., 17.11.2024 17:30 Uhr | Stadthalle A | 55 : 39 |
[MU12A - 011] BK Rapid - SV Stars/1 | So., 15.06.2025 t.b.a | offen | --- ./--- ./--- . |
Vienna United/2 - Vienna Giants/1 | Sa., 07.12.2024 15:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 27 : 88 |
Vienna Timberwolves/2 - SV Stars/1 | So., 08.12.2024 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 33 : 54 (16:30) |
[MU12A - 022] Basket Flames/1 - BK Rapid | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU12A - 031] SV Stars/1 - Basket Flames/1 | So., 26.01.2025 09:00 Uhr | Stadthalle A | Kuttenkeuler Feli./Breant Thom./--- . |
[MU12A - 033] Vienna Giants/1 - Vienna Timberwolves/2 | So., 26.01.2025 10:45 Uhr | Stadthalle A | Kuttenkeuler Feli./Breant Thom./--- . |
[MU12A - 032] BK Rapid - Vienna United/2 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU12A - 041] Vienna United/2 - SV Stars/1 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 043] Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/1 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 042] Vienna Giants/1 - BK Rapid | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU12A - 051] Basket Flames/1 - Vienna United/2 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 052] SV Stars/1 - Vienna Giants/1 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 053] BK Rapid - Vienna Timberwolves/2 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU12A - 061] Basket Flames/1 - BC Vienna | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12A - 062] SV Stars/1 - Vienna Giants/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12A - 063] BK Rapid - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU12A - 071] Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 072] BC Vienna - SV Stars/1 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 073] Vienna Giants/1 - BK Rapid | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Timberwolves/1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 159 (239:80) | 6 |
2 | BC Vienna 87 | 3 | 1 | 2 | 0 | -40 (127:167) | 4 |
3 | WAT 3 Capricorns/First Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 (114:97) | 3 |
4 | Vienna United | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 (65:41) | 2 |
5 | Basket2000 Vienna/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 (54:35) | 2 |
6 | UKJ Rockets/1 U12 | 2 | 0 | 2 | 0 | -71 (69:140) | 2 |
7 | Basket Flames/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -108 (48:156) | 2 |
Spielplan und Ergebnisse
Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/1 | Sa., 09.11.2024 14:30 Uhr | Stadthalle A | 16 : 85 |
UKJ Rockets/1 - BC Vienna 87 | So., 17.11.2024 11:45 Uhr | Stadthalle A | 48 : 51 |
BC Vienna 87 - Vienna United | Do., 19.12.2024 19:15 Uhr | Haizingergasse 37 | 41 : 65 |
Vienna Timberwolves/1 - UKJ Rockets/1 | Sa., 21.12.2024 12:45 Uhr | Wolves Dome | 89 : 21 |
WAT 3 Capricorns/First Team - Basket Flames/2 | So., 22.12.2024 13:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 32 |
[MU12B - 031] UKJ Rockets/1 - Vienna United | Sa., 18.01.2025 11:30 Uhr | Stadthalle A | Kren Anil./Narsisian Garo./--- . |
Vienna Timberwolves/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 19.01.2025 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 65 : 43 |
Basket2000 Vienna/1 - BC Vienna 87 | So., 19.01.2025 10:45 Uhr | Stadthalle A | 54 : 35 |
[MU12B - 042] BC Vienna 87 - Basket Flames/2 | Do., 23.01.2025 19:15 Uhr | Haizingergasse 37 | Kren Anil./Bacowsky Alex./--- . |
[MU12B - 043] Vienna United - Basket2000 Vienna/1 | So., 26.01.2025 12:30 Uhr | Stadthalle A | Kuttenkeuler Feli./Breant Thom./--- . |
[MU12B - 041] WAT 3 Capricorns/First Team - UKJ Rockets/1 | So., 26.01.2025 14:15 Uhr | Stadthalle A | Kren Anil./Bacowsky Alex./--- . |
[MU12B - 051] UKJ Rockets/1 - Basket2000 Vienna/1 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12B - 052] Vienna Timberwolves/1 - BC Vienna 87 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12B - 053] Basket Flames/2 - Vienna United | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12B - 061] BC Vienna 87 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 23.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12B - 062] Vienna United - Vienna Timberwolves/1 | So., 23.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12B - 063] Basket2000 Vienna/1 - Basket Flames/2 | So., 23.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12B - 071] UKJ Rockets/1 - Basket Flames/2 | So., 09.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12B - 072] WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna United | So., 09.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12B - 073] Vienna Timberwolves/1 - Basket2000 Vienna/1 | So., 09.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12B - 012] Basket2000 Vienna/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 16.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/1 | Sa., 09.11.2024 14:30 Uhr | Stadthalle A | 16 : 85 |
UKJ Rockets/1 - BC Vienna 87 | So., 17.11.2024 11:45 Uhr | Stadthalle A | 48 : 51 |
[MU12B - 012] Basket2000 Vienna/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 16.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
BC Vienna 87 - Vienna United | Do., 19.12.2024 19:15 Uhr | Haizingergasse 37 | 41 : 65 |
Vienna Timberwolves/1 - UKJ Rockets/1 | Sa., 21.12.2024 12:45 Uhr | Wolves Dome | 89 : 21 |
WAT 3 Capricorns/First Team - Basket Flames/2 | So., 22.12.2024 13:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 32 |
[MU12B - 031] UKJ Rockets/1 - Vienna United | Sa., 18.01.2025 11:30 Uhr | Stadthalle A | Kren Anil./Narsisian Garo./--- . |
Vienna Timberwolves/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 19.01.2025 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 65 : 43 |
Basket2000 Vienna/1 - BC Vienna 87 | So., 19.01.2025 10:45 Uhr | Stadthalle A | 54 : 35 |
[MU12B - 042] BC Vienna 87 - Basket Flames/2 | Do., 23.01.2025 19:15 Uhr | Haizingergasse 37 | Kren Anil./Bacowsky Alex./--- . |
[MU12B - 043] Vienna United - Basket2000 Vienna/1 | So., 26.01.2025 12:30 Uhr | Stadthalle A | Kuttenkeuler Feli./Breant Thom./--- . |
[MU12B - 041] WAT 3 Capricorns/First Team - UKJ Rockets/1 | So., 26.01.2025 14:15 Uhr | Stadthalle A | Kren Anil./Bacowsky Alex./--- . |
[MU12B - 051] UKJ Rockets/1 - Basket2000 Vienna/1 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12B - 052] Vienna Timberwolves/1 - BC Vienna 87 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12B - 053] Basket Flames/2 - Vienna United | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU12B - 061] BC Vienna 87 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 23.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12B - 062] Vienna United - Vienna Timberwolves/1 | So., 23.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12B - 063] Basket2000 Vienna/1 - Basket Flames/2 | So., 23.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU12B - 071] UKJ Rockets/1 - Basket Flames/2 | So., 09.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12B - 072] WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna United | So., 09.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12B - 073] Vienna Timberwolves/1 - Basket2000 Vienna/1 | So., 09.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|