Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Stars/1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 53 (213:160) | 7 |
2 | Vienna Giants/1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 (199:113) | 6 |
3 | Vienna Timberwolves/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 (114:81) | 5 |
4 | Vienna United/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | -135 (117:252) | 4 |
5 | Basket Flames/1 | 4 | 1 | 2 | 1 | -37 (140:177) | 4 |
6 | BK Rapid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
[MU12A - 061] Basket Flames/1 - BC Vienna | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12A - 062] SV Stars/1 - Vienna Giants/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12A - 063] BK Rapid - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/2 | Sa., 16.11.2024 15:00 Uhr | Wolves Dome | 61 : 27 |
Vienna Giants/1 - Basket Flames/1 | So., 17.11.2024 17:30 Uhr | Stadthalle A | 55 : 39 |
Vienna United/2 - Vienna Giants/1 | Sa., 07.12.2024 15:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 27 : 88 |
Vienna Timberwolves/2 - SV Stars/1 | So., 08.12.2024 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 33 : 54 (16:30) |
SV Stars/1 - Basket Flames/1 | So., 26.01.2025 09:00 Uhr | Stadthalle A | 57 : 53 |
Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/1 Einsatzregelung! |
Sa., 15.02.2025 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 20 : 0 |
Vienna United/2 - SV Stars/1 | Sa., 15.02.2025 14:30 Uhr | Stadthalle A | 18 : 55 |
Basket Flames/1 - Vienna United/2 | Sa., 01.03.2025 14:30 Uhr | Stadthalle A | 48 : 45 |
SV Stars/1 - Vienna Giants/1 | Sa., 01.03.2025 16:15 Uhr | Stadthalle A | 47 : 56 |
[MU12A - 071] Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 072] BC Vienna - SV Stars/1 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 073] Vienna Giants/1 - BK Rapid | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 033] Vienna Giants/1 - Vienna Timberwolves/2 | So., 16.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 011] BK Rapid - SV Stars/1 | So., 15.06.2025 t.b.a | offen | --- ./--- ./--- . |
[MU12A - 022] Basket Flames/1 - BK Rapid | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 032] BK Rapid - Vienna United/2 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 042] Vienna Giants/1 - BK Rapid | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 053] BK Rapid - Vienna Timberwolves/2 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/2 | Sa., 16.11.2024 15:00 Uhr | Wolves Dome | 61 : 27 |
Vienna Giants/1 - Basket Flames/1 | So., 17.11.2024 17:30 Uhr | Stadthalle A | 55 : 39 |
[MU12A - 011] BK Rapid - SV Stars/1 | So., 15.06.2025 t.b.a | offen | --- ./--- ./--- . |
Vienna United/2 - Vienna Giants/1 | Sa., 07.12.2024 15:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 27 : 88 |
Vienna Timberwolves/2 - SV Stars/1 | So., 08.12.2024 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 33 : 54 (16:30) |
[MU12A - 022] Basket Flames/1 - BK Rapid | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
SV Stars/1 - Basket Flames/1 | So., 26.01.2025 09:00 Uhr | Stadthalle A | 57 : 53 |
[MU12A - 033] Vienna Giants/1 - Vienna Timberwolves/2 | So., 16.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 032] BK Rapid - Vienna United/2 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/1 Einsatzregelung! |
Sa., 15.02.2025 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 20 : 0 |
Vienna United/2 - SV Stars/1 | Sa., 15.02.2025 14:30 Uhr | Stadthalle A | 18 : 55 |
[MU12A - 042] Vienna Giants/1 - BK Rapid | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Basket Flames/1 - Vienna United/2 | Sa., 01.03.2025 14:30 Uhr | Stadthalle A | 48 : 45 |
SV Stars/1 - Vienna Giants/1 | Sa., 01.03.2025 16:15 Uhr | Stadthalle A | 47 : 56 |
[MU12A - 053] BK Rapid - Vienna Timberwolves/2 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU12A - 061] Basket Flames/1 - BC Vienna | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12A - 062] SV Stars/1 - Vienna Giants/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12A - 063] BK Rapid - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU12A - 071] Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 072] BC Vienna - SV Stars/1 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 073] Vienna Giants/1 - BK Rapid | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket2000 Vienna/1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 160 (341:181) | 12 |
2 | Vienna Timberwolves/1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 152 (397:245) | 11 |
3 | Vienna United/3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 123 (389:266) | 10 |
4 | WAT 3 Capricorns/First Team | 6 | 3 | 3 | 0 | 40 (345:305) | 9 |
5 | BC Vienna 87 | 6 | 2 | 4 | 0 | -49 (287:336) | 8 |
6 | Basket Flames/2 | 6 | 1 | 5 | 0 | -241 (185:426) | 7 |
7 | UKJ Rockets/1 U12 | 6 | 0 | 5 | 1 | -185 (166:351) | 5 |
Spielplan und Ergebnisse
Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/1 | Sa., 09.11.2024 14:30 Uhr | Stadthalle A | 16 : 85 |
UKJ Rockets/1 - BC Vienna 87 | So., 17.11.2024 11:45 Uhr | Stadthalle A | 48 : 51 |
BC Vienna 87 - Vienna United/3 | Do., 19.12.2024 19:15 Uhr | Haizingergasse 37 | 41 : 65 |
Vienna Timberwolves/1 - UKJ Rockets/1 | Sa., 21.12.2024 12:45 Uhr | Wolves Dome | 89 : 21 |
WAT 3 Capricorns/First Team - Basket Flames/2 | So., 22.12.2024 13:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 32 |
UKJ Rockets/1 - Vienna United/3 | Sa., 18.01.2025 11:30 Uhr | Stadthalle A | 31 : 72 |
Vienna Timberwolves/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 19.01.2025 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 65 : 43 |
Basket2000 Vienna/1 - BC Vienna 87 | So., 19.01.2025 10:45 Uhr | Stadthalle A | 54 : 35 |
BC Vienna 87 - Basket Flames/2 | Do., 23.01.2025 19:15 Uhr | Haizingergasse 37 | 72 : 37 |
Vienna United/3 - Basket2000 Vienna/1 | So., 26.01.2025 12:30 Uhr | Stadthalle A | 43 : 59 |
WAT 3 Capricorns/First Team - UKJ Rockets/1 | So., 26.01.2025 14:15 Uhr | Stadthalle A | 65 : 23 |
Vienna Timberwolves/1 - BC Vienna 87 | Sa., 15.02.2025 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 62 : 47 |
Basket Flames/2 - Vienna United/3 | Sa., 15.02.2025 10:30 Uhr | Steigenteschgasse | 26 : 81 |
Vienna United/3 - Vienna Timberwolves/1 | Sa., 22.02.2025 16:15 Uhr | Stadthalle A | 46 : 51 |
Basket2000 Vienna/1 - Basket Flames/2 | Sa., 22.02.2025 18:00 Uhr | Stadthalle A | 74 : 20 |
Basket2000 Vienna/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 02.03.2025 11:00 Uhr | Stadthalle B | 62 : 38 (21:13) |
BC Vienna 87 - WAT 3 Capricorns/First Team | Do., 06.03.2025 19:15 Uhr | Haizingergasse 37 | 41 : 70 |
Vienna Timberwolves/1 - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 08.03.2025 18:30 Uhr | Stadthalle A | 45 : 72 |
UKJ Rockets/1 - Basket Flames/2 | So., 09.03.2025 13:00 Uhr | Stadthalle A | 43 : 54 |
WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna United/3 | Di., 18.03.2025 18:40 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 58 : 82 |
[MU12B - 051] UKJ Rockets/1 - Basket2000 Vienna/1 | So., 08.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/1 | Sa., 09.11.2024 14:30 Uhr | Stadthalle A | 16 : 85 |
UKJ Rockets/1 - BC Vienna 87 | So., 17.11.2024 11:45 Uhr | Stadthalle A | 48 : 51 |
Basket2000 Vienna/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 02.03.2025 11:00 Uhr | Stadthalle B | 62 : 38 (21:13) |
BC Vienna 87 - Vienna United/3 | Do., 19.12.2024 19:15 Uhr | Haizingergasse 37 | 41 : 65 |
Vienna Timberwolves/1 - UKJ Rockets/1 | Sa., 21.12.2024 12:45 Uhr | Wolves Dome | 89 : 21 |
WAT 3 Capricorns/First Team - Basket Flames/2 | So., 22.12.2024 13:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 32 |
UKJ Rockets/1 - Vienna United/3 | Sa., 18.01.2025 11:30 Uhr | Stadthalle A | 31 : 72 |
Vienna Timberwolves/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 19.01.2025 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 65 : 43 |
Basket2000 Vienna/1 - BC Vienna 87 | So., 19.01.2025 10:45 Uhr | Stadthalle A | 54 : 35 |
BC Vienna 87 - Basket Flames/2 | Do., 23.01.2025 19:15 Uhr | Haizingergasse 37 | 72 : 37 |
Vienna United/3 - Basket2000 Vienna/1 | So., 26.01.2025 12:30 Uhr | Stadthalle A | 43 : 59 |
WAT 3 Capricorns/First Team - UKJ Rockets/1 | So., 26.01.2025 14:15 Uhr | Stadthalle A | 65 : 23 |
Vienna Timberwolves/1 - BC Vienna 87 | Sa., 15.02.2025 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 62 : 47 |
Basket Flames/2 - Vienna United/3 | Sa., 15.02.2025 10:30 Uhr | Steigenteschgasse | 26 : 81 |
[MU12B - 051] UKJ Rockets/1 - Basket2000 Vienna/1 | So., 08.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Vienna United/3 - Vienna Timberwolves/1 | Sa., 22.02.2025 16:15 Uhr | Stadthalle A | 46 : 51 |
Basket2000 Vienna/1 - Basket Flames/2 | Sa., 22.02.2025 18:00 Uhr | Stadthalle A | 74 : 20 |
BC Vienna 87 - WAT 3 Capricorns/First Team | Do., 06.03.2025 19:15 Uhr | Haizingergasse 37 | 41 : 70 |
Vienna Timberwolves/1 - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 08.03.2025 18:30 Uhr | Stadthalle A | 45 : 72 |
UKJ Rockets/1 - Basket Flames/2 | So., 09.03.2025 13:00 Uhr | Stadthalle A | 43 : 54 |
WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna United/3 | Di., 18.03.2025 18:40 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 58 : 82 |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna United/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 (74:23) | 2 |
2 | Vienna Timberwolves/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 (51:43) | 2 |
3 | Vienna Giants/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 (43:51) | 1 |
4 | Vienna Timberwolves/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -51 (23:74) | 1 |
5 | Basket2000 Vienna/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | SV Stars/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna Giants/1 - Vienna Timberwolves/1 | So., 23.03.2025 12:30 Uhr | Stadthalle A | 43 : 51 |
Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/3 | So., 23.03.2025 14:15 Uhr | Stadthalle A | 23 : 74 |
[MU12OP - 023] Vienna Timberwolves/2 - Basket2000 Vienna/1 | So., 30.03.2025 13:00 Uhr | Stadthalle A | Hounam Fotso Dami./--- ./??? |
[MU12OP - 021] Vienna United/3 - Vienna Giants/1 | So., 30.03.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | Fibinger Eric./Kren Anil./--- . |
[MU12OP - 031] Basket2000 Vienna/1 - Vienna Timberwolves/1 | Do., 03.04.2025 18:00 Uhr | Wolves Dome | Fibinger Eric./???/??? |
[MU12OP - 032] SV Stars/1 - Vienna United/3 | Sa., 05.04.2025 16:00 Uhr | Stadthalle A | ???/???/??? |
[MU12OP - 033] Vienna Giants/1 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 05.04.2025 17:45 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12OP - 043] Vienna Timberwolves/2 - Vienna Timberwolves/1 | Do., 10.04.2025 18:00 Uhr | ???/???/??? | |
[MU12OP - 041] Vienna United/3 - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 26.04.2025 14:15 Uhr | Stadthalle A | ???/???/??? |
[MU12OP - 042] Vienna Giants/1 - SV Stars/1 | Sa., 26.04.2025 16:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12OP - 051] Vienna Timberwolves/1 - Vienna United/3 | So., 04.05.2025 09:00 Uhr | Stadthalle A | ???/???/??? |
[MU12OP - 052] Basket2000 Vienna/1 - Vienna Giants/1 | So., 04.05.2025 11:45 Uhr | Stadthalle A | ???/???/??? |
[MU12OP - 053] SV Stars/1 - Vienna Timberwolves/2 | So., 04.05.2025 13:30 Uhr | Stadthalle A | ???/???/??? |
[MU12OP - 022] Vienna Timberwolves/1 - SV Stars/1 | Sa., 10.05.2025 09:20 Uhr | Wolves Dome | ???/???/??? |
[MU12OP - 011] SV Stars/1 - Basket2000 Vienna/1 | So., 11.05.2025 t.b.a | ???/???/??? |
Vienna Giants/1 - Vienna Timberwolves/1 | So., 23.03.2025 12:30 Uhr | Stadthalle A | 43 : 51 |
Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/3 | So., 23.03.2025 14:15 Uhr | Stadthalle A | 23 : 74 |
[MU12OP - 011] SV Stars/1 - Basket2000 Vienna/1 | So., 11.05.2025 t.b.a | ???/???/??? |
[MU12OP - 023] Vienna Timberwolves/2 - Basket2000 Vienna/1 | So., 30.03.2025 13:00 Uhr | Stadthalle A | Hounam Fotso Dami./--- ./??? |
[MU12OP - 021] Vienna United/3 - Vienna Giants/1 | So., 30.03.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | Fibinger Eric./Kren Anil./--- . |
[MU12OP - 022] Vienna Timberwolves/1 - SV Stars/1 | Sa., 10.05.2025 09:20 Uhr | Wolves Dome | ???/???/??? |
[MU12OP - 031] Basket2000 Vienna/1 - Vienna Timberwolves/1 | Do., 03.04.2025 18:00 Uhr | Wolves Dome | Fibinger Eric./???/??? |
[MU12OP - 032] SV Stars/1 - Vienna United/3 | Sa., 05.04.2025 16:00 Uhr | Stadthalle A | ???/???/??? |
[MU12OP - 033] Vienna Giants/1 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 05.04.2025 17:45 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12OP - 043] Vienna Timberwolves/2 - Vienna Timberwolves/1 | Do., 10.04.2025 18:00 Uhr | ???/???/??? | |
[MU12OP - 041] Vienna United/3 - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 26.04.2025 14:15 Uhr | Stadthalle A | ???/???/??? |
[MU12OP - 042] Vienna Giants/1 - SV Stars/1 | Sa., 26.04.2025 16:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12OP - 051] Vienna Timberwolves/1 - Vienna United/3 | So., 04.05.2025 09:00 Uhr | Stadthalle A | ???/???/??? |
[MU12OP - 052] Basket2000 Vienna/1 - Vienna Giants/1 | So., 04.05.2025 11:45 Uhr | Stadthalle A | ???/???/??? |
[MU12OP - 053] SV Stars/1 - Vienna Timberwolves/2 | So., 04.05.2025 13:30 Uhr | Stadthalle A | ???/???/??? |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna United/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | Basket Flames/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | BC Vienna 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | Basket Flames/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | UKJ Rockets/1 U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | WAT 3 Capricorns/First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
[MU12UP - 011] WAT 3 Capricorns/First Team - UKJ Rockets/1 | So., 30.03.2025 10:30 Uhr | Steigenteschgasse | Breant Thom./Sangare Erik./??? |
[MU12UP - 012] BC Vienna 87 - Basket Flames/1 | So., 30.03.2025 12:00 Uhr | Steigenteschgasse | Breant Thom./Sangare Erik./--- . |
[MU12UP - 013] Basket Flames/2 - Vienna United/2 | So., 30.03.2025 12:00 Uhr | Steigenteschgasse | Bacowsky Alex./Cerfalvi Dani./??? |
[MU12UP - 021] Vienna United/2 - BC Vienna 87 | So., 27.04.2025 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | ???/???/??? |
[MU12UP - 022] Basket Flames/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 27.04.2025 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | ???/???/??? |
[MU12UP - 023] Basket Flames/2 - UKJ Rockets/1 | So., 27.04.2025 11:00 Uhr | Steigenteschgasse | ???/???/??? |
[MU12UP - 031] BC Vienna 87 - Basket Flames/2 | Sa., 17.05.2025 14:30 Uhr | Stadthalle A | ???/???/??? |
[MU12UP - 032] UKJ Rockets/1 - Basket Flames/1 | Sa., 17.05.2025 16:00 Uhr | Stadthalle A | ???/???/??? |
[MU12UP - 033] WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna United/2 | Sa., 17.05.2025 17:30 Uhr | Stadthalle A | ???/???/??? |
[MU12UP - 041] Vienna United/2 - UKJ Rockets/1 | So., 01.06.2025 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12UP - 042] BC Vienna 87 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 01.06.2025 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12UP - 043] Basket Flames/2 - Basket Flames/1 | So., 01.06.2025 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12UP - 051] Basket Flames/1 - Vienna United/2 | So., 15.06.2025 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12UP - 052] UKJ Rockets/1 - BC Vienna 87 | So., 15.06.2025 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12UP - 053] WAT 3 Capricorns/First Team - Basket Flames/2 | So., 15.06.2025 t.b.a | ???/???/??? |
[MU12UP - 011] WAT 3 Capricorns/First Team - UKJ Rockets/1 | So., 30.03.2025 10:30 Uhr | Steigenteschgasse | Breant Thom./Sangare Erik./??? |
[MU12UP - 012] BC Vienna 87 - Basket Flames/1 | So., 30.03.2025 12:00 Uhr | Steigenteschgasse | Breant Thom./Sangare Erik./--- . |
[MU12UP - 013] Basket Flames/2 - Vienna United/2 | So., 30.03.2025 12:00 Uhr | Steigenteschgasse | Bacowsky Alex./Cerfalvi Dani./??? |
[MU12UP - 021] Vienna United/2 - BC Vienna 87 | So., 27.04.2025 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | ???/???/??? |
[MU12UP - 022] Basket Flames/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 27.04.2025 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | ???/???/??? |
[MU12UP - 023] Basket Flames/2 - UKJ Rockets/1 | So., 27.04.2025 11:00 Uhr | Steigenteschgasse | ???/???/??? |
[MU12UP - 031] BC Vienna 87 - Basket Flames/2 | Sa., 17.05.2025 14:30 Uhr | Stadthalle A | ???/???/??? |
[MU12UP - 032] UKJ Rockets/1 - Basket Flames/1 | Sa., 17.05.2025 16:00 Uhr | Stadthalle A | ???/???/??? |
[MU12UP - 033] WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna United/2 | Sa., 17.05.2025 17:30 Uhr | Stadthalle A | ???/???/??? |
[MU12UP - 041] Vienna United/2 - UKJ Rockets/1 | So., 01.06.2025 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12UP - 042] BC Vienna 87 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 01.06.2025 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12UP - 043] Basket Flames/2 - Basket Flames/1 | So., 01.06.2025 t.b.a | ???/???/??? |
[MU12UP - 051] Basket Flames/1 - Vienna United/2 | So., 15.06.2025 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12UP - 052] UKJ Rockets/1 - BC Vienna 87 | So., 15.06.2025 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12UP - 053] WAT 3 Capricorns/First Team - Basket Flames/2 | So., 15.06.2025 t.b.a | ???/???/??? |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|