Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna D.C. Timberwolves | 3 | 3 | 0 | 0 | 127 (257:130) | 6 |
2 | Vienna United PSV/1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 (191:181) | 4 |
3 | Basket Flames green | 2 | 1 | 1 | 0 | -10 (111:121) | 3 |
4 | UWW | 1 | 0 | 1 | 0 | -57 (32:89) | 1 |
5 | WAT 3 Capricorns | 1 | 0 | 1 | 0 | -70 (34:104) | 1 |
Spielplan und Ergebnisse
UWW - Vienna United PSV/1 | Sa., 12.10.2019 13:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 32 : 89 (19:49) |
Vienna D.C. Timberwolves - Basket Flames green | Sa., 12.10.2019 14:15 Uhr | Magenta Dome | 70 : 45 (33:18) |
Vienna United PSV/2 a.K - WAT 3 Capricorns | So., 13.10.2019 12:00 Uhr | BZ der Post | 58 : 65 (28:36) |
Vienna United PSV/2 a.K - Basket Flames green | Sa., 26.10.2019 13:00 Uhr | Haizingergasse 37 | 42 : 60 (34:32) |
Vienna United PSV/1 - Vienna D.C. Timberwolves | Sa., 26.10.2019 15:00 Uhr | Haizingergasse 37 | 51 : 83 (28:46) |
UWW - Vienna United PSV/2 a.K | Sa., 23.11.2019 10:20 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 49 : 72 (32:35) |
Vienna D.C. Timberwolves - WAT 3 Capricorns | Sa., 23.11.2019 16:00 Uhr | Magenta Dome | 104 : 34 (46:13) |
Basket Flames green - Vienna United PSV/1 | So., 24.11.2019 13:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 66 : 51 (27:20) |
[MU13 - 042] UWW - Vienna D.C. Timberwolves | Sa., 14.12.2019 16:30 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | Valentin Paul./Mesanovic Faru. |
[MU13 - 041] WAT 3 Capricorns - Basket Flames green | So., 15.12.2019 14:30 Uhr | Boerhaavegasse 15 | Roljic Slav./Gyurkovics Istv. |
[MU13 - 043] Vienna United PSV/2 a.K - Vienna United PSV/1 | Do., 19.12.2019 19:00 Uhr | Haizingergasse 37 | --- |
[MU13 - 051] Vienna United PSV/1 - WAT 3 Capricorns | Sa., 25.01.2020 14:30 Uhr | Haizingergasse 37 | --- |
[MU13 - 052] Basket Flames green - UWW | So., 26.01.2020 13:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | --- |
[MU13 - 063] WAT 3 Capricorns - Vienna United PSV/2 a.K | So., 01.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 062] Vienna United PSV/1 - UWW | So., 01.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 061] Basket Flames green - Vienna D.C. Timberwolves | So., 01.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 071] UWW - WAT 3 Capricorns | So., 15.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 072] Vienna D.C. Timberwolves - Vienna United PSV/1 | So., 15.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 073] Basket Flames green - Vienna United PSV/2 a.K | So., 15.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 081] Vienna United PSV/1 - Basket Flames green | So., 29.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 082] WAT 3 Capricorns - Vienna D.C. Timberwolves | So., 29.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 083] Vienna United PSV/2 a.K - UWW | So., 29.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 091] Basket Flames green - WAT 3 Capricorns | So., 19.04.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 092] Vienna D.C. Timberwolves - UWW | So., 19.04.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 093] Vienna United PSV/1 - Vienna United PSV/2 a.K | So., 19.04.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 101] WAT 3 Capricorns - Vienna United PSV/1 | Fr., 01.05.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 102] UWW - Basket Flames green | Fr., 01.05.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 103] Vienna United PSV/2 a.K - Vienna D.C. Timberwolves | Fr., 01.05.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 053] Vienna D.C. Timberwolves - Vienna United PSV/2 a.K | So., 10.05.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 021] WAT 3 Capricorns - UWW | Mo., 18.05.2020 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- |
UWW - Vienna United PSV/1 | Sa., 12.10.2019 13:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 32 : 89 (19:49) |
Vienna D.C. Timberwolves - Basket Flames green | Sa., 12.10.2019 14:15 Uhr | Magenta Dome | 70 : 45 (33:18) |
Vienna United PSV/2 a.K - WAT 3 Capricorns | So., 13.10.2019 12:00 Uhr | BZ der Post | 58 : 65 (28:36) |
Vienna United PSV/2 a.K - Basket Flames green | Sa., 26.10.2019 13:00 Uhr | Haizingergasse 37 | 42 : 60 (34:32) |
Vienna United PSV/1 - Vienna D.C. Timberwolves | Sa., 26.10.2019 15:00 Uhr | Haizingergasse 37 | 51 : 83 (28:46) |
[MU13 - 021] WAT 3 Capricorns - UWW | Mo., 18.05.2020 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- |
UWW - Vienna United PSV/2 a.K | Sa., 23.11.2019 10:20 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 49 : 72 (32:35) |
Vienna D.C. Timberwolves - WAT 3 Capricorns | Sa., 23.11.2019 16:00 Uhr | Magenta Dome | 104 : 34 (46:13) |
Basket Flames green - Vienna United PSV/1 | So., 24.11.2019 13:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 66 : 51 (27:20) |
[MU13 - 042] UWW - Vienna D.C. Timberwolves | Sa., 14.12.2019 16:30 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | Valentin Paul./Mesanovic Faru. |
[MU13 - 041] WAT 3 Capricorns - Basket Flames green | So., 15.12.2019 14:30 Uhr | Boerhaavegasse 15 | Roljic Slav./Gyurkovics Istv. |
[MU13 - 043] Vienna United PSV/2 a.K - Vienna United PSV/1 | Do., 19.12.2019 19:00 Uhr | Haizingergasse 37 | --- |
[MU13 - 051] Vienna United PSV/1 - WAT 3 Capricorns | Sa., 25.01.2020 14:30 Uhr | Haizingergasse 37 | --- |
[MU13 - 052] Basket Flames green - UWW | So., 26.01.2020 13:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | --- |
[MU13 - 053] Vienna D.C. Timberwolves - Vienna United PSV/2 a.K | So., 10.05.2020 t.b.a | --- |
[MU13 - 063] WAT 3 Capricorns - Vienna United PSV/2 a.K | So., 01.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 062] Vienna United PSV/1 - UWW | So., 01.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 061] Basket Flames green - Vienna D.C. Timberwolves | So., 01.03.2020 t.b.a | --- |
[MU13 - 071] UWW - WAT 3 Capricorns | So., 15.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 072] Vienna D.C. Timberwolves - Vienna United PSV/1 | So., 15.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 073] Basket Flames green - Vienna United PSV/2 a.K | So., 15.03.2020 t.b.a | --- |
[MU13 - 081] Vienna United PSV/1 - Basket Flames green | So., 29.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 082] WAT 3 Capricorns - Vienna D.C. Timberwolves | So., 29.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 083] Vienna United PSV/2 a.K - UWW | So., 29.03.2020 t.b.a | --- |
[MU13 - 091] Basket Flames green - WAT 3 Capricorns | So., 19.04.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 092] Vienna D.C. Timberwolves - UWW | So., 19.04.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 093] Vienna United PSV/1 - Vienna United PSV/2 a.K | So., 19.04.2020 t.b.a | --- |
[MU13 - 101] WAT 3 Capricorns - Vienna United PSV/1 | Fr., 01.05.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 102] UWW - Basket Flames green | Fr., 01.05.2020 t.b.a | --- | |
[MU13 - 103] Vienna United PSV/2 a.K - Vienna D.C. Timberwolves | Fr., 01.05.2020 t.b.a | --- |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|