Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Timberwolves/2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 (490:210) | 14 |
2 | Vienna United/2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 (401:377) | 12 |
3 | Basket Flames/2 | 7 | 4 | 3 | 0 | -57 (336:393) | 11 |
4 | Austrian BasketFighters | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 (452:441) | 10 |
5 | Vienna Giants/2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 (309:305) | 10 |
6 | WAT 3 Capricorns/First Team | 7 | 3 | 4 | 0 | -45 (342:387) | 10 |
7 | Basket2000 Vienna/1 | 7 | 2 | 5 | 0 | -149 (313:462) | 9 |
8 | S.C. Hakoah | 7 | 1 | 4 | 2 | -68 (245:313) | 6 |
Spielplan und Ergebnisse
[MU14B - 081] Basket2000 Vienna/1 - Vienna Giants/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 082] Austrian BasketFighters - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 083] Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 084] S.C. Hakoah - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 091] Vienna Giants/2 - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 092] Vienna United/2 - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 093] Basket Flames/2 - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 094] WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 101] Vienna United/2 - Vienna Giants/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 102] Basket2000 Vienna/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 103] Austrian BasketFighters - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 104] Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 111] Vienna Giants/2 - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 112] Basket Flames/2 - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 113] WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna United/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 114] S.C. Hakoah - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 121] WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Giants/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 122] Basket2000 Vienna/1 - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 123] Vienna Timberwolves/2 - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 124] Vienna United/2 - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 131] Vienna Giants/2 - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 132] Austrian BasketFighters - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 133] S.C. Hakoah - Vienna United/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 134] Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 141] Basket Flames/2 - Vienna Giants/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 142] Basket2000 Vienna/1 - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 143] Vienna United/2 - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 144] WAT 3 Capricorns/First Team - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 10.11.2024 09:00 Uhr | Stadthalle A | 27 : 73 (16:29) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Austrian BasketFighters | So., 10.11.2024 11:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 59 : 66 (30:29) |
Basket Flames/2 - S.C. Hakoah | So., 10.11.2024 15:00 Uhr | Stadthalle A | 59 : 51 (32:23) |
Vienna Giants/2 - Basket2000 Vienna/1 | So., 17.11.2024 13:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 48 : 50 (30:30) |
Austrian BasketFighters - Basket Flames/2 | Mi., 11.12.2024 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 74 : 88 (36:64) |
Basket2000 Vienna/1 - Vienna United/2 | Sa., 14.12.2024 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 41 : 81 (21:43) |
S.C. Hakoah - Vienna Giants/2 | So., 15.12.2024 10:15 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 49 : 55 (20:26) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 11.01.2025 13:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 58 : 48 (35:30) |
Vienna Giants/2 - Vienna United/2 | Sa., 11.01.2025 15:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 69 : 21 (29:13) |
S.C. Hakoah - Austrian BasketFighters | So., 12.01.2025 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 55 : 49 (24:34) |
Austrian BasketFighters - Vienna Giants/2 | Mi., 22.01.2025 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 65 : 40 (26:21) |
Vienna United/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Sa., 25.01.2025 16:30 Uhr | Stadthalle A | 76 : 45 (45:32) |
Vienna Timberwolves/2 - S.C. Hakoah PV S.C. Hakoah |
So., 26.01.2025 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 20 : 0 |
Basket2000 Vienna/1 - Basket Flames/2 | So., 26.01.2025 16:00 Uhr | Stadthalle A | 24 : 61 (12:30) |
Austrian BasketFighters - Vienna Timberwolves/2 | Mi., 12.02.2025 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 48 : 68 (19:34) |
Basket Flames/2 - Vienna United/2 | So., 16.02.2025 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 33 : 70 (16:46) |
Vienna Giants/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 16.02.2025 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 54 : 47 (30:20) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Basket Flames/2 | Sa., 22.02.2025 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 78 : 53 (42:26) |
Basket2000 Vienna/1 - Austrian BasketFighters | Sa., 22.02.2025 15:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 56 : 78 (26:43) |
Vienna United/2 - S.C. Hakoah | So., 23.02.2025 09:45 Uhr | Haizingergasse 37 | 51 : 44 (25:20) |
Vienna Timberwolves/2 - Vienna Giants/2 | So., 23.02.2025 15:00 Uhr | Stadthalle A | 53 : 43 (25:26) |
Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 02.03.2025 10:30 Uhr | Steigenteschgasse | 22 : 96 (7:53) |
Austrian BasketFighters - Vienna United/2 | Mi., 05.03.2025 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 72 : 75 (36:35) |
Vienna Timberwolves/2 - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 08.03.2025 15:00 Uhr | Wolves Dome | 90 : 35 (51:17) |
Vienna Giants/2 - Basket Flames/2 | So., 16.03.2025 00:00 Uhr | 0 : 20 | |
S.C. Hakoah - Basket2000 Vienna/1 | So., 16.03.2025 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 46 : 59 (22:27) |
[MU14B - 074] S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/First Team | Do., 20.03.2025 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | Bukvic Elda./Cerfalvi Dani./--- . |
Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Sa., 22.03.2025 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | 90 : 35 (40:19) |
Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 10.11.2024 09:00 Uhr | Stadthalle A | 27 : 73 (16:29) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Austrian BasketFighters | So., 10.11.2024 11:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 59 : 66 (30:29) |
Basket Flames/2 - S.C. Hakoah | So., 10.11.2024 15:00 Uhr | Stadthalle A | 59 : 51 (32:23) |
Vienna Giants/2 - Basket2000 Vienna/1 | So., 17.11.2024 13:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 48 : 50 (30:30) |
Austrian BasketFighters - Basket Flames/2 | Mi., 11.12.2024 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 74 : 88 (36:64) |
Basket2000 Vienna/1 - Vienna United/2 | Sa., 14.12.2024 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 41 : 81 (21:43) |
S.C. Hakoah - Vienna Giants/2 | So., 15.12.2024 10:15 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 49 : 55 (20:26) |
Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Sa., 22.03.2025 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | 90 : 35 (40:19) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 11.01.2025 13:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 58 : 48 (35:30) |
Vienna Giants/2 - Vienna United/2 | Sa., 11.01.2025 15:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 69 : 21 (29:13) |
S.C. Hakoah - Austrian BasketFighters | So., 12.01.2025 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 55 : 49 (24:34) |
Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 02.03.2025 10:30 Uhr | Steigenteschgasse | 22 : 96 (7:53) |
Austrian BasketFighters - Vienna Giants/2 | Mi., 22.01.2025 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 65 : 40 (26:21) |
Vienna United/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Sa., 25.01.2025 16:30 Uhr | Stadthalle A | 76 : 45 (45:32) |
Vienna Timberwolves/2 - S.C. Hakoah PV S.C. Hakoah |
So., 26.01.2025 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 20 : 0 |
Basket2000 Vienna/1 - Basket Flames/2 | So., 26.01.2025 16:00 Uhr | Stadthalle A | 24 : 61 (12:30) |
Austrian BasketFighters - Vienna Timberwolves/2 | Mi., 12.02.2025 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 48 : 68 (19:34) |
Basket Flames/2 - Vienna United/2 | So., 16.02.2025 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 33 : 70 (16:46) |
Vienna Giants/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 16.02.2025 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 54 : 47 (30:20) |
S.C. Hakoah - Basket2000 Vienna/1 | So., 16.03.2025 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 46 : 59 (22:27) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Basket Flames/2 | Sa., 22.02.2025 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 78 : 53 (42:26) |
Basket2000 Vienna/1 - Austrian BasketFighters | Sa., 22.02.2025 15:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 56 : 78 (26:43) |
Vienna United/2 - S.C. Hakoah | So., 23.02.2025 09:45 Uhr | Haizingergasse 37 | 51 : 44 (25:20) |
Vienna Timberwolves/2 - Vienna Giants/2 | So., 23.02.2025 15:00 Uhr | Stadthalle A | 53 : 43 (25:26) |
Austrian BasketFighters - Vienna United/2 | Mi., 05.03.2025 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 72 : 75 (36:35) |
Vienna Timberwolves/2 - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 08.03.2025 15:00 Uhr | Wolves Dome | 90 : 35 (51:17) |
Vienna Giants/2 - Basket Flames/2 | So., 16.03.2025 00:00 Uhr | 0 : 20 | |
[MU14B - 074] S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/First Team | Do., 20.03.2025 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | Bukvic Elda./Cerfalvi Dani./--- . |
[MU14B - 081] Basket2000 Vienna/1 - Vienna Giants/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 082] Austrian BasketFighters - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 083] Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 084] S.C. Hakoah - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 091] Vienna Giants/2 - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 092] Vienna United/2 - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 093] Basket Flames/2 - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 094] WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 101] Vienna United/2 - Vienna Giants/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 102] Basket2000 Vienna/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 103] Austrian BasketFighters - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 104] Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU14B - 111] Vienna Giants/2 - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 112] Basket Flames/2 - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 113] WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna United/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 114] S.C. Hakoah - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU14B - 121] WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Giants/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 122] Basket2000 Vienna/1 - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 123] Vienna Timberwolves/2 - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 124] Vienna United/2 - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU14B - 131] Vienna Giants/2 - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 132] Austrian BasketFighters - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 133] S.C. Hakoah - Vienna United/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14B - 134] Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU14B - 141] Basket Flames/2 - Vienna Giants/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 142] Basket2000 Vienna/1 - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 143] Vienna United/2 - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 144] WAT 3 Capricorns/First Team - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Timberwolves/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 112 (214:102) | 8 |
2 | Vienna Giants/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 137 (178:41) | 6 |
3 | UAB Taurus/1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 44 (185:141) | 6 |
4 | Vienna Kangaroos | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 (132:119) | 5 |
5 | UAB Taurus/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -12 (89:101) | 5 |
6 | UKJ Rockets | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 (136:100) | 5 |
7 | Basket2000 Vienna/2 | 4 | 1 | 3 | 0 | -159 (65:224) | 5 |
8 | BK Rapid Wien/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 91 (180:89) | 4 |
9 | Vienna United/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -19 (102:121) | 4 |
10 | UWW | 9 | 0 | 1 | 8 | -243 (29:272) | 1 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna Kangaroos - UWW | Di., 30.11.-1 00:00 Uhr | 20 : 0 | |
[MU14C - 073] UWW - UAB Taurus/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UAB Taurus/2 - UWW | Di., 30.11.-1 00:00 Uhr | 0 : 20 | |
UWW - BK Rapid Wien/1 | So., 24.11.2024 10:20 Uhr | Spallartgasse 18 | 29 : 112 (5:61) |
UAB Taurus/1 - Vienna Timberwolves/3 | So., 24.11.2024 11:00 Uhr | Stadthalle A | 42 : 45 (21:27) |
Basket2000 Vienna/2 - Vienna Giants/3 | So., 24.11.2024 13:00 Uhr | Stadthalle A | 8 : 106 (4:62) |
Vienna Kangaroos - UKJ Rockets | So., 24.11.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 37 : 88 (22:34) |
Vienna Giants/3 - Vienna United/3 | Sa., 18.01.2025 14:30 Uhr | Stadthalle A | 52 : 33 (33:16) |
UAB Taurus/1 - BK Rapid Wien/1 | So., 19.01.2025 11:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 60 : 68 (38:44) |
UAB Taurus/2 - Basket2000 Vienna/2 | So., 19.01.2025 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 38 : 26 (20:8) |
Vienna United/3 - Vienna Timberwolves/3 | So., 23.02.2025 12:00 Uhr | Haizingergasse 37 | 49 : 69 (16:33) |
[MU14C - 021] UWW - UKJ Rockets | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 035] Vienna Giants/3 - BK Rapid Wien/1 | Sa., 15.03.2025 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Bacowsky Alex./Kren Anil./--- . |
UAB Taurus/2 - Vienna Kangaroos | Sa., 15.03.2025 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 31 : 75 |
[MU14C - 033] UWW - Vienna United/3 | So., 16.03.2025 t.b.a | Spallartgasse 18 | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/3 - Basket2000 Vienna/2 | So., 16.03.2025 12:00 Uhr | Stadthalle A | 80 : 11 |
UKJ Rockets - UAB Taurus/1 | So., 16.03.2025 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 28 : 63 |
[MU14C - 042] Vienna Kangaroos - Vienna Giants/3 | Sa., 05.04.2025 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
Basket2000 Vienna/2 - UWW | So., 06.04.2025 00:00 Uhr | 20 : 0 | |
[MU14C - 044] UAB Taurus/1 - UAB Taurus/2 | So., 06.04.2025 09:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU14C - 041] Vienna United/3 - UKJ Rockets | So., 06.04.2025 11:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU14C - 045] BK Rapid Wien/1 - Vienna Timberwolves/3 | So., 06.04.2025 13:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU14C - 051] UKJ Rockets - UAB Taurus/2 | Mo., 05.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 052] Vienna Timberwolves/3 - Vienna Kangaroos | Mo., 05.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 054] Vienna United/3 - Basket2000 Vienna/2 | Mo., 05.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 055] Vienna Giants/3 - UAB Taurus/1 | Mo., 05.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 061] Basket2000 Vienna/2 - UKJ Rockets | So., 18.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 063] BK Rapid Wien/1 - Vienna United/3 | So., 18.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 065] UAB Taurus/2 - Vienna Giants/3 | So., 18.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 071] UKJ Rockets - Vienna Giants/3 | So., 25.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 072] Vienna United/3 - Vienna Kangaroos | So., 25.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 074] Basket2000 Vienna/2 - BK Rapid Wien/1 | So., 25.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 075] Vienna Timberwolves/3 - UAB Taurus/2 | So., 25.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 081] BK Rapid Wien/1 - UKJ Rockets | So., 01.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 082] Vienna Kangaroos - Basket2000 Vienna/2 | So., 01.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 084] UAB Taurus/1 - Vienna United/3 | So., 01.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 085] Vienna Giants/3 - Vienna Timberwolves/3 | So., 01.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 093] UWW - Vienna Giants/3 | So., 01.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 022] Vienna Kangaroos - UAB Taurus/1 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 025] BK Rapid Wien/1 - UAB Taurus/2 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 091] UKJ Rockets - Vienna Timberwolves/3 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 092] BK Rapid Wien/1 - Vienna Kangaroos | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 094] Basket2000 Vienna/2 - UAB Taurus/1 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 095] Vienna United/3 - UAB Taurus/2 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
Vienna Timberwolves/3 - UWW | Mo., 30.06.2025 00:00 Uhr | 20 : 0 |
Vienna Kangaroos - UKJ Rockets | So., 24.11.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 37 : 88 (22:34) |
Vienna Giants/3 - Vienna United/3 | Sa., 18.01.2025 14:30 Uhr | Stadthalle A | 52 : 33 (33:16) |
UAB Taurus/1 - BK Rapid Wien/1 | So., 19.01.2025 11:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 60 : 68 (38:44) |
UAB Taurus/2 - Basket2000 Vienna/2 | So., 19.01.2025 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 38 : 26 (20:8) |
Vienna Timberwolves/3 - UWW | Mo., 30.06.2025 00:00 Uhr | 20 : 0 |
Basket2000 Vienna/2 - Vienna Giants/3 | So., 24.11.2024 13:00 Uhr | Stadthalle A | 8 : 106 (4:62) |
Vienna United/3 - Vienna Timberwolves/3 | So., 23.02.2025 12:00 Uhr | Haizingergasse 37 | 49 : 69 (16:33) |
[MU14C - 021] UWW - UKJ Rockets | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 022] Vienna Kangaroos - UAB Taurus/1 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 025] BK Rapid Wien/1 - UAB Taurus/2 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU14C - 035] Vienna Giants/3 - BK Rapid Wien/1 | Sa., 15.03.2025 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Bacowsky Alex./Kren Anil./--- . |
UAB Taurus/2 - Vienna Kangaroos | Sa., 15.03.2025 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 31 : 75 |
[MU14C - 033] UWW - Vienna United/3 | So., 16.03.2025 t.b.a | Spallartgasse 18 | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/3 - Basket2000 Vienna/2 | So., 16.03.2025 12:00 Uhr | Stadthalle A | 80 : 11 |
UKJ Rockets - UAB Taurus/1 | So., 16.03.2025 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 28 : 63 |
[MU14C - 042] Vienna Kangaroos - Vienna Giants/3 | Sa., 05.04.2025 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
Basket2000 Vienna/2 - UWW | So., 06.04.2025 00:00 Uhr | 20 : 0 | |
[MU14C - 044] UAB Taurus/1 - UAB Taurus/2 | So., 06.04.2025 09:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU14C - 041] Vienna United/3 - UKJ Rockets | So., 06.04.2025 11:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU14C - 045] BK Rapid Wien/1 - Vienna Timberwolves/3 | So., 06.04.2025 13:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
UWW - BK Rapid Wien/1 | So., 24.11.2024 10:20 Uhr | Spallartgasse 18 | 29 : 112 (5:61) |
[MU14C - 051] UKJ Rockets - UAB Taurus/2 | Mo., 05.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 052] Vienna Timberwolves/3 - Vienna Kangaroos | Mo., 05.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 054] Vienna United/3 - Basket2000 Vienna/2 | Mo., 05.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 055] Vienna Giants/3 - UAB Taurus/1 | Mo., 05.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Vienna Kangaroos - UWW | Di., 30.11.-1 00:00 Uhr | 20 : 0 | |
UAB Taurus/1 - Vienna Timberwolves/3 | So., 24.11.2024 11:00 Uhr | Stadthalle A | 42 : 45 (21:27) |
[MU14C - 061] Basket2000 Vienna/2 - UKJ Rockets | So., 18.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 063] BK Rapid Wien/1 - Vienna United/3 | So., 18.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 065] UAB Taurus/2 - Vienna Giants/3 | So., 18.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU14C - 073] UWW - UAB Taurus/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 071] UKJ Rockets - Vienna Giants/3 | So., 25.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 072] Vienna United/3 - Vienna Kangaroos | So., 25.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 074] Basket2000 Vienna/2 - BK Rapid Wien/1 | So., 25.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 075] Vienna Timberwolves/3 - UAB Taurus/2 | So., 25.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
UAB Taurus/2 - UWW | Di., 30.11.-1 00:00 Uhr | 0 : 20 | |
[MU14C - 081] BK Rapid Wien/1 - UKJ Rockets | So., 01.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 082] Vienna Kangaroos - Basket2000 Vienna/2 | So., 01.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 084] UAB Taurus/1 - Vienna United/3 | So., 01.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 085] Vienna Giants/3 - Vienna Timberwolves/3 | So., 01.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU14C - 093] UWW - Vienna Giants/3 | So., 01.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 091] UKJ Rockets - Vienna Timberwolves/3 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 092] BK Rapid Wien/1 - Vienna Kangaroos | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 094] Basket2000 Vienna/2 - UAB Taurus/1 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 095] Vienna United/3 - UAB Taurus/2 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |