Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrian BasketFighters | 12 | 11 | 1 | 0 | 149 (724:575) | 23 |
2 | Vienna Kangaroos | 12 | 10 | 2 | 0 | 267 (861:594) | 22 |
3 | Vienna United/2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 132 (733:601) | 19 |
4 | WAT 3 Capricorns/First Team | 12 | 5 | 7 | 0 | 42 (675:633) | 17 |
5 | UAB Taurus/1 | 12 | 5 | 7 | 0 | -67 (664:731) | 17 |
6 | Vienna Giants/2 | 12 | 4 | 8 | 0 | -190 (552:742) | 16 |
7 | Basket Flames/2 | 12 | 0 | 12 | 0 | -333 (500:833) | 12 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna United/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 07.10.2023 11:30 Uhr | Stadthalle A | 50 : 73 (20:39) |
UAB Taurus/1 - Basket Flames/2 | Sa., 07.10.2023 16:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 70 : 63 (44:34) |
Vienna Giants/2 - Vienna Kangaroos | So., 08.10.2023 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 33 : 70 |
Austrian BasketFighters - Vienna Giants/2 | Mi., 18.10.2023 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 53 : 33 (27:12) |
Basket Flames/2 - Vienna United/2 | So., 22.10.2023 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 28 : 72 (13:33) |
Austrian BasketFighters - Basket Flames/2 | Mi., 25.10.2023 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 70 : 47 (29:19) |
Vienna Giants/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Sa., 04.11.2023 14:30 Uhr | Stadthalle A | 53 : 52 (31:24) |
Vienna Kangaroos - WAT 3 Capricorns/First Team | Do., 09.11.2023 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 63 : 58 (30:34) |
WAT 3 Capricorns/First Team - UAB Taurus/1 | Sa., 18.11.2023 16:30 Uhr | Stadthalle A | 57 : 53 (35:27) |
Basket Flames/2 - Vienna Giants/2 | So., 19.11.2023 13:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 64 : 73 (24:29) |
Vienna Kangaroos - Vienna United/2 | Sa., 25.11.2023 11:30 Uhr | Stadthalle A | 56 : 64 (28:26) |
Austrian BasketFighters - Vienna Kangaroos | Mi., 29.11.2023 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 46 : 49 (22:28) |
Vienna Giants/2 - UAB Taurus/1 | So., 03.12.2023 13:00 Uhr | Stadthalle A | 54 : 61 (34:30) |
Vienna United/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 03.12.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | 62 : 45 (41:19) |
Vienna Kangaroos - Basket Flames/2 | Do., 07.12.2023 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 102 : 45 (52:23) |
UAB Taurus/1 - Vienna United/2 | Sa., 09.12.2023 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 32 : 71 (13:44) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Austrian BasketFighters | So., 10.12.2023 13:00 Uhr | Stadthalle A | 42 : 50 (26:18) |
Austrian BasketFighters - UAB Taurus/1 | Mi., 17.01.2024 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 53 : 40 (27:19) |
Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Sa., 20.01.2024 17:45 Uhr | Stadthalle A | 34 : 72 (14:38) |
Vienna Giants/2 - Vienna United/2 | So., 21.01.2024 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 56 : 54 (32:33) |
Austrian BasketFighters - Vienna United/2 | Mi., 14.02.2024 18:45 Uhr | Erdbrustgasse | 56 : 45 (30:31) |
Vienna Kangaroos - Vienna Giants/2 | Do., 15.02.2024 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 103 : 37 (53:20) |
Basket Flames/2 - UAB Taurus/1 | So., 18.02.2024 13:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 28 : 70 (12:39) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Kangaroos | Sa., 02.03.2024 14:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 67 : 71 (42:33) |
Vienna United/2 - Basket Flames/2 | Sa., 02.03.2024 16:30 Uhr | Stadthalle A | 76 : 26 (42:9) |
Vienna Giants/2 - Austrian BasketFighters | So., 03.03.2024 09:00 Uhr | Stadthalle A | 47 : 60 (24:25) |
Vienna Kangaroos - UAB Taurus/1 | Do., 14.03.2024 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 79 : 48 (42:28) |
Basket Flames/2 - Austrian BasketFighters | So., 17.03.2024 09:00 Uhr | HdB Liesing | 47 : 68 (21:37) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Giants/2 | So., 17.03.2024 11:00 Uhr | HdB Liesing | 60 : 24 (21:11) |
UAB Taurus/1 - Vienna Kangaroos | Do., 21.03.2024 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | 37 : 79 (12:42) |
UAB Taurus/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 14.04.2024 13:00 Uhr | HdB Liesing | 61 : 75 (17:42) |
Vienna Giants/2 - Basket Flames/2 | So., 14.04.2024 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 48 : 39 (20:14) |
Vienna Kangaroos - Austrian BasketFighters | Do., 18.04.2024 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 70 : 72 (31:34) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna United/2 | So., 21.04.2024 13:00 Uhr | HdB Liesing | 40 : 53 (23:31) |
UAB Taurus/1 - Vienna Giants/2 | So., 21.04.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 58 : 48 (35:18) |
Austrian BasketFighters - WAT 3 Capricorns/First Team | Mi., 24.04.2024 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 62 : 46 (30:16) |
Vienna United/2 - UAB Taurus/1 | Sa., 27.04.2024 13:00 Uhr | Stadthalle B | 63 : 75 (26:36) |
Basket Flames/2 - Vienna Kangaroos | So., 28.04.2024 11:00 Uhr | Stadthalle A | 32 : 51 (16:30) |
Vienna United/2 - Vienna Kangaroos | Mi., 01.05.2024 11:00 Uhr | BZ der Post | 55 : 68 (22:20) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Basket Flames/2 | Sa., 04.05.2024 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 61 : 47 (29:20) |
Vienna United/2 - Vienna Giants/2 | So., 05.05.2024 11:00 Uhr | Stadthalle A | 68 : 46 (36:23) |
UAB Taurus/1 - Austrian BasketFighters | So., 26.05.2024 15:00 Uhr | Tellgasse | 59 : 61 (27:31) |
Vienna United/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 07.10.2023 11:30 Uhr | Stadthalle A | 50 : 73 (20:39) |
UAB Taurus/1 - Basket Flames/2 | Sa., 07.10.2023 16:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 70 : 63 (44:34) |
Vienna Giants/2 - Vienna Kangaroos | So., 08.10.2023 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 33 : 70 |
Austrian BasketFighters - Vienna Giants/2 | Mi., 18.10.2023 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 53 : 33 (27:12) |
Basket Flames/2 - Vienna United/2 | So., 22.10.2023 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 28 : 72 (13:33) |
Vienna Kangaroos - WAT 3 Capricorns/First Team | Do., 09.11.2023 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 63 : 58 (30:34) |
Austrian BasketFighters - Basket Flames/2 | Mi., 25.10.2023 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 70 : 47 (29:19) |
Vienna Giants/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Sa., 04.11.2023 14:30 Uhr | Stadthalle A | 53 : 52 (31:24) |
UAB Taurus/1 - Vienna Kangaroos | Do., 21.03.2024 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | 37 : 79 (12:42) |
WAT 3 Capricorns/First Team - UAB Taurus/1 | Sa., 18.11.2023 16:30 Uhr | Stadthalle A | 57 : 53 (35:27) |
Basket Flames/2 - Vienna Giants/2 | So., 19.11.2023 13:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 64 : 73 (24:29) |
Vienna Kangaroos - Vienna United/2 | Sa., 25.11.2023 11:30 Uhr | Stadthalle A | 56 : 64 (28:26) |
Austrian BasketFighters - Vienna Kangaroos | Mi., 29.11.2023 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 46 : 49 (22:28) |
Vienna Giants/2 - UAB Taurus/1 | So., 03.12.2023 13:00 Uhr | Stadthalle A | 54 : 61 (34:30) |
Vienna United/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 03.12.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | 62 : 45 (41:19) |
Vienna Kangaroos - Basket Flames/2 | Do., 07.12.2023 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 102 : 45 (52:23) |
UAB Taurus/1 - Vienna United/2 | Sa., 09.12.2023 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 32 : 71 (13:44) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Austrian BasketFighters | So., 10.12.2023 13:00 Uhr | Stadthalle A | 42 : 50 (26:18) |
Austrian BasketFighters - UAB Taurus/1 | Mi., 17.01.2024 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 53 : 40 (27:19) |
Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Sa., 20.01.2024 17:45 Uhr | Stadthalle A | 34 : 72 (14:38) |
Vienna Giants/2 - Vienna United/2 | So., 21.01.2024 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 56 : 54 (32:33) |
Austrian BasketFighters - Vienna United/2 | Mi., 14.02.2024 18:45 Uhr | Erdbrustgasse | 56 : 45 (30:31) |
Vienna Kangaroos - Vienna Giants/2 | Do., 15.02.2024 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 103 : 37 (53:20) |
Basket Flames/2 - UAB Taurus/1 | So., 18.02.2024 13:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 28 : 70 (12:39) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Kangaroos | Sa., 02.03.2024 14:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 67 : 71 (42:33) |
Vienna United/2 - Basket Flames/2 | Sa., 02.03.2024 16:30 Uhr | Stadthalle A | 76 : 26 (42:9) |
Vienna Giants/2 - Austrian BasketFighters | So., 03.03.2024 09:00 Uhr | Stadthalle A | 47 : 60 (24:25) |
Vienna Kangaroos - UAB Taurus/1 | Do., 14.03.2024 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 79 : 48 (42:28) |
Basket Flames/2 - Austrian BasketFighters | So., 17.03.2024 09:00 Uhr | HdB Liesing | 47 : 68 (21:37) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Giants/2 | So., 17.03.2024 11:00 Uhr | HdB Liesing | 60 : 24 (21:11) |
UAB Taurus/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 14.04.2024 13:00 Uhr | HdB Liesing | 61 : 75 (17:42) |
Vienna Giants/2 - Basket Flames/2 | So., 14.04.2024 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 48 : 39 (20:14) |
Vienna United/2 - Vienna Kangaroos | Mi., 01.05.2024 11:00 Uhr | BZ der Post | 55 : 68 (22:20) |
Vienna Kangaroos - Austrian BasketFighters | Do., 18.04.2024 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 70 : 72 (31:34) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna United/2 | So., 21.04.2024 13:00 Uhr | HdB Liesing | 40 : 53 (23:31) |
UAB Taurus/1 - Vienna Giants/2 | So., 21.04.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 58 : 48 (35:18) |
Austrian BasketFighters - WAT 3 Capricorns/First Team | Mi., 24.04.2024 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 62 : 46 (30:16) |
Vienna United/2 - UAB Taurus/1 | Sa., 27.04.2024 13:00 Uhr | Stadthalle B | 63 : 75 (26:36) |
Basket Flames/2 - Vienna Kangaroos | So., 28.04.2024 11:00 Uhr | Stadthalle A | 32 : 51 (16:30) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Basket Flames/2 | Sa., 04.05.2024 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 61 : 47 (29:20) |
Vienna United/2 - Vienna Giants/2 | So., 05.05.2024 11:00 Uhr | Stadthalle A | 68 : 46 (36:23) |
UAB Taurus/1 - Austrian BasketFighters | So., 26.05.2024 15:00 Uhr | Tellgasse | 59 : 61 (27:31) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKJ Rockets | 9 | 7 | 2 | 0 | 284 (617:333) | 16 |
2 | Basket2000 Vienna/1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 268 (620:352) | 16 |
3 | BK Rapid Wien a.K. | 9 | 6 | 3 | 0 | 246 (680:434) | 15 |
4 | Vienna Timberwolves/2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 86 (555:469) | 15 |
5 | Basket Flames/3 a.K. | 9 | 5 | 4 | 0 | -38 (494:532) | 14 |
6 | UAB/2 a.K. | 9 | 4 | 5 | 0 | -64 (422:486) | 13 |
7 | Vienna United/3 | 9 | 3 | 6 | 0 | -149 (424:573) | 12 |
8 | WAT 3 Capricorns/2 a.K. U14 | 9 | 2 | 7 | 0 | -294 (348:642) | 11 |
9 | Vienna Giants/3 | 9 | 2 | 7 | 0 | -352 (335:687) | 11 |
10 | S.C. Hakoah a.K. | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 (376:363) | 9 |
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Timberwolves/2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 79 (336:257) | 9 |
2 | UKJ Rockets | 5 | 3 | 2 | 0 | 191 (374:183) | 8 |
3 | Basket2000 Vienna/1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 173 (343:170) | 8 |
4 | Vienna United/3 | 5 | 2 | 3 | 0 | -137 (238:375) | 7 |
5 | Vienna Giants/3 | 5 | 1 | 4 | 0 | -187 (175:362) | 6 |
6 | UAB/2 a.K. | 5 | 1 | 4 | 0 | -119 (156:275) | 6 |
Spielplan und Ergebnisse
BK Rapid Wien a.K. - Vienna Giants/3 | So., 22.10.2023 09:00 Uhr | HdB Liesing | 107 : 13 (53:10) |
Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/3 a.K. | So., 22.10.2023 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 55 : 62 (24:33) |
UAB/2 a.K. - UKJ Rockets | So., 22.10.2023 15:00 Uhr | HdB Liesing | 6 : 115 (2:58) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. U14 - BK Rapid Wien a.K. | Sa., 11.11.2023 16:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 22 : 73 (12:38) |
Basket2000 Vienna/1 - Vienna Timberwolves/2 | So., 12.11.2023 11:00 Uhr | Stadthalle A | 47 : 43 (23:24) |
Vienna Giants/3 - UAB/2 a.K. | So., 12.11.2023 13:00 Uhr | Stadthalle A | 46 : 28 (24:16) |
UKJ Rockets - Vienna United/3 | So., 12.11.2023 15:30 Uhr | Svetelskygasse | 90 : 30 (48:14) |
Basket Flames/3 a.K. - S.C. Hakoah a.K. | So., 12.11.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | 39 : 67 (18:37) |
Vienna United/3 - Basket2000 Vienna/1 | So., 17.12.2023 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 40 : 115 (21:56) |
BK Rapid Wien a.K. - Basket Flames/3 a.K. | Sa., 20.01.2024 16:00 Uhr | Stadthalle A | 86 : 27 (51:15) |
S.C. Hakoah a.K. - Basket2000 Vienna/1 | So., 21.01.2024 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 45 : 50 (24:29) |
UKJ Rockets - S.C. Hakoah a.K. | So., 18.02.2024 16:00 Uhr | Svetelskygasse | 41 : 37 (18:20) |
Vienna United/3 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 24.02.2024 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 52 : 93 (27:50) |
Basket Flames/3 a.K. - Vienna Giants/3 | So., 25.02.2024 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 93 : 32 (46:11) |
Basket2000 Vienna/1 - BK Rapid Wien a.K. | So., 25.02.2024 13:00 Uhr | Tellgasse | 54 : 49 (23:30) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. U14 - UAB/2 a.K. | So., 25.02.2024 15:00 Uhr | Stadthalle A | 44 : 68 (22:43) |
Vienna Giants/3 - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 16.03.2024 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 19 : 114 (11:57) |
[MU14C - 055] S.C. Hakoah a.K. - Vienna United/3 | So., 17.03.2024 09:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | Hamdi Moha./--- ./--- . |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. U14 - Basket Flames/3 a.K. | So., 17.03.2024 13:00 Uhr | HdB Liesing | 44 : 53 (28:24) |
UAB/2 a.K. - Vienna Timberwolves/2 | So., 17.03.2024 14:00 Uhr | Stadthalle A | 54 : 58 (30:15) |
BK Rapid Wien a.K. - UKJ Rockets | So., 17.03.2024 16:00 Uhr | Stadthalle A | 53 : 58 (24:25) |
S.C. Hakoah a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. U14 | So., 07.04.2024 10:15 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 95 : 14 (50:8) |
Basket2000 Vienna/1 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. U14 | So., 21.04.2024 15:00 Uhr | HdB Liesing | 98 : 22 (48:16) |
Vienna United/3 - BK Rapid Wien a.K. | So., 21.04.2024 15:00 Uhr | Stadthalle A | 70 : 84 (40:43) |
UKJ Rockets - Vienna Giants/3 | So., 21.04.2024 15:30 Uhr | Svetelskygasse | 71 : 27 (35:15) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. U14 - UKJ Rockets | Sa., 27.04.2024 15:00 Uhr | Stadthalle A | 34 : 83 (15:44) |
Basket Flames/3 a.K. - Basket2000 Vienna/1 | So., 28.04.2024 13:00 Uhr | Stadthalle A | 66 : 75 (37:42) |
BK Rapid Wien a.K. - Vienna Timberwolves/2 | So., 28.04.2024 15:00 Uhr | Stadthalle A | 107 : 79 (62:37) |
Vienna Giants/3 - Vienna United/3 | So., 28.04.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 29 : 60 (18:33) |
Vienna Timberwolves/2 - S.C. Hakoah a.K. n.A. S.C. Hakoah |
Mi., 01.05.2024 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 20 : 0 |
UAB/2 a.K. - Vienna United/3 | Do., 02.05.2024 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | 48 : 56 (30:20) |
Vienna United/3 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. U14 | Sa., 04.05.2024 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 49 : 56 (20:28) |
[MU14C - 081] Basket2000 Vienna/1 - UAB/2 a.K. | Sa., 04.05.2024 14:30 Uhr | Stadthalle A | Hamdi Moha./Schuster Feli./--- . |
Vienna Timberwolves/2 - Vienna Giants/3 | Sa., 04.05.2024 14:45 Uhr | Wolves Dome | 89 : 54 (44:28) |
S.C. Hakoah a.K. - BK Rapid Wien a.K. | So., 05.05.2024 15:00 Uhr | Stadthalle A | 36 : 64 (20:31) |
UKJ Rockets - Basket Flames/3 a.K. | So., 05.05.2024 15:30 Uhr | Svetelskygasse | 61 : 26 (34:6) |
Basket Flames/3 a.K. - Vienna United/3 | Do., 09.05.2024 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 58 : 47 (23:18) |
Vienna Giants/3 - S.C. Hakoah a.K. | Do., 09.05.2024 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 57 : 56 (25:32) |
Basket2000 Vienna/1 - UKJ Rockets | Do., 09.05.2024 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 67 : 48 (30:20) |
UAB/2 a.K. - BK Rapid Wien a.K. | Do., 09.05.2024 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 75 : 57 (34:24) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. U14 - Vienna Timberwolves/2 | Do., 09.05.2024 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 43 : 65 (21:28) |
UAB/2 a.K. - S.C. Hakoah a.K. | Do., 16.05.2024 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | 58 : 40 (34:16) |
Vienna Timberwolves/2 - UKJ Rockets | So., 26.05.2024 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 53 : 50 (31:22) |
Basket Flames/3 a.K. - UAB/2 a.K. | So., 02.06.2024 13:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 70 : 65 (43:36) |
Vienna Giants/3 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. U14 | Sa., 15.06.2024 00:00 Uhr | 58 : 69 (24:39) |
BK Rapid Wien a.K. - Vienna Giants/3 | So., 22.10.2023 09:00 Uhr | HdB Liesing | 107 : 13 (53:10) |
Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/3 a.K. | So., 22.10.2023 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 55 : 62 (24:33) |
UAB/2 a.K. - UKJ Rockets | So., 22.10.2023 15:00 Uhr | HdB Liesing | 6 : 115 (2:58) |
Vienna United/3 - Basket2000 Vienna/1 | So., 17.12.2023 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 40 : 115 (21:56) |
S.C. Hakoah a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. U14 | So., 07.04.2024 10:15 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 95 : 14 (50:8) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. U14 - BK Rapid Wien a.K. | Sa., 11.11.2023 16:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 22 : 73 (12:38) |
Basket2000 Vienna/1 - Vienna Timberwolves/2 | So., 12.11.2023 11:00 Uhr | Stadthalle A | 47 : 43 (23:24) |
Vienna Giants/3 - UAB/2 a.K. | So., 12.11.2023 13:00 Uhr | Stadthalle A | 46 : 28 (24:16) |
UKJ Rockets - Vienna United/3 | So., 12.11.2023 15:30 Uhr | Svetelskygasse | 90 : 30 (48:14) |
Basket Flames/3 a.K. - S.C. Hakoah a.K. | So., 12.11.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | 39 : 67 (18:37) |
BK Rapid Wien a.K. - Basket Flames/3 a.K. | Sa., 20.01.2024 16:00 Uhr | Stadthalle A | 86 : 27 (51:15) |
S.C. Hakoah a.K. - Basket2000 Vienna/1 | So., 21.01.2024 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 45 : 50 (24:29) |
UAB/2 a.K. - Vienna United/3 | Do., 02.05.2024 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | 48 : 56 (30:20) |
Vienna Timberwolves/2 - UKJ Rockets | So., 26.05.2024 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 53 : 50 (31:22) |
Vienna Giants/3 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. U14 | Sa., 15.06.2024 00:00 Uhr | 58 : 69 (24:39) |
UKJ Rockets - S.C. Hakoah a.K. | So., 18.02.2024 16:00 Uhr | Svetelskygasse | 41 : 37 (18:20) |
Vienna United/3 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 24.02.2024 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 52 : 93 (27:50) |
Basket Flames/3 a.K. - Vienna Giants/3 | So., 25.02.2024 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 93 : 32 (46:11) |
Basket2000 Vienna/1 - BK Rapid Wien a.K. | So., 25.02.2024 13:00 Uhr | Tellgasse | 54 : 49 (23:30) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. U14 - UAB/2 a.K. | So., 25.02.2024 15:00 Uhr | Stadthalle A | 44 : 68 (22:43) |
Vienna Giants/3 - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 16.03.2024 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 19 : 114 (11:57) |
[MU14C - 055] S.C. Hakoah a.K. - Vienna United/3 | So., 17.03.2024 09:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | Hamdi Moha./--- ./--- . |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. U14 - Basket Flames/3 a.K. | So., 17.03.2024 13:00 Uhr | HdB Liesing | 44 : 53 (28:24) |
UAB/2 a.K. - Vienna Timberwolves/2 | So., 17.03.2024 14:00 Uhr | Stadthalle A | 54 : 58 (30:15) |
BK Rapid Wien a.K. - UKJ Rockets | So., 17.03.2024 16:00 Uhr | Stadthalle A | 53 : 58 (24:25) |
Basket2000 Vienna/1 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. U14 | So., 21.04.2024 15:00 Uhr | HdB Liesing | 98 : 22 (48:16) |
Vienna United/3 - BK Rapid Wien a.K. | So., 21.04.2024 15:00 Uhr | Stadthalle A | 70 : 84 (40:43) |
UKJ Rockets - Vienna Giants/3 | So., 21.04.2024 15:30 Uhr | Svetelskygasse | 71 : 27 (35:15) |
Vienna Timberwolves/2 - S.C. Hakoah a.K. n.A. S.C. Hakoah |
Mi., 01.05.2024 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 20 : 0 |
Basket Flames/3 a.K. - UAB/2 a.K. | So., 02.06.2024 13:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 70 : 65 (43:36) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. U14 - UKJ Rockets | Sa., 27.04.2024 15:00 Uhr | Stadthalle A | 34 : 83 (15:44) |
Basket Flames/3 a.K. - Basket2000 Vienna/1 | So., 28.04.2024 13:00 Uhr | Stadthalle A | 66 : 75 (37:42) |
BK Rapid Wien a.K. - Vienna Timberwolves/2 | So., 28.04.2024 15:00 Uhr | Stadthalle A | 107 : 79 (62:37) |
Vienna Giants/3 - Vienna United/3 | So., 28.04.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 29 : 60 (18:33) |
UAB/2 a.K. - S.C. Hakoah a.K. | Do., 16.05.2024 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | 58 : 40 (34:16) |
Vienna United/3 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. U14 | Sa., 04.05.2024 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 49 : 56 (20:28) |
[MU14C - 081] Basket2000 Vienna/1 - UAB/2 a.K. | Sa., 04.05.2024 14:30 Uhr | Stadthalle A | Hamdi Moha./Schuster Feli./--- . |
Vienna Timberwolves/2 - Vienna Giants/3 | Sa., 04.05.2024 14:45 Uhr | Wolves Dome | 89 : 54 (44:28) |
S.C. Hakoah a.K. - BK Rapid Wien a.K. | So., 05.05.2024 15:00 Uhr | Stadthalle A | 36 : 64 (20:31) |
UKJ Rockets - Basket Flames/3 a.K. | So., 05.05.2024 15:30 Uhr | Svetelskygasse | 61 : 26 (34:6) |
Basket Flames/3 a.K. - Vienna United/3 | Do., 09.05.2024 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 58 : 47 (23:18) |
Vienna Giants/3 - S.C. Hakoah a.K. | Do., 09.05.2024 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 57 : 56 (25:32) |
Basket2000 Vienna/1 - UKJ Rockets | Do., 09.05.2024 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 67 : 48 (30:20) |
UAB/2 a.K. - BK Rapid Wien a.K. | Do., 09.05.2024 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 75 : 57 (34:24) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. U14 - Vienna Timberwolves/2 | Do., 09.05.2024 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 43 : 65 (21:28) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Vienna Timberwolves/1
1
-
:
Vienna Kangaroos
0
1
:
0
Vienna Timberwolves/1 - Vienna Kangaroos | Mi., 29.05.2024 18:25 Uhr | Steigenteschgasse | 99 : 58 (56:34) |
Vienna United/1
1
-
:
SV Stars
0
1
:
0
Vienna United/1 - SV Stars | Do., 30.05.2024 11:00 Uhr | Stadthalle B | 65 : 45 (27:20) |
BC Vienna
1
-
:
Austrian BasketFighters
0
1
:
0
BC Vienna - Austrian BasketFighters | Do., 30.05.2024 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 98 : 60 (43:26) |
Basket Flames/1
0
-
:
Vienna Giants/1
1
0
:
1
[MU14VF - 013] Basket Flames/1 - Vienna Giants/1 | Do., 30.05.2024 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | Schuster Feli./Magbojos Darw./--- . |
Vienna Timberwolves/1
0
-
:
Vienna United/1
1
0
:
1
Vienna Timberwolves/1 - Vienna United/1 | Di., 04.06.2024 18:20 Uhr | Steigenteschgasse | 51 : 71 (19:41) |
BC Vienna
1
-
:
Vienna Giants/1
0
1
:
0
BC Vienna - Vienna Giants/1 | Sa., 08.06.2024 17:30 Uhr | Stadthalle B | 85 : 47 (36:30) |
Vienna Timberwolves/1
1
-
:
Vienna Giants/1
0
1
:
0
Vienna Timberwolves/1 - Vienna Giants/1 | So., 09.06.2024 14:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 68 : 59 (34:33) |
Vienna United/1
0
-
:
BC Vienna
1
0
:
1
Vienna United/1 - BC Vienna | So., 09.06.2024 16:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 61 : 70 (29:39) |