Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAT 3 Capricorns/1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 214 (611:397) | 15 |
2 | Basket Dukes MU14 white | 6 | 6 | 0 | 0 | 192 (482:290) | 12 |
3 | Vienna D.C. Timberwolves/1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83 (337:254) | 10 |
4 | BC DSG Gumpendorf - STARS | 6 | 4 | 2 | 0 | 118 (409:291) | 10 |
5 | Vienna United PSV/1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 194 (448:254) | 10 |
6 | Basket Flames/1 green | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 (376:364) | 9 |
7 | Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | 6 | 3 | 3 | 0 | -75 (281:356) | 9 |
8 | Basket2000 Vienna | 6 | 2 | 4 | 0 | -15 (332:347) | 8 |
9 | Austrian BasketFighters/1 | 16 | 0 | 5 | 11 | -723 (93:816) | 5 |
Spielplan und Ergebnisse
Basket2000 Vienna - Austrian BasketFighters/1 | Sa., 05.10.2019 14:30 Uhr | Stadthalle A | 99 : 22 (40:6) |
BC DSG Gumpendorf - STARS - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | So., 06.10.2019 12:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 85 : 54 (43:38) |
WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/1 green | So., 06.10.2019 14:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 111 : 58 (58:35) |
Basket Flames/1 green - Vienna D.C. Timberwolves/1 | So., 13.10.2019 12:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 37 : 71 (22:40) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - Vienna United PSV/1 | So., 20.10.2019 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 85 : 57 (40:27) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - WAT 3 Capricorns/1 | So., 20.10.2019 13:00 Uhr | Lions-Dome | 58 : 118 (35:70) |
BC DSG Gumpendorf - STARS - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 26.10.2019 12:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 59 : 82 (28:45) |
Basket2000 Vienna - Basket Flames/1 green | Sa., 26.10.2019 13:45 Uhr | Pastorstraße | 54 : 61 (21:32) |
Basket Dukes MU14 white - Austrian BasketFighters/1 | So., 27.10.2019 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | 114 : 15 (62:8) |
Austrian BasketFighters/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS | Do., 07.11.2019 18:00 Uhr | BB Erdbrustgasse 18 | 15 : 112 (2:61) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Sa., 09.11.2019 15:45 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 78 : 73 (41:32) |
Vienna United PSV/1 - Basket Dukes MU14 white | So., 10.11.2019 09:00 Uhr | Stadthalle A | 63 : 67 (33:41) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Basket2000 Vienna | So., 10.11.2019 15:30 Uhr | Lions-Dome | 71 : 57 (33:30) |
Austrian BasketFighters/1 - Vienna United PSV/1 | Mi., 13.11.2019 18:00 Uhr | BB Erdbrustgasse 18 | 6 : 138 (2:62) |
Vienna United PSV/1 - Basket2000 Vienna | So., 17.11.2019 14:15 Uhr | Stadthalle A | 98 : 45 (41:22) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Basket Dukes MU14 white | So., 24.11.2019 10:00 Uhr | Lions-Dome | 58 : 96 (33:51) |
Basket Flames/1 green - Austrian BasketFighters/1 | So., 24.11.2019 14:30 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 133 : 35 (65:13) |
Vienna United PSV/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS | So., 24.11.2019 16:00 Uhr | Stadthalle A | 72 : 51 (39:31) |
Basket Dukes MU14 white - Basket Flames/1 green | Mi., 27.11.2019 18:30 Uhr | FZZ-Happyland | 93 : 67 (52:30) |
BC DSG Gumpendorf - STARS - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Sa., 30.11.2019 11:00 Uhr | Magenta Dome | 82 : 68 (44:39) |
Basket2000 Vienna - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 30.11.2019 14:30 Uhr | Stadthalle A | 57 : 95 (30:53) |
[MU14A - 032] Vienna D.C. Timberwolves/1 - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | Sa., 07.12.2019 14:00 Uhr | Magenta Dome | Weiss Erns./Axmann Timo. |
[MU14A - 071] BC DSG Gumpendorf - STARS - Basket2000 Vienna | Sa., 07.12.2019 14:45 Uhr | Stadthalle A | John Wilh./Kindl Thom. |
Basket Dukes MU14 white - WAT 3 Capricorns/1 | So., 08.12.2019 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | 92 : 87 (48:39) |
[MU14A - 074] Vienna United PSV/1 - Basket Flames/1 green | So., 08.12.2019 14:15 Uhr | MZH Mollardgasse | Meert Chri./Colic Zelj. |
[MU14A - 081] Basket Flames/1 green - BC DSG Gumpendorf - STARS | Sa., 14.12.2019 16:15 Uhr | MZH Mollardgasse | Colic Zelj./Fischer Davi. |
[MU14A - 064] Vienna D.C. Timberwolves/1 - Basket2000 Vienna | So., 15.12.2019 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Fibinger Eric./Reichhold Elia. |
[MU14A - 082] Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Vienna United PSV/1 | So., 15.12.2019 10:00 Uhr | Lions-Dome | Bachtrögler Rona./Czerny Pete. |
[MU14A - 093] Vienna United PSV/1 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 21.12.2019 15:15 Uhr | Stadthalle B | --- |
[MU14A - 091] Basket Flames/1 green - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | So., 12.01.2020 13:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | --- |
[MU14A - 121] WAT 3 Capricorns/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS | So., 12.01.2020 13:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- |
[MU14A - 101] Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - BC DSG Gumpendorf - STARS | So., 19.01.2020 t.b.a | Lions-Dome | --- |
[MU14A - 102] Vienna United PSV/1 - Vienna D.C. Timberwolves/1 | So., 19.01.2020 08:45 Uhr | MZH Mollardgasse | --- |
[MU14A - 104] Basket Flames/1 green - WAT 3 Capricorns/1 | So., 19.01.2020 10:30 Uhr | MZH Mollardgasse | --- |
[MU14A - 111] BC DSG Gumpendorf - STARS - Basket Dukes MU14 white | Sa., 25.01.2020 14:00 Uhr | Stadthalle A | --- |
[MU14A - 114] Vienna D.C. Timberwolves/1 - Basket Flames/1 green | So., 26.01.2020 10:00 Uhr | Pastorstraße | --- |
[MU14A - 112] WAT 3 Capricorns/1 - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | So., 26.01.2020 14:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- |
[MU14A - 113] Basket2000 Vienna - Vienna United PSV/1 | So., 26.01.2020 14:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- |
[MU14A - 122] Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Vienna D.C. Timberwolves/1 | So., 02.02.2020 t.b.a | Lions-Dome | --- |
[MU14A - 132] Basket2000 Vienna - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | So., 16.02.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 134] Vienna D.C. Timberwolves/1 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 16.02.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 133] Basket Dukes MU14 white - Vienna United PSV/1 | So., 16.02.2020 t.b.a | FZZ-Happyland | --- |
[MU14A - 141] Vienna D.C. Timberwolves/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS | So., 23.02.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 144] WAT 3 Capricorns/1 - Basket2000 Vienna | So., 23.02.2020 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- |
[MU14A - 142] Basket Flames/1 green - Basket Dukes MU14 white | So., 23.02.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 152] Basket Dukes MU14 white - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | So., 01.03.2020 t.b.a | FZZ-Happyland | --- |
[MU14A - 151] BC DSG Gumpendorf - STARS - Vienna United PSV/1 | So., 01.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 154] Basket2000 Vienna - Vienna D.C. Timberwolves/1 | So., 01.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 164] Basket Flames/1 green - Vienna United PSV/1 | So., 15.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 161] Basket2000 Vienna - BC DSG Gumpendorf - STARS | So., 15.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 163] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Dukes MU14 white | So., 15.03.2020 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- |
[MU14A - 171] BC DSG Gumpendorf - STARS - Basket Flames/1 green | So., 22.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 173] Basket Dukes MU14 white - Vienna D.C. Timberwolves/1 | So., 22.03.2020 t.b.a | FZZ-Happyland | --- |
[MU14A - 172] Vienna United PSV/1 - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | So., 22.03.2020 t.b.a | --- | |
Vienna United PSV/1 - Austrian BasketFighters/1 Mannschaftsrückziehung ABF | So., 29.03.2020 00:00 Uhr | 20 : 0 | |
[MU14A - 181] Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Basket Flames/1 green | So., 29.03.2020 t.b.a | Lions-Dome | --- |
[MU14A - 182] Basket2000 Vienna - Basket Dukes MU14 white | So., 29.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 183] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United PSV/1 | So., 29.03.2020 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- |
[MU14A - 174] Austrian BasketFighters/1 - WAT 3 Capricorns/1 | Mo., 30.03.2020 t.b.a | BB Erdbrustgasse 18 | --- |
Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Austrian BasketFighters/1 Mannschaftsrückziehung ABF | Mo., 30.03.2020 00:00 Uhr | Lions-Dome | 20 : 0 |
WAT 3 Capricorns/1 - Austrian BasketFighters/1 Mannschaftsrückziehung ABF | Mo., 30.03.2020 00:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 20 : 0 |
[MU14A - 153] Austrian BasketFighters/1 - Basket Flames/1 green | Mo., 30.03.2020 t.b.a | BB Erdbrustgasse 18 | --- |
BC DSG Gumpendorf - STARS - Austrian BasketFighters/1 Mannschaftsrückziehung ABF | Mo., 30.03.2020 00:00 Uhr | 0 : 20 | |
[MU14A - 123] Austrian BasketFighters/1 - Basket Dukes MU14 white | Mo., 30.03.2020 t.b.a | BB Erdbrustgasse 18 | --- |
[MU14A - 103] Austrian BasketFighters/1 - Basket2000 Vienna | Mo., 30.03.2020 t.b.a | BB Erdbrustgasse 18 | --- |
[MU14A - 072] Austrian BasketFighters/1 - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | Mo., 30.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 094] Austrian BasketFighters/1 - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Mo., 30.03.2020 t.b.a | BB Erdbrustgasse 18 | --- |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - Austrian BasketFighters/1 Mannschaftsrückziehung ABF | Mo., 30.03.2020 00:00 Uhr | 20 : 0 | |
[MU14A - 092] Basket Dukes MU14 white - Basket2000 Vienna | Mo., 06.04.2020 t.b.a | FZZ-Happyland | --- |
[MU14A - 124] Basket Flames/1 green - Basket2000 Vienna | Mo., 06.04.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 021] Basket Dukes MU14 white - BC DSG Gumpendorf - STARS | Mo., 06.04.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 083] Vienna D.C. Timberwolves/1 - Basket Dukes MU14 white | Mo., 06.04.2020 t.b.a | --- |
Basket2000 Vienna - Austrian BasketFighters/1 | Sa., 05.10.2019 14:30 Uhr | Stadthalle A | 99 : 22 (40:6) |
BC DSG Gumpendorf - STARS - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | So., 06.10.2019 12:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 85 : 54 (43:38) |
WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/1 green | So., 06.10.2019 14:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 111 : 58 (58:35) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - Vienna United PSV/1 | So., 20.10.2019 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 85 : 57 (40:27) |
Basket Flames/1 green - Vienna D.C. Timberwolves/1 | So., 13.10.2019 12:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 37 : 71 (22:40) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - WAT 3 Capricorns/1 | So., 20.10.2019 13:00 Uhr | Lions-Dome | 58 : 118 (35:70) |
Vienna United PSV/1 - Basket2000 Vienna | So., 17.11.2019 14:15 Uhr | Stadthalle A | 98 : 45 (41:22) |
[MU14A - 021] Basket Dukes MU14 white - BC DSG Gumpendorf - STARS | Mo., 06.04.2020 t.b.a | --- |
BC DSG Gumpendorf - STARS - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 26.10.2019 12:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 59 : 82 (28:45) |
Basket2000 Vienna - Basket Flames/1 green | Sa., 26.10.2019 13:45 Uhr | Pastorstraße | 54 : 61 (21:32) |
Basket Dukes MU14 white - Austrian BasketFighters/1 | So., 27.10.2019 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | 114 : 15 (62:8) |
[MU14A - 032] Vienna D.C. Timberwolves/1 - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | Sa., 07.12.2019 14:00 Uhr | Magenta Dome | Weiss Erns./Axmann Timo. |
Austrian BasketFighters/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS | Do., 07.11.2019 18:00 Uhr | BB Erdbrustgasse 18 | 15 : 112 (2:61) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Sa., 09.11.2019 15:45 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 78 : 73 (41:32) |
Vienna United PSV/1 - Basket Dukes MU14 white | So., 10.11.2019 09:00 Uhr | Stadthalle A | 63 : 67 (33:41) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Basket2000 Vienna | So., 10.11.2019 15:30 Uhr | Lions-Dome | 71 : 57 (33:30) |
Austrian BasketFighters/1 - Vienna United PSV/1 | Mi., 13.11.2019 18:00 Uhr | BB Erdbrustgasse 18 | 6 : 138 (2:62) |
Basket Dukes MU14 white - Basket Flames/1 green | Mi., 27.11.2019 18:30 Uhr | FZZ-Happyland | 93 : 67 (52:30) |
BC DSG Gumpendorf - STARS - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Sa., 30.11.2019 11:00 Uhr | Magenta Dome | 82 : 68 (44:39) |
Basket2000 Vienna - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 30.11.2019 14:30 Uhr | Stadthalle A | 57 : 95 (30:53) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Basket Dukes MU14 white | So., 24.11.2019 10:00 Uhr | Lions-Dome | 58 : 96 (33:51) |
Basket Flames/1 green - Austrian BasketFighters/1 | So., 24.11.2019 14:30 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 133 : 35 (65:13) |
Vienna United PSV/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS | So., 24.11.2019 16:00 Uhr | Stadthalle A | 72 : 51 (39:31) |
[MU14A - 064] Vienna D.C. Timberwolves/1 - Basket2000 Vienna | So., 15.12.2019 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Fibinger Eric./Reichhold Elia. |
[MU14A - 071] BC DSG Gumpendorf - STARS - Basket2000 Vienna | Sa., 07.12.2019 14:45 Uhr | Stadthalle A | John Wilh./Kindl Thom. |
Basket Dukes MU14 white - WAT 3 Capricorns/1 | So., 08.12.2019 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | 92 : 87 (48:39) |
[MU14A - 074] Vienna United PSV/1 - Basket Flames/1 green | So., 08.12.2019 14:15 Uhr | MZH Mollardgasse | Meert Chri./Colic Zelj. |
[MU14A - 072] Austrian BasketFighters/1 - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | Mo., 30.03.2020 t.b.a | --- |
[MU14A - 081] Basket Flames/1 green - BC DSG Gumpendorf - STARS | Sa., 14.12.2019 16:15 Uhr | MZH Mollardgasse | Colic Zelj./Fischer Davi. |
[MU14A - 082] Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Vienna United PSV/1 | So., 15.12.2019 10:00 Uhr | Lions-Dome | Bachtrögler Rona./Czerny Pete. |
WAT 3 Capricorns/1 - Austrian BasketFighters/1 Mannschaftsrückziehung ABF | Mo., 30.03.2020 00:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 20 : 0 |
[MU14A - 083] Vienna D.C. Timberwolves/1 - Basket Dukes MU14 white | Mo., 06.04.2020 t.b.a | --- |
[MU14A - 093] Vienna United PSV/1 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 21.12.2019 15:15 Uhr | Stadthalle B | --- |
[MU14A - 091] Basket Flames/1 green - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | So., 12.01.2020 13:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | --- |
[MU14A - 094] Austrian BasketFighters/1 - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Mo., 30.03.2020 t.b.a | BB Erdbrustgasse 18 | --- |
[MU14A - 092] Basket Dukes MU14 white - Basket2000 Vienna | Mo., 06.04.2020 t.b.a | FZZ-Happyland | --- |
[MU14A - 101] Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - BC DSG Gumpendorf - STARS | So., 19.01.2020 t.b.a | Lions-Dome | --- |
[MU14A - 102] Vienna United PSV/1 - Vienna D.C. Timberwolves/1 | So., 19.01.2020 08:45 Uhr | MZH Mollardgasse | --- |
[MU14A - 104] Basket Flames/1 green - WAT 3 Capricorns/1 | So., 19.01.2020 10:30 Uhr | MZH Mollardgasse | --- |
[MU14A - 103] Austrian BasketFighters/1 - Basket2000 Vienna | Mo., 30.03.2020 t.b.a | BB Erdbrustgasse 18 | --- |
[MU14A - 111] BC DSG Gumpendorf - STARS - Basket Dukes MU14 white | Sa., 25.01.2020 14:00 Uhr | Stadthalle A | --- |
[MU14A - 114] Vienna D.C. Timberwolves/1 - Basket Flames/1 green | So., 26.01.2020 10:00 Uhr | Pastorstraße | --- |
[MU14A - 112] WAT 3 Capricorns/1 - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | So., 26.01.2020 14:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- |
[MU14A - 113] Basket2000 Vienna - Vienna United PSV/1 | So., 26.01.2020 14:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- |
[MU14A - 121] WAT 3 Capricorns/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS | So., 12.01.2020 13:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- |
[MU14A - 122] Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Vienna D.C. Timberwolves/1 | So., 02.02.2020 t.b.a | Lions-Dome | --- |
[MU14A - 123] Austrian BasketFighters/1 - Basket Dukes MU14 white | Mo., 30.03.2020 t.b.a | BB Erdbrustgasse 18 | --- |
[MU14A - 124] Basket Flames/1 green - Basket2000 Vienna | Mo., 06.04.2020 t.b.a | --- |
[MU14A - 132] Basket2000 Vienna - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | So., 16.02.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 134] Vienna D.C. Timberwolves/1 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 16.02.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 133] Basket Dukes MU14 white - Vienna United PSV/1 | So., 16.02.2020 t.b.a | FZZ-Happyland | --- |
BC DSG Gumpendorf - STARS - Austrian BasketFighters/1 Mannschaftsrückziehung ABF | Mo., 30.03.2020 00:00 Uhr | 0 : 20 |
[MU14A - 141] Vienna D.C. Timberwolves/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS | So., 23.02.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 144] WAT 3 Capricorns/1 - Basket2000 Vienna | So., 23.02.2020 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- |
[MU14A - 142] Basket Flames/1 green - Basket Dukes MU14 white | So., 23.02.2020 t.b.a | --- | |
Vienna United PSV/1 - Austrian BasketFighters/1 Mannschaftsrückziehung ABF | So., 29.03.2020 00:00 Uhr | 20 : 0 |
[MU14A - 152] Basket Dukes MU14 white - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | So., 01.03.2020 t.b.a | FZZ-Happyland | --- |
[MU14A - 151] BC DSG Gumpendorf - STARS - Vienna United PSV/1 | So., 01.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 154] Basket2000 Vienna - Vienna D.C. Timberwolves/1 | So., 01.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 153] Austrian BasketFighters/1 - Basket Flames/1 green | Mo., 30.03.2020 t.b.a | BB Erdbrustgasse 18 | --- |
[MU14A - 164] Basket Flames/1 green - Vienna United PSV/1 | So., 15.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 161] Basket2000 Vienna - BC DSG Gumpendorf - STARS | So., 15.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 163] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Dukes MU14 white | So., 15.03.2020 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- |
Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Austrian BasketFighters/1 Mannschaftsrückziehung ABF | Mo., 30.03.2020 00:00 Uhr | Lions-Dome | 20 : 0 |
[MU14A - 171] BC DSG Gumpendorf - STARS - Basket Flames/1 green | So., 22.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 173] Basket Dukes MU14 white - Vienna D.C. Timberwolves/1 | So., 22.03.2020 t.b.a | FZZ-Happyland | --- |
[MU14A - 172] Vienna United PSV/1 - Traiskirchen LIONS Young & Wild Red | So., 22.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 174] Austrian BasketFighters/1 - WAT 3 Capricorns/1 | Mo., 30.03.2020 t.b.a | BB Erdbrustgasse 18 | --- |
[MU14A - 181] Traiskirchen LIONS Young & Wild Red - Basket Flames/1 green | So., 29.03.2020 t.b.a | Lions-Dome | --- |
[MU14A - 182] Basket2000 Vienna - Basket Dukes MU14 white | So., 29.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU14A - 183] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United PSV/1 | So., 29.03.2020 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - Austrian BasketFighters/1 Mannschaftsrückziehung ABF | Mo., 30.03.2020 00:00 Uhr | 20 : 0 |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna United PSV/2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 256 (450:194) | 14 |
2 | Vienna D.C. Timberwolves/2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 174 (399:225) | 14 |
3 | UWW | 8 | 6 | 1 | 1 | 284 (512:228) | 13 |
4 | Austrian BasketFighters/2 | 8 | 4 | 4 | 0 | -165 (292:457) | 12 |
5 | S.C. Hakoah | 7 | 4 | 3 | 0 | 32 (235:203) | 11 |
6 | WAT 3 Capricorns/2 a.K. | 8 | 3 | 5 | 0 | -55 (345:400) | 11 |
7 | BC Hallmann Vienna | 5 | 4 | 1 | 0 | 64 (199:135) | 9 |
8 | Basket Flames/2 orange a.K. | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 (219:218) | 9 |
9 | Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K. | 6 | 2 | 4 | 0 | -231 (133:364) | 8 |
10 | UAB | 18 | 0 | 0 | 18 | -360 (0:360) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
Austrian BasketFighters/2 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Mi., 02.10.2019 18:00 Uhr | BB Erdbrustgasse 18 | 33 : 82 (8:32) |
Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K. - Vienna United PSV/2 | So., 06.10.2019 09:00 Uhr | Pastorstraße | 21 : 116 (13:58) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - S.C. Hakoah | So., 06.10.2019 11:00 Uhr | Stadthalle A | 49 : 17 (23:8) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Sa., 12.10.2019 14:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 57 : 66 (33:34) |
Vienna United PSV/2 - Basket Flames/2 orange a.K. | So., 13.10.2019 10:00 Uhr | BZ der Post | 58 : 37 (33:19) |
[MU14B - 023] UAB - Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K. | So., 13.10.2019 12:30 Uhr | Pastorstraße | Kindl Thom./Reichhold Elia. |
Austrian BasketFighters/2 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Do., 17.10.2019 18:00 Uhr | BB Erdbrustgasse 18 | 41 : 124 (10:69) |
UWW - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 19.10.2019 10:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 104 : 51 (46:24) |
Basket Flames/2 orange a.K. - UAB Mannschaftsrückziehung UAB | Sa., 19.10.2019 16:00 Uhr | Pastorstraße | 20 : 0 |
Vienna United PSV/2 - Austrian BasketFighters/2 | Sa., 26.10.2019 15:30 Uhr | Pastorstraße | 89 : 48 (53:27) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - UWW | Sa., 26.10.2019 15:45 Uhr | Magenta Dome | 66 : 63 (30:32) |
[MU14B - 043] UAB - BC Hallmann Vienna | So., 27.10.2019 10:45 Uhr | Pastorstraße | --- |
Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K. - S.C. Hakoah | So., 03.11.2019 16:00 Uhr | Stadthalle A | 43 : 68 |
UWW - UAB Mannschaftsrückziehung UAB | Sa., 09.11.2019 13:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 20 : 0 |
S.C. Hakoah - UWW n.A. UWW | So., 10.11.2019 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 20 : 0 |
Austrian BasketFighters/2 - UWW | Do., 14.11.2019 18:30 Uhr | BB Erdbrustgasse 18 | 32 : 99 (16:56) |
Vienna United PSV/2 - UAB Mannschaftsrückziehung UAB | Sa., 16.11.2019 14:15 Uhr | Stadthalle A | 20 : 0 |
Basket Flames/2 orange a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 16.11.2019 16:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 47 : 29 (22:18) |
BC Hallmann Vienna - S.C. Hakoah | So., 17.11.2019 09:00 Uhr | Stadthalle A | 51 : 45 (28:19) |
UWW - Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K. | Sa., 23.11.2019 12:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 129 : 11 (69:6) |
[MU14B - 061] UAB - Austrian BasketFighters/2 | Sa., 23.11.2019 14:30 Uhr | Stadthalle A | --- |
S.C. Hakoah - Vienna United PSV/2 | So., 24.11.2019 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 45 : 60 |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - Basket Flames/2 orange a.K. | So., 24.11.2019 12:30 Uhr | Stadthalle A | 54 : 47 (28:21) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - BC Hallmann Vienna | So., 24.11.2019 17:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 43 : 63 (21:30) |
Austrian BasketFighters/2 - Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K. | Do., 28.11.2019 18:00 Uhr | BB Erdbrustgasse 18 | 51 : 18 (27:10) |
[MU14B - 074] UAB - S.C. Hakoah | So., 01.12.2019 t.b.a | --- | |
BC Hallmann Vienna - Austrian BasketFighters/2 | So., 01.12.2019 09:15 Uhr | Stadthalle A | 45 : 47 |
Vienna United PSV/2 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 01.12.2019 10:00 Uhr | Haizingergasse 37 | 87 : 43 |
Basket Flames/2 orange a.K. - UWW | So., 01.12.2019 14:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 48 : 77 (28:39) |
[MU14B - 055] Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K. - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Do., 05.12.2019 18:00 Uhr | Campus Berresgasse | --- |
[MU14B - 095] Vienna United PSV/2 - UWW | Sa., 07.12.2019 11:30 Uhr | Stadthalle A | Kindl Thom./Simandl Benj. |
[MU14B - 045] S.C. Hakoah - Basket Flames/2 orange a.K. | So., 08.12.2019 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | Laibl Rade./Obeng Emma. |
[MU14B - 083] UWW - BC Hallmann Vienna | Sa., 14.12.2019 18:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | Valentin Paul./Mndrucic Alek. |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UAB Mannschaftsrückziehung UAB | So., 15.12.2019 00:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 20 : 0 |
[MU14B - 085] Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K. - Basket Flames/2 orange a.K. | So., 15.12.2019 12:30 Uhr | Stadthalle A | Meert Chri./Jäger Andr. |
[MU14B - 084] Vienna D.C. Timberwolves/2 - Vienna United PSV/2 | So., 15.12.2019 16:00 Uhr | Stadthalle A | Egri Atti./Hamdi Moha. |
