Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
1 | WAT 3 Capricorns | 5 | 4 | 1 | 0 | 90 (313:223) | 9 |
2 | Vienna United Post SV SLWU14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 78 (302:224) | 9 |
3 | Basket Flames SLWU14 | 4 | 1 | 3 | 0 | -29 (199:228) | 5 |
4 | Vienna D.C. Timberwolves SLWU14 | 4 | 0 | 4 | 0 | -139 (162:301) | 4 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna D.C. Timberwolves SLWU14 - Vienna United Post SV SLWU14 | Sa., 12.10.2019 12:30 Uhr | Magenta Dome | 45 : 73 (24:43) |
WAT 3 Capricorns - Basket Flames SLWU14 | So., 13.10.2019 16:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 58 : 34 (26:18) |
Basket Flames SLWU14 - Vienna D.C. Timberwolves SLWU14 | So., 01.12.2019 16:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 73 : 29 (22:8) |
Vienna United Post SV SLWU14 - WAT 3 Capricorns | Do., 19.12.2019 17:50 Uhr | BZ der Post | 48 : 44 (31:21) |
Basket Flames SLWU14 - Vienna United Post SV SLWU14 | Do., 30.01.2020 18:45 Uhr | BZ der Post | 49 : 72 (23:47) |
Basket Flames SLWU14 - WAT 3 Capricorns | Sa., 15.02.2020 16:30 Uhr | Stadthalle A | 43 : 69 (17:34) |
WAT 3 Capricorns - Vienna United Post SV SLWU14 | Sa., 22.02.2020 13:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 55 : 41 (34:19) |
Vienna United Post SV SLWU14 - Vienna D.C. Timberwolves SLWU14 | Do., 05.03.2020 17:50 Uhr | BZ der Post | 68 : 31 (40:8) |
WAT 3 Capricorns - Vienna D.C. Timberwolves SLWU14 | So., 08.03.2020 13:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 87 : 57 (42:25) |
[WU14 - 062] Vienna United Post SV SLWU14 - Basket Flames SLWU14 | Sa., 21.03.2020 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- |
[WU14 - 031] Vienna D.C. Timberwolves SLWU14 - WAT 3 Capricorns | Sa., 21.03.2020 18:15 Uhr | Magenta Dome | --- |
[WU14 - 051] Vienna D.C. Timberwolves SLWU14 - Basket Flames SLWU14 | Mo., 30.03.2020 18:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | --- |
Vienna D.C. Timberwolves SLWU14 - Vienna United Post SV SLWU14 | Sa., 12.10.2019 12:30 Uhr | Magenta Dome | 45 : 73 (24:43) |
WAT 3 Capricorns - Basket Flames SLWU14 | So., 13.10.2019 16:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 58 : 34 (26:18) |
Basket Flames SLWU14 - Vienna D.C. Timberwolves SLWU14 | So., 01.12.2019 16:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 73 : 29 (22:8) |
Vienna United Post SV SLWU14 - WAT 3 Capricorns | Do., 19.12.2019 17:50 Uhr | BZ der Post | 48 : 44 (31:21) |
Basket Flames SLWU14 - Vienna United Post SV SLWU14 | Do., 30.01.2020 18:45 Uhr | BZ der Post | 49 : 72 (23:47) |
[WU14 - 031] Vienna D.C. Timberwolves SLWU14 - WAT 3 Capricorns | Sa., 21.03.2020 18:15 Uhr | Magenta Dome | --- |
Basket Flames SLWU14 - WAT 3 Capricorns | Sa., 15.02.2020 16:30 Uhr | Stadthalle A | 43 : 69 (17:34) |
Vienna United Post SV SLWU14 - Vienna D.C. Timberwolves SLWU14 | Do., 05.03.2020 17:50 Uhr | BZ der Post | 68 : 31 (40:8) |
WAT 3 Capricorns - Vienna United Post SV SLWU14 | Sa., 22.02.2020 13:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 55 : 41 (34:19) |
[WU14 - 051] Vienna D.C. Timberwolves SLWU14 - Basket Flames SLWU14 | Mo., 30.03.2020 18:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | --- |
WAT 3 Capricorns - Vienna D.C. Timberwolves SLWU14 | So., 08.03.2020 13:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 87 : 57 (42:25) |
[WU14 - 062] Vienna United Post SV SLWU14 - Basket Flames SLWU14 | Sa., 21.03.2020 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- |
Paarungen stehen noch nicht fest
Paarungen stehen noch nicht fest