Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Flames/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 (77:35) | 2 |
2 | Vienna Timberwolves/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 (71:60) | 2 |
3 | Basket2000 Vienna/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 (60:71) | 1 |
4 | UAB/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -42 (35:77) | 1 |
5 | BK Rapid Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | SV Stars/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
[MU16 L1 - 052] Basket Flames/2 - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 053] UAB/1 - SV Stars/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 061] Basket Flames/2 - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 062] Vienna Timberwolves/2 - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 071] Basket2000 Vienna/1 - BK Rapid Wien | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 072] UAB/1 - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 073] Basket Flames/2 - SV Stars/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 081] Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 083] SV Stars/1 - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 092] UAB/1 - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 093] Vienna Timberwolves/2 - SV Stars/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 102] Basket2000 Vienna/1 - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 103] SV Stars/1 - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
Basket2000 Vienna/1 - Vienna Timberwolves/2 | So., 17.11.2024 15:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 60 : 71 (22:32) |
UAB/1 - Basket Flames/2 | So., 17.11.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 35 : 77 |
[MU16 L1 - 022] Vienna Timberwolves/2 - UAB/1 | Sa., 14.12.2024 14:30 Uhr | Wolves Dome | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L1 - 023] SV Stars/1 - Basket Flames/2 | So., 15.12.2024 13:00 Uhr | Spallartgasse 18 | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L1 - 021] BK Rapid Wien - Basket2000 Vienna/1 | So., 15.12.2024 15:00 Uhr | Spallartgasse 18 | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L1 - 031] Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 25.01.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 L1 - 033] Basket2000 Vienna/1 - SV Stars/1 | Sa., 25.01.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 L1 - 042] Basket2000 Vienna/1 - UAB/1 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 L1 - 043] SV Stars/1 - Vienna Timberwolves/2 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 L1 - 013] SV Stars/1 - BK Rapid Wien | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 L1 - 032] UAB/1 - BK Rapid Wien | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 L1 - 041] BK Rapid Wien - Basket Flames/2 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 L1 - 051] Vienna Timberwolves/2 - BK Rapid Wien | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 L1 - 063] BK Rapid Wien - SV Stars/1 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 L1 - 082] BK Rapid Wien - UAB/1 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 L1 - 091] Basket Flames/2 - BK Rapid Wien | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 L1 - 101] BK Rapid Wien - Vienna Timberwolves/2 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Basket2000 Vienna/1 - Vienna Timberwolves/2 | So., 17.11.2024 15:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 60 : 71 (22:32) |
UAB/1 - Basket Flames/2 | So., 17.11.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 35 : 77 |
[MU16 L1 - 013] SV Stars/1 - BK Rapid Wien | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L1 - 022] Vienna Timberwolves/2 - UAB/1 | Sa., 14.12.2024 14:30 Uhr | Wolves Dome | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L1 - 023] SV Stars/1 - Basket Flames/2 | So., 15.12.2024 13:00 Uhr | Spallartgasse 18 | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L1 - 021] BK Rapid Wien - Basket2000 Vienna/1 | So., 15.12.2024 15:00 Uhr | Spallartgasse 18 | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L1 - 031] Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 25.01.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 L1 - 033] Basket2000 Vienna/1 - SV Stars/1 | Sa., 25.01.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 L1 - 032] UAB/1 - BK Rapid Wien | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L1 - 042] Basket2000 Vienna/1 - UAB/1 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 L1 - 043] SV Stars/1 - Vienna Timberwolves/2 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 L1 - 041] BK Rapid Wien - Basket Flames/2 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L1 - 052] Basket Flames/2 - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 053] UAB/1 - SV Stars/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 051] Vienna Timberwolves/2 - BK Rapid Wien | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L1 - 061] Basket Flames/2 - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 062] Vienna Timberwolves/2 - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 063] BK Rapid Wien - SV Stars/1 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L1 - 071] Basket2000 Vienna/1 - BK Rapid Wien | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 072] UAB/1 - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 073] Basket Flames/2 - SV Stars/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU16 L1 - 081] Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 083] SV Stars/1 - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 082] BK Rapid Wien - UAB/1 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L1 - 092] UAB/1 - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 093] Vienna Timberwolves/2 - SV Stars/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 091] Basket Flames/2 - BK Rapid Wien | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L1 - 102] Basket2000 Vienna/1 - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 103] SV Stars/1 - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L1 - 101] BK Rapid Wien - Vienna Timberwolves/2 | So., 15.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Kangaroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | S.C. Hakoah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | Vienna Giants/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | WAT 3 Rising Capricorns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | WAT 3 Capricorns/First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
[MU16 L2 - 051] S.C. Hakoah - Vienna Kangaroos | Di., 30.11.-1 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L2 - 052] Vienna Giants/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L2 - 061] Vienna Giants/1 - WAT 3 Rising Capricorns | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L2 - 062] S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L2 - 071] WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Kangaroos | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L2 - 072] WAT 3 Rising Capricorns - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L2 - 081] S.C. Hakoah - Vienna Giants/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L2 - 082] Vienna Kangaroos - WAT 3 Rising Capricorns | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L2 - 091] Vienna Giants/1 - Vienna Kangaroos | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L2 - 092] WAT 3 Rising Capricorns - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L2 - 101] Vienna Kangaroos - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L2 - 102] WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Giants/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L2 - 011] WAT 3 Rising Capricorns - Vienna Giants/1 | Sa., 30.11.2024 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L2 - 012] WAT 3 Capricorns/First Team - S.C. Hakoah | So., 01.12.2024 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L2 - 021] Vienna Kangaroos - WAT 3 Capricorns/First Team | Do., 12.12.2024 18:40 Uhr | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L2 - 022] S.C. Hakoah - WAT 3 Rising Capricorns | Sa., 14.12.2024 18:20 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L2 - 031] Vienna Giants/1 - S.C. Hakoah | Sa., 25.01.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 L2 - 032] WAT 3 Rising Capricorns - Vienna Kangaroos | Sa., 25.01.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 L2 - 041] Vienna Kangaroos - Vienna Giants/1 | So., 16.02.2025 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L2 - 042] WAT 3 Capricorns/First Team - WAT 3 Rising Capricorns | So., 16.02.2025 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L2 - 011] WAT 3 Rising Capricorns - Vienna Giants/1 | Sa., 30.11.2024 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L2 - 012] WAT 3 Capricorns/First Team - S.C. Hakoah | So., 01.12.2024 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L2 - 021] Vienna Kangaroos - WAT 3 Capricorns/First Team | Do., 12.12.2024 18:40 Uhr | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L2 - 022] S.C. Hakoah - WAT 3 Rising Capricorns | Sa., 14.12.2024 18:20 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L2 - 031] Vienna Giants/1 - S.C. Hakoah | Sa., 25.01.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 L2 - 032] WAT 3 Rising Capricorns - Vienna Kangaroos | Sa., 25.01.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L2 - 041] Vienna Kangaroos - Vienna Giants/1 | So., 16.02.2025 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L2 - 042] WAT 3 Capricorns/First Team - WAT 3 Rising Capricorns | So., 16.02.2025 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L2 - 051] S.C. Hakoah - Vienna Kangaroos | Di., 30.11.-1 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU16 L2 - 052] Vienna Giants/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU16 L2 - 061] Vienna Giants/1 - WAT 3 Rising Capricorns | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L2 - 062] S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU16 L2 - 071] WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Kangaroos | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L2 - 072] WAT 3 Rising Capricorns - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU16 L2 - 081] S.C. Hakoah - Vienna Giants/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L2 - 082] Vienna Kangaroos - WAT 3 Rising Capricorns | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU16 L2 - 091] Vienna Giants/1 - Vienna Kangaroos | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L2 - 092] WAT 3 Rising Capricorns - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU16 L2 - 101] Vienna Kangaroos - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 L2 - 102] WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Giants/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna United/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 (97:35) | 4 |
2 | Basket2000 Vienna/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -39 (103:142) | 3 |
3 | Austrian BasketFighters | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 (81:31) | 2 |
4 | Vienna Giants/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 (65:68) | 1 |
5 | UAB/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -50 (31:81) | 1 |
6 | UWW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
7 | SV Stars/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -20 (0:20) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
[MU16 S - 031] Basket2000 Vienna/2 - UWW | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 032] Austrian BasketFighters - Vienna Giants/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 033] Vienna United/2 - UAB/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 041] UAB/2 - Basket2000 Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 042] Vienna Giants/2 - SV Stars/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 043] UWW - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 051] Basket2000 Vienna/2 - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 052] Vienna United/2 - Vienna Giants/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 053] SV Stars/2 - UWW | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 061] Vienna Giants/2 - UAB/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 062] UWW - Vienna United/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 063] Austrian BasketFighters - SV Stars/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 071] Basket2000 Vienna/2 - SV Stars/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 072] UAB/2 - UWW | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 073] Vienna United/2 - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 081] Vienna Giants/2 - Basket2000 Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 082] UAB/2 - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 083] Vienna United/2 - SV Stars/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 091] Basket2000 Vienna/2 - Vienna United/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 092] UWW - Vienna Giants/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 093] SV Stars/2 - UAB/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 101] UWW - Basket2000 Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 102] Vienna Giants/2 - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 103] UAB/2 - Vienna United/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 111] Basket2000 Vienna/2 - UAB/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 112] SV Stars/2 - Vienna Giants/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 113] Austrian BasketFighters - UWW | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 121] Austrian BasketFighters - Basket2000 Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 122] Vienna Giants/2 - Vienna United/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 123] UWW - SV Stars/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 131] UAB/2 - Vienna Giants/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 132] Vienna United/2 - UWW | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 133] SV Stars/2 - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
Austrian BasketFighters - UAB/2 | Mi., 09.10.2024 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | 81 : 31 (44:19) |
Basket2000 Vienna/2 - Vienna Giants/2 | So., 13.10.2024 13:00 Uhr | Stadthalle A | 68 : 65 n.V(24:26) |
[MU16 S - 013] SV Stars/2 - Vienna United/2 | So., 13.10.2024 15:00 Uhr | Stadthalle A | Fibinger Eric./Hamdi Moha./--- . |
[MU16 S - 023] UAB/2 - SV Stars/2 | So., 03.11.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
Vienna United/2 - Basket2000 Vienna/2 | So., 03.11.2024 11:00 Uhr | Stadthalle A | 77 : 35 (46:9) |
[MU16 S - 141] SV Stars/2 - Basket2000 Vienna/2 | So., 25.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 S - 142] UWW - UAB/2 | So., 25.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 S - 143] Austrian BasketFighters - Vienna United/2 | So., 25.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 S - 022] Vienna Giants/2 - UWW | So., 08.06.2025 t.b.a | offen | --- ./--- ./--- . |
Austrian BasketFighters - UAB/2 | Mi., 09.10.2024 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | 81 : 31 (44:19) |
Basket2000 Vienna/2 - Vienna Giants/2 | So., 13.10.2024 13:00 Uhr | Stadthalle A | 68 : 65 n.V(24:26) |
[MU16 S - 013] SV Stars/2 - Vienna United/2 | So., 13.10.2024 15:00 Uhr | Stadthalle A | Fibinger Eric./Hamdi Moha./--- . |
[MU16 S - 023] UAB/2 - SV Stars/2 | So., 03.11.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
Vienna United/2 - Basket2000 Vienna/2 | So., 03.11.2024 11:00 Uhr | Stadthalle A | 77 : 35 (46:9) |
[MU16 S - 022] Vienna Giants/2 - UWW | So., 08.06.2025 t.b.a | offen | --- ./--- ./--- . |
[MU16 S - 031] Basket2000 Vienna/2 - UWW | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 032] Austrian BasketFighters - Vienna Giants/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 033] Vienna United/2 - UAB/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU16 S - 041] UAB/2 - Basket2000 Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 042] Vienna Giants/2 - SV Stars/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 043] UWW - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU16 S - 051] Basket2000 Vienna/2 - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 052] Vienna United/2 - Vienna Giants/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 053] SV Stars/2 - UWW | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU16 S - 061] Vienna Giants/2 - UAB/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 062] UWW - Vienna United/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 063] Austrian BasketFighters - SV Stars/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU16 S - 071] Basket2000 Vienna/2 - SV Stars/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 072] UAB/2 - UWW | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 073] Vienna United/2 - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU16 S - 081] Vienna Giants/2 - Basket2000 Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 082] UAB/2 - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 083] Vienna United/2 - SV Stars/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU16 S - 091] Basket2000 Vienna/2 - Vienna United/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 092] UWW - Vienna Giants/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 093] SV Stars/2 - UAB/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU16 S - 101] UWW - Basket2000 Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 102] Vienna Giants/2 - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 103] UAB/2 - Vienna United/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU16 S - 111] Basket2000 Vienna/2 - UAB/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 112] SV Stars/2 - Vienna Giants/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 113] Austrian BasketFighters - UWW | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU16 S - 121] Austrian BasketFighters - Basket2000 Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 122] Vienna Giants/2 - Vienna United/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 123] UWW - SV Stars/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU16 S - 131] UAB/2 - Vienna Giants/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 132] Vienna United/2 - UWW | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 S - 133] SV Stars/2 - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU16 S - 141] SV Stars/2 - Basket2000 Vienna/2 | So., 25.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 S - 142] UWW - UAB/2 | So., 25.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16 S - 143] Austrian BasketFighters - Vienna United/2 | So., 25.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|