Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrian BasketFighters | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 (264:252) | 7 |
2 | Vienna Timberwolves/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 282 (368:86) | 6 |
3 | WAT 3 Capricorns/1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 (156:156) | 5 |
4 | S.C. Hakoah a.K | 4 | 1 | 3 | 0 | -110 (184:294) | 5 |
5 | UAB | 4 | 0 | 4 | 0 | -184 (141:325) | 4 |
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrian BasketFighters | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 (195:194) | 5 |
2 | Vienna Timberwolves/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 191 (257:66) | 4 |
3 | WAT 3 Capricorns/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -12 (92:104) | 3 |
4 | UAB | 3 | 0 | 3 | 0 | -180 (91:271) | 3 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna Timberwolves/2 - UAB | Sa., 23.10.2021 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 141 : 15 (62:9) |
S.C. Hakoah a.K - Vienna Timberwolves/2 | Mo., 01.11.2021 09:45 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 20 : 111 (12:50) |
Austrian BasketFighters - UAB | Fr., 12.11.2021 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 83 : 33 (44:10) |
[MU16B - 061] Austrian BasketFighters - S.C. Hakoah a.K | Fr., 31.12.2021 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 062] WAT 3 Capricorns - UAB | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 071] UAB - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 072] S.C. Hakoah a.K - WAT 3 Capricorns | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 081] WAT 3 Capricorns - Austrian BasketFighters | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 082] Vienna D.C. Timberwolves/2 - S.C. Hakoah a.K | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 091] Austrian BasketFighters - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 092] S.C. Hakoah a.K - UAB | Fr., 31.12.2021 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 101] Vienna D.C. Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 102] UAB - Austrian BasketFighters | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UAB - WAT 3 Capricorns/1 | So., 27.02.2022 16:45 Uhr | Stadthalle A | 43 : 47 (25:26) |
S.C. Hakoah a.K - Austrian BasketFighters | So., 27.02.2022 18:45 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 58 : 69 (23:36) |
Vienna Timberwolves/2 - Austrian BasketFighters | So., 13.03.2022 14:30 Uhr | Stadthalle A | 116 : 51 (56:26) |
WAT 3 Capricorns/1 - S.C. Hakoah a.K | So., 13.03.2022 15:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 64 : 52 (28:32) |
Austrian BasketFighters - WAT 3 Capricorns/1 | Mi., 23.03.2022 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 61 : 45 (35:32) |
UAB - S.C. Hakoah a.K | So., 27.03.2022 14:15 Uhr | Stadthalle A | 50 : 54 (29:25) |
[MU16B - 051] WAT 3 Capricorns - Vienna D.C. Timberwolves/2 | So., 24.04.2022 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
UAB - WAT 3 Capricorns/1 | So., 27.02.2022 16:45 Uhr | Stadthalle A | 43 : 47 (25:26) |
S.C. Hakoah a.K - Austrian BasketFighters | So., 27.02.2022 18:45 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 58 : 69 (23:36) |
Vienna Timberwolves/2 - UAB | Sa., 23.10.2021 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 141 : 15 (62:9) |
WAT 3 Capricorns/1 - S.C. Hakoah a.K | So., 13.03.2022 15:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 64 : 52 (28:32) |
S.C. Hakoah a.K - Vienna Timberwolves/2 | Mo., 01.11.2021 09:45 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 20 : 111 (12:50) |
Austrian BasketFighters - WAT 3 Capricorns/1 | Mi., 23.03.2022 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 61 : 45 (35:32) |
Vienna Timberwolves/2 - Austrian BasketFighters | So., 13.03.2022 14:30 Uhr | Stadthalle A | 116 : 51 (56:26) |
UAB - S.C. Hakoah a.K | So., 27.03.2022 14:15 Uhr | Stadthalle A | 50 : 54 (29:25) |
Austrian BasketFighters - UAB | Fr., 12.11.2021 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 83 : 33 (44:10) |
[MU16B - 051] WAT 3 Capricorns - Vienna D.C. Timberwolves/2 | So., 24.04.2022 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 061] Austrian BasketFighters - S.C. Hakoah a.K | Fr., 31.12.2021 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 062] WAT 3 Capricorns - UAB | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 071] UAB - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 072] S.C. Hakoah a.K - WAT 3 Capricorns | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 081] WAT 3 Capricorns - Austrian BasketFighters | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 082] Vienna D.C. Timberwolves/2 - S.C. Hakoah a.K | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 091] Austrian BasketFighters - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 092] S.C. Hakoah a.K - UAB | Fr., 31.12.2021 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 101] Vienna D.C. Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 102] UAB - Austrian BasketFighters | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket2000 Vienna | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 (123:92) | 6 |
2 | Vienna Timberwolves/3 a.K | 3 | 0 | 3 | 0 | -54 (125:179) | 3 |
3 | BC DSG Gumpendorf - STARS a.K. | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 (76:53) | 2 |
4 | S.C. Hakoah/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket2000 Vienna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | S.C. Hakoah/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
[MU16C - 012] S.C. Hakoah/1 - Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K | So., 07.11.2021 t.b.a | --- | |
Basket2000 Vienna - BC DSG Gumpendorf - STARS a.K. PV |
So., 07.11.2021 13:15 Uhr | Stadthalle A | 20 : 0 |
[MU16C - 022] BC DSG Gumpendorf - STARS a.K. - S.C. Hakoah/1 | So., 14.11.2021 t.b.a | --- | |
Vienna Timberwolves/3 a.K - Basket2000 Vienna | So., 14.11.2021 13:15 Uhr | Stadthalle A | 49 : 56 (27:30) |
[MU16C - 031] Basket2000 Vienna - S.C. Hakoah/1 | So., 28.11.2021 t.b.a | --- | |
[MU16C - 042] Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K - S.C. Hakoah/1 | So., 05.12.2021 t.b.a | --- | |
[MU16C - 052] S.C. Hakoah/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS a.K. | So., 19.12.2021 t.b.a | --- | |
[MU16C - 061] S.C. Hakoah/1 - Basket2000 Vienna | So., 09.01.2022 t.b.a | --- | |
Vienna Timberwolves/3 a.K - BC DSG Gumpendorf - STARS a.K. | So., 06.03.2022 14:15 Uhr | SPH Pastorstraße | 33 : 76 (19:32) |
Basket2000 Vienna - Vienna Timberwolves/3 a.K | So., 27.03.2022 12:00 Uhr | Stadthalle A | 47 : 43 (25:19) |
[MU16C - 062] BC DSG Gumpendorf - STARS a.K. - Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K | So., 24.04.2022 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 041] BC DSG Gumpendorf - STARS a.K. - Basket2000 Vienna | Mi., 01.06.2022 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16C - 012] S.C. Hakoah/1 - Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K | So., 07.11.2021 t.b.a | --- | |
Basket2000 Vienna - BC DSG Gumpendorf - STARS a.K. PV |
So., 07.11.2021 13:15 Uhr | Stadthalle A | 20 : 0 |
[MU16C - 022] BC DSG Gumpendorf - STARS a.K. - S.C. Hakoah/1 | So., 14.11.2021 t.b.a | --- | |
Vienna Timberwolves/3 a.K - Basket2000 Vienna | So., 14.11.2021 13:15 Uhr | Stadthalle A | 49 : 56 (27:30) |
[MU16C - 031] Basket2000 Vienna - S.C. Hakoah/1 | So., 28.11.2021 t.b.a | --- | |
Vienna Timberwolves/3 a.K - BC DSG Gumpendorf - STARS a.K. | So., 06.03.2022 14:15 Uhr | SPH Pastorstraße | 33 : 76 (19:32) |
[MU16C - 042] Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K - S.C. Hakoah/1 | So., 05.12.2021 t.b.a | --- | |
[MU16C - 041] BC DSG Gumpendorf - STARS a.K. - Basket2000 Vienna | Mi., 01.06.2022 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16C - 052] S.C. Hakoah/1 - BC DSG Gumpendorf - STARS a.K. | So., 19.12.2021 t.b.a | --- | |
Basket2000 Vienna - Vienna Timberwolves/3 a.K | So., 27.03.2022 12:00 Uhr | Stadthalle A | 47 : 43 (25:19) |
[MU16C - 061] S.C. Hakoah/1 - Basket2000 Vienna | So., 09.01.2022 t.b.a | --- | |
[MU16C - 062] BC DSG Gumpendorf - STARS a.K. - Vienna D.C. Timberwolves/3 a.K | So., 24.04.2022 t.b.a | --- ./--- ./--- . |