Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAT 3 Capricorns/First Team | 6 | 5 | 1 | 0 | 75 (409:334) | 11 |
2 | UAB/1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 82 (341:259) | 11 |
3 | Basket Flames/2 | 6 | 3 | 3 | 0 | -11 (372:383) | 9 |
4 | SV Stars | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 (365:351) | 8 |
5 | Vienna Timberwolves/2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 68 (270:202) | 8 |
6 | BC Vienna/2 | 6 | 1 | 5 | 0 | -130 (284:414) | 7 |
7 | S.C. Hakoah | 5 | 0 | 5 | 0 | -98 (224:322) | 5 |
Spielplan und Ergebnisse
[MU19B - 024] BK Rapid Wien - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 034] WAT 3 Capricorns/First Team - BK Rapid Wien | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 044] BK Rapid Wien - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 054] WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 064] BC Vienna/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 074] UAB/1 - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 081] Basket Flames/2 - SV Stars | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 082] S.C. Hakoah - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 083] UAB/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 084] UAB/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 091] SV Stars - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 092] Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 093] WAT 3 Capricorns/First Team - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 094] BC Vienna/2 - BK Rapid Wien | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 101] Vienna Timberwolves/2 - SV Stars | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 102] Basket Flames/2 - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 103] S.C. Hakoah - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 104] BK Rapid Wien - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 111] SV Stars - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 112] WAT 3 Capricorns/First Team - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 113] BC Vienna/2 - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 114] UAB/1 - BK Rapid Wien | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 121] BC Vienna/2 - SV Stars | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 122] Basket Flames/2 - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 123] Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 124] Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 131] S.C. Hakoah - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 132] UAB/1 - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 133] WAT 3 Capricorns/First Team - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 134] WAT 3 Capricorns/First Team - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 141] WAT 3 Capricorns/First Team - SV Stars | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 142] Vienna Timberwolves/2 - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 143] BC Vienna/2 - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 144] BC Vienna/2 - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
SV Stars - Basket Flames/2 | Sa., 09.11.2024 18:30 Uhr | Stadthalle A | 55 : 60 (20:29) |
[MU19B - 014] WAT 3 Capricorns/First Team - UAB/1 | So., 10.11.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
BC Vienna/2 - S.C. Hakoah | So., 10.11.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 34 : 26 (20:12) |
WAT 3 Capricorns/First Team - UAB/1 | So., 10.11.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 58 : 53 (31:16) |
UAB/1 - SV Stars | Sa., 14.12.2024 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 60 : 59 (28:19) |
Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 15.12.2024 17:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 56 : 73 (17:43) |
S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 15.12.2024 18:15 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 47 : 71 (23:32) |
SV Stars - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 11.01.2025 17:15 Uhr | Wolves Dome | 46 : 60 (17:38) |
BC Vienna/2 - Basket Flames/2 | So., 12.01.2025 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 67 : 80 (29:43) |
UAB/1 - S.C. Hakoah | So., 12.01.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | 58 : 46 (33:22) |
Vienna Timberwolves/2 - BC Vienna/2 | Sa., 25.01.2025 15:00 Uhr | Wolves Dome | 79 : 31 (43:15) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 01.02.2025 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 49 : 58 (26:28) |
UAB/1 - Basket Flames/2 | So., 09.02.2025 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | 70 : 47 (37:18) |
[MU19B - 062] Vienna Timberwolves/2 - UAB/1 | Sa., 15.02.2025 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | Soldo Mark./Kuttenkeuler Feli./--- . |
Basket Flames/2 - S.C. Hakoah | So., 16.02.2025 19:30 Uhr | Stadthalle B | 70 : 43 (39:26) |
UAB/1 - BC Vienna/2 | Sa., 01.03.2025 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 80 : 49 (43:19) |
SV Stars - BC Vienna/2 | Do., 06.03.2025 20:25 Uhr | Hallmann Dome | 65 : 37 (38:12) |
BC Vienna/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Sa., 08.03.2025 15:45 Uhr | Hallmann Dome | 66 : 84 (29:46) |
Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 09.03.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 59 : 75 (26:45) |
S.C. Hakoah - SV Stars | So., 09.03.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | 62 : 89 (28:49) |
SV Stars - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 16.03.2025 14:00 Uhr | Stadthalle B | 51 : 72 (27:37) |
[MU19B - 072] S.C. Hakoah - Vienna Timberwolves/2 | So., 30.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
SV Stars - Basket Flames/2 | Sa., 09.11.2024 18:30 Uhr | Stadthalle A | 55 : 60 (20:29) |
[MU19B - 014] WAT 3 Capricorns/First Team - UAB/1 | So., 10.11.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
BC Vienna/2 - S.C. Hakoah | So., 10.11.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 34 : 26 (20:12) |
WAT 3 Capricorns/First Team - UAB/1 | So., 10.11.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 58 : 53 (31:16) |
[MU19B - 024] BK Rapid Wien - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
UAB/1 - SV Stars | Sa., 14.12.2024 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 60 : 59 (28:19) |
Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 15.12.2024 17:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 56 : 73 (17:43) |
S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 15.12.2024 18:15 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 47 : 71 (23:32) |
[MU19B - 034] WAT 3 Capricorns/First Team - BK Rapid Wien | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
SV Stars - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 11.01.2025 17:15 Uhr | Wolves Dome | 46 : 60 (17:38) |
BC Vienna/2 - Basket Flames/2 | So., 12.01.2025 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 67 : 80 (29:43) |
UAB/1 - S.C. Hakoah | So., 12.01.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | 58 : 46 (33:22) |
[MU19B - 044] BK Rapid Wien - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
Vienna Timberwolves/2 - BC Vienna/2 | Sa., 25.01.2025 15:00 Uhr | Wolves Dome | 79 : 31 (43:15) |
Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 09.03.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 59 : 75 (26:45) |
S.C. Hakoah - SV Stars | So., 09.03.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | 62 : 89 (28:49) |
[MU19B - 054] WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 01.02.2025 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 49 : 58 (26:28) |
UAB/1 - Basket Flames/2 | So., 09.02.2025 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | 70 : 47 (37:18) |
SV Stars - BC Vienna/2 | Do., 06.03.2025 20:25 Uhr | Hallmann Dome | 65 : 37 (38:12) |
[MU19B - 064] BC Vienna/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 062] Vienna Timberwolves/2 - UAB/1 | Sa., 15.02.2025 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | Soldo Mark./Kuttenkeuler Feli./--- . |
Basket Flames/2 - S.C. Hakoah | So., 16.02.2025 19:30 Uhr | Stadthalle B | 70 : 43 (39:26) |
BC Vienna/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Sa., 08.03.2025 15:45 Uhr | Hallmann Dome | 66 : 84 (29:46) |
[MU19B - 074] UAB/1 - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
UAB/1 - BC Vienna/2 | Sa., 01.03.2025 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 80 : 49 (43:19) |
SV Stars - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 16.03.2025 14:00 Uhr | Stadthalle B | 51 : 72 (27:37) |
[MU19B - 072] S.C. Hakoah - Vienna Timberwolves/2 | So., 30.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 081] Basket Flames/2 - SV Stars | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 082] S.C. Hakoah - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 083] UAB/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 084] UAB/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU19B - 091] SV Stars - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 092] Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 093] WAT 3 Capricorns/First Team - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 094] BC Vienna/2 - BK Rapid Wien | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU19B - 101] Vienna Timberwolves/2 - SV Stars | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 102] Basket Flames/2 - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 103] S.C. Hakoah - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 104] BK Rapid Wien - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU19B - 111] SV Stars - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 112] WAT 3 Capricorns/First Team - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 113] BC Vienna/2 - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 114] UAB/1 - BK Rapid Wien | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU19B - 121] BC Vienna/2 - SV Stars | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 122] Basket Flames/2 - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 123] Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 124] Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU19B - 131] S.C. Hakoah - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 132] UAB/1 - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 133] WAT 3 Capricorns/First Team - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 134] WAT 3 Capricorns/First Team - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU19B - 141] WAT 3 Capricorns/First Team - SV Stars | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 142] Vienna Timberwolves/2 - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 143] BC Vienna/2 - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 144] BC Vienna/2 - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Timberwolves/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 97 (282:185) | 8 |
2 | WAT 3 Rising Capricorns | 4 | 2 | 2 | 0 | -13 (199:212) | 6 |
3 | Vienna United/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 47 (186:139) | 5 |
4 | UWW | 3 | 2 | 1 | 0 | -28 (178:206) | 5 |
5 | Austrian BasketFighters | 3 | 0 | 3 | 0 | -42 (134:176) | 3 |
6 | UAB/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | -61 (136:197) | 3 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna United/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 12.10.2024 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 62 : 44 (30:21) |
UWW - WAT 3 Rising Capricorns | Sa., 12.10.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 58 (29:24) |
Vienna Timberwolves/3 - UAB/2 | So., 13.10.2024 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 64 : 52 (36:25) |
Austrian BasketFighters - Vienna Timberwolves/3 | Mi., 27.11.2024 19:30 Uhr | Erdbrustgasse | 50 : 67 (21:31) |
UAB/2 - UWW | Sa., 30.11.2024 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 55 : 76 (28:40) |
Vienna United/2 - WAT 3 Rising Capricorns | Sa., 30.11.2024 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 79 : 37 (41:19) |
WAT 3 Rising Capricorns - UAB/2 | Sa., 01.02.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 57 : 29 (14:16) |
Vienna Timberwolves/3 - Vienna United/2 | So., 09.02.2025 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 58 : 45 (23:18) |
Austrian BasketFighters - WAT 3 Rising Capricorns | Mo., 03.03.2025 19:30 Uhr | Erdbrustgasse | 40 : 47 (25:29) |
Vienna Timberwolves/3 - UWW | Sa., 08.03.2025 19:30 Uhr | Wolves Dome | 93 : 38 |
[MU19C - 043] Vienna United/2 - UAB/2 | So., 09.03.2025 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | Gürel Burc./Soldo Mark./--- . |
[MU19C - 051] UAB/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 29.03.2025 11:30 Uhr | SPH Pastorstraße | Mariah Anuoliinapo Ogun./Magbojos Darw./--- . |
[MU19C - 052] WAT 3 Rising Capricorns - Vienna Timberwolves/3 | Sa., 29.03.2025 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | Bacowsky Alex./Kren Anil./--- . |
[MU19C - 061] WAT 3 Rising Capricorns - UWW | So., 27.04.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 062] UAB/2 - Vienna Timberwolves/3 | So., 27.04.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 063] Austrian BasketFighters - Vienna United/2 | So., 27.04.2025 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 071] Vienna Timberwolves/3 - Austrian BasketFighters | So., 04.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 072] UWW - UAB/2 | So., 04.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 073] WAT 3 Rising Capricorns - Vienna United/2 | So., 04.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 081] UAB/2 - WAT 3 Rising Capricorns | So., 18.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 082] Austrian BasketFighters - UWW | So., 18.05.2025 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 083] Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/3 | So., 18.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 091] WAT 3 Rising Capricorns - Austrian BasketFighters | Do., 29.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 092] UWW - Vienna Timberwolves/3 | Do., 29.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 093] UAB/2 - Vienna United/2 | Do., 29.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 101] Austrian BasketFighters - UAB/2 | So., 01.06.2025 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 102] Vienna Timberwolves/3 - WAT 3 Rising Capricorns | So., 01.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 103] Vienna United/2 - UWW | So., 01.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 032] UWW - Austrian BasketFighters | Mo., 02.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 053] UWW - Vienna United/2 | Mo., 02.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Vienna United/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 12.10.2024 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 62 : 44 (30:21) |
UWW - WAT 3 Rising Capricorns | Sa., 12.10.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 58 (29:24) |
Vienna Timberwolves/3 - UAB/2 | So., 13.10.2024 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 64 : 52 (36:25) |
Austrian BasketFighters - Vienna Timberwolves/3 | Mi., 27.11.2024 19:30 Uhr | Erdbrustgasse | 50 : 67 (21:31) |
UAB/2 - UWW | Sa., 30.11.2024 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 55 : 76 (28:40) |
Vienna United/2 - WAT 3 Rising Capricorns | Sa., 30.11.2024 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 79 : 37 (41:19) |
WAT 3 Rising Capricorns - UAB/2 | Sa., 01.02.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 57 : 29 (14:16) |
Vienna Timberwolves/3 - Vienna United/2 | So., 09.02.2025 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 58 : 45 (23:18) |
[MU19C - 032] UWW - Austrian BasketFighters | Mo., 02.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Austrian BasketFighters - WAT 3 Rising Capricorns | Mo., 03.03.2025 19:30 Uhr | Erdbrustgasse | 40 : 47 (25:29) |
Vienna Timberwolves/3 - UWW | Sa., 08.03.2025 19:30 Uhr | Wolves Dome | 93 : 38 |
[MU19C - 043] Vienna United/2 - UAB/2 | So., 09.03.2025 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | Gürel Burc./Soldo Mark./--- . |
[MU19C - 051] UAB/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 29.03.2025 11:30 Uhr | SPH Pastorstraße | Mariah Anuoliinapo Ogun./Magbojos Darw./--- . |
[MU19C - 052] WAT 3 Rising Capricorns - Vienna Timberwolves/3 | Sa., 29.03.2025 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | Bacowsky Alex./Kren Anil./--- . |
[MU19C - 053] UWW - Vienna United/2 | Mo., 02.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 061] WAT 3 Rising Capricorns - UWW | So., 27.04.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 062] UAB/2 - Vienna Timberwolves/3 | So., 27.04.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 063] Austrian BasketFighters - Vienna United/2 | So., 27.04.2025 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 071] Vienna Timberwolves/3 - Austrian BasketFighters | So., 04.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 072] UWW - UAB/2 | So., 04.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 073] WAT 3 Rising Capricorns - Vienna United/2 | So., 04.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 081] UAB/2 - WAT 3 Rising Capricorns | So., 18.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 082] Austrian BasketFighters - UWW | So., 18.05.2025 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 083] Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/3 | So., 18.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 091] WAT 3 Rising Capricorns - Austrian BasketFighters | Do., 29.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 092] UWW - Vienna Timberwolves/3 | Do., 29.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 093] UAB/2 - Vienna United/2 | Do., 29.05.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 101] Austrian BasketFighters - UAB/2 | So., 01.06.2025 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 102] Vienna Timberwolves/3 - WAT 3 Rising Capricorns | So., 01.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 103] Vienna United/2 - UWW | So., 01.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|