Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAB/1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 (171:163) | 5 |
2 | Basket Flames/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 (196:195) | 5 |
3 | Vienna Timberwolves/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 (133:102) | 4 |
4 | WAT 3 Capricorns/First Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 (129:100) | 4 |
5 | BC Vienna/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -5 (101:106) | 3 |
6 | S.C. Hakoah | 3 | 0 | 3 | 0 | -44 (119:163) | 3 |
7 | SV Stars | 3 | 0 | 3 | 0 | -20 (160:180) | 3 |
Spielplan und Ergebnisse
[MU19B - 024] BK Rapid Wien - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 034] WAT 3 Capricorns/First Team - BK Rapid Wien | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 044] BK Rapid Wien - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 054] WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 064] BC Vienna/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 074] UAB/1 - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 081] Basket Flames/2 - SV Stars | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 082] S.C. Hakoah - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 083] UAB/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 084] UAB/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 091] SV Stars - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 092] Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 093] WAT 3 Capricorns/First Team - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 094] BC Vienna/2 - BK Rapid Wien | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 101] Vienna Timberwolves/2 - SV Stars | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 102] Basket Flames/2 - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 103] S.C. Hakoah - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 104] BK Rapid Wien - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 111] SV Stars - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 112] WAT 3 Capricorns/First Team - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 113] BC Vienna/2 - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 114] UAB/1 - BK Rapid Wien | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 121] BC Vienna/2 - SV Stars | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 122] Basket Flames/2 - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 123] Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 124] Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 131] S.C. Hakoah - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 132] UAB/1 - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 133] WAT 3 Capricorns/First Team - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 134] WAT 3 Capricorns/First Team - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 141] WAT 3 Capricorns/First Team - SV Stars | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 142] Vienna Timberwolves/2 - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 143] BC Vienna/2 - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 144] BC Vienna/2 - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
SV Stars - Basket Flames/2 | Sa., 09.11.2024 18:30 Uhr | Stadthalle A | 55 : 60 (20:29) |
[MU19B - 014] WAT 3 Capricorns/First Team - UAB/1 | So., 10.11.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
BC Vienna/2 - S.C. Hakoah | So., 10.11.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 34 : 26 (20:12) |
WAT 3 Capricorns/First Team - UAB/1 | So., 10.11.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 58 : 53 (31:16) |
UAB/1 - SV Stars | Sa., 14.12.2024 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 60 : 59 (28:19) |
Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 15.12.2024 17:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 56 : 73 (17:43) |
S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 15.12.2024 18:15 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 47 : 71 (23:32) |
SV Stars - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 11.01.2025 17:15 Uhr | Wolves Dome | 46 : 60 (17:38) |
BC Vienna/2 - Basket Flames/2 | So., 12.01.2025 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 67 : 80 (29:43) |
UAB/1 - S.C. Hakoah | So., 12.01.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | 58 : 46 (33:22) |
[MU19B - 043] Vienna Timberwolves/2 - BC Vienna/2 | Sa., 25.01.2025 15:00 Uhr | Wolves Dome | Soldo Mark./Narsisian Garo./--- . |
[MU19B - 042] Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Sa., 25.01.2025 16:30 Uhr | Stadthalle B | Grabovac Mati./Bukvic Elda./--- . |
[MU19B - 041] S.C. Hakoah - SV Stars | So., 26.01.2025 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 053] WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 01.02.2025 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 052] UAB/1 - Basket Flames/2 | So., 09.02.2025 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 061] Basket Flames/2 - S.C. Hakoah | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 062] Vienna Timberwolves/2 - UAB/1 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 063] BC Vienna/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 071] SV Stars - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 072] S.C. Hakoah - Vienna Timberwolves/2 | So., 02.03.2025 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 073] UAB/1 - BC Vienna/2 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 051] SV Stars - BC Vienna/2 | Mo., 03.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
SV Stars - Basket Flames/2 | Sa., 09.11.2024 18:30 Uhr | Stadthalle A | 55 : 60 (20:29) |
[MU19B - 014] WAT 3 Capricorns/First Team - UAB/1 | So., 10.11.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
BC Vienna/2 - S.C. Hakoah | So., 10.11.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 34 : 26 (20:12) |
WAT 3 Capricorns/First Team - UAB/1 | So., 10.11.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 58 : 53 (31:16) |
[MU19B - 024] BK Rapid Wien - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
UAB/1 - SV Stars | Sa., 14.12.2024 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 60 : 59 (28:19) |
Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 15.12.2024 17:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 56 : 73 (17:43) |
S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 15.12.2024 18:15 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 47 : 71 (23:32) |
[MU19B - 034] WAT 3 Capricorns/First Team - BK Rapid Wien | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
SV Stars - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 11.01.2025 17:15 Uhr | Wolves Dome | 46 : 60 (17:38) |
BC Vienna/2 - Basket Flames/2 | So., 12.01.2025 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 67 : 80 (29:43) |
UAB/1 - S.C. Hakoah | So., 12.01.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | 58 : 46 (33:22) |
[MU19B - 044] BK Rapid Wien - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 043] Vienna Timberwolves/2 - BC Vienna/2 | Sa., 25.01.2025 15:00 Uhr | Wolves Dome | Soldo Mark./Narsisian Garo./--- . |
[MU19B - 042] Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Sa., 25.01.2025 16:30 Uhr | Stadthalle B | Grabovac Mati./Bukvic Elda./--- . |
[MU19B - 041] S.C. Hakoah - SV Stars | So., 26.01.2025 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 054] WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 053] WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 01.02.2025 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 052] UAB/1 - Basket Flames/2 | So., 09.02.2025 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 051] SV Stars - BC Vienna/2 | Mo., 03.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 064] BC Vienna/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 061] Basket Flames/2 - S.C. Hakoah | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 062] Vienna Timberwolves/2 - UAB/1 | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 063] BC Vienna/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 16.02.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 074] UAB/1 - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19B - 071] SV Stars - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 072] S.C. Hakoah - Vienna Timberwolves/2 | So., 02.03.2025 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 073] UAB/1 - BC Vienna/2 | So., 02.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 081] Basket Flames/2 - SV Stars | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 082] S.C. Hakoah - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 083] UAB/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 084] UAB/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU19B - 091] SV Stars - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 092] Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 093] WAT 3 Capricorns/First Team - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 094] BC Vienna/2 - BK Rapid Wien | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU19B - 101] Vienna Timberwolves/2 - SV Stars | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 102] Basket Flames/2 - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 103] S.C. Hakoah - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 104] BK Rapid Wien - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU19B - 111] SV Stars - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 112] WAT 3 Capricorns/First Team - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 113] BC Vienna/2 - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 114] UAB/1 - BK Rapid Wien | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU19B - 121] BC Vienna/2 - SV Stars | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 122] Basket Flames/2 - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 123] Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 124] Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU19B - 131] S.C. Hakoah - Basket Flames/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 132] UAB/1 - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 133] WAT 3 Capricorns/First Team - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 134] WAT 3 Capricorns/First Team - BC Vienna/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU19B - 141] WAT 3 Capricorns/First Team - SV Stars | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 142] Vienna Timberwolves/2 - S.C. Hakoah | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 143] BC Vienna/2 - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 144] BC Vienna/2 - UAB/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna United/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 (141:81) | 4 |
2 | Vienna Timberwolves/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 (131:102) | 4 |
3 | UWW | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 (140:113) | 4 |
4 | UAB/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -33 (107:140) | 2 |
5 | Austrian BasketFighters | 2 | 0 | 2 | 0 | -35 (94:129) | 2 |
6 | WAT 3 Rising Capricorns | 2 | 0 | 2 | 0 | -48 (95:143) | 2 |
Spielplan und Ergebnisse
[MU19C - 061] WAT 3 Rising Capricorns - UWW | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19C - 062] UAB/2 - Vienna Timberwolves/3 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19C - 063] Austrian BasketFighters - Vienna United/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19C - 071] Vienna Timberwolves/3 - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19C - 072] UWW - UAB/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19C - 073] WAT 3 Rising Capricorns - Vienna United/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19C - 081] UAB/2 - WAT 3 Rising Capricorns | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19C - 082] Austrian BasketFighters - UWW | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19C - 083] Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/3 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19C - 091] WAT 3 Rising Capricorns - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19C - 092] UWW - Vienna Timberwolves/3 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19C - 093] UAB/2 - Vienna United/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
Vienna United/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 12.10.2024 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 62 : 44 (30:21) |
UWW - WAT 3 Rising Capricorns | Sa., 12.10.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 58 (29:24) |
Vienna Timberwolves/3 - UAB/2 | So., 13.10.2024 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 64 : 52 (36:25) |
Austrian BasketFighters - Vienna Timberwolves/3 | Mi., 27.11.2024 19:30 Uhr | Erdbrustgasse | 50 : 67 (21:31) |
UAB/2 - UWW | Sa., 30.11.2024 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 55 : 76 (28:40) |
Vienna United/2 - WAT 3 Rising Capricorns | Sa., 30.11.2024 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 79 : 37 (41:19) |
[MU19C - 031] WAT 3 Rising Capricorns - UAB/2 | Sa., 01.02.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 033] Vienna Timberwolves/3 - Vienna United/2 | Sa., 08.02.2025 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 041] Austrian BasketFighters - WAT 3 Rising Capricorns | So., 09.03.2025 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 042] Vienna Timberwolves/3 - UWW | So., 09.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 043] Vienna United/2 - UAB/2 | So., 09.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 051] UAB/2 - Austrian BasketFighters | So., 23.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 052] WAT 3 Rising Capricorns - Vienna Timberwolves/3 | So., 23.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 053] UWW - Vienna United/2 | So., 23.03.2025 t.b.a | Spallartgasse 18 | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 101] Austrian BasketFighters - UAB/2 | So., 01.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 102] Vienna Timberwolves/3 - WAT 3 Rising Capricorns | So., 01.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 103] Vienna United/2 - UWW | So., 01.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 032] UWW - Austrian BasketFighters | Mo., 02.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Vienna United/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 12.10.2024 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 62 : 44 (30:21) |
UWW - WAT 3 Rising Capricorns | Sa., 12.10.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 58 (29:24) |
Vienna Timberwolves/3 - UAB/2 | So., 13.10.2024 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 64 : 52 (36:25) |
Austrian BasketFighters - Vienna Timberwolves/3 | Mi., 27.11.2024 19:30 Uhr | Erdbrustgasse | 50 : 67 (21:31) |
UAB/2 - UWW | Sa., 30.11.2024 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 55 : 76 (28:40) |
Vienna United/2 - WAT 3 Rising Capricorns | Sa., 30.11.2024 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 79 : 37 (41:19) |
[MU19C - 031] WAT 3 Rising Capricorns - UAB/2 | Sa., 01.02.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 033] Vienna Timberwolves/3 - Vienna United/2 | Sa., 08.02.2025 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 032] UWW - Austrian BasketFighters | Mo., 02.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 041] Austrian BasketFighters - WAT 3 Rising Capricorns | So., 09.03.2025 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 042] Vienna Timberwolves/3 - UWW | So., 09.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 043] Vienna United/2 - UAB/2 | So., 09.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 051] UAB/2 - Austrian BasketFighters | So., 23.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 052] WAT 3 Rising Capricorns - Vienna Timberwolves/3 | So., 23.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 053] UWW - Vienna United/2 | So., 23.03.2025 t.b.a | Spallartgasse 18 | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 061] WAT 3 Rising Capricorns - UWW | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19C - 062] UAB/2 - Vienna Timberwolves/3 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19C - 063] Austrian BasketFighters - Vienna United/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU19C - 071] Vienna Timberwolves/3 - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19C - 072] UWW - UAB/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19C - 073] WAT 3 Rising Capricorns - Vienna United/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU19C - 081] UAB/2 - WAT 3 Rising Capricorns | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19C - 082] Austrian BasketFighters - UWW | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19C - 083] Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/3 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU19C - 091] WAT 3 Rising Capricorns - Austrian BasketFighters | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19C - 092] UWW - Vienna Timberwolves/3 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19C - 093] UAB/2 - Vienna United/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU19C - 101] Austrian BasketFighters - UAB/2 | So., 01.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 102] Vienna Timberwolves/3 - WAT 3 Rising Capricorns | So., 01.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 103] Vienna United/2 - UWW | So., 01.06.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|