Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna D.C. Timberwolves/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 (65:57) | 2 |
2 | Basket Flames/4 gold | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 (57:65) | 1 |
3 | Vienna United PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | BC Hallmann Vienna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
Basket Flames/4 gold - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Di., 03.12.2019 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 57 : 65 (28:33) |
[MU19A - 012] Vienna United PSV - Basket Flames/4 gold | Fr., 17.01.2020 19:45 Uhr | BZ der Post | --- |
[MU19A - 031] Vienna D.C. Timberwolves/1 - Vienna United PSV | Sa., 22.02.2020 12:30 Uhr | Magenta Dome | --- |
[MU19A - 032] Basket Flames/4 gold - BC Hallmann Vienna | So., 23.02.2020 t.b.a | --- | |
[MU19A - 011] Vienna D.C. Timberwolves/1 - BC Hallmann Vienna | Sa., 14.03.2020 12:30 Uhr | Magenta Dome | --- |
[MU19A - 022] BC Hallmann Vienna - Vienna United PSV | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- |
[MU19A - 012] Vienna United PSV - Basket Flames/4 gold | Fr., 17.01.2020 19:45 Uhr | BZ der Post | --- |
[MU19A - 011] Vienna D.C. Timberwolves/1 - BC Hallmann Vienna | Sa., 14.03.2020 12:30 Uhr | Magenta Dome | --- |
Basket Flames/4 gold - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Di., 03.12.2019 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 57 : 65 (28:33) |
[MU19A - 022] BC Hallmann Vienna - Vienna United PSV | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- |
[MU19A - 031] Vienna D.C. Timberwolves/1 - Vienna United PSV | Sa., 22.02.2020 12:30 Uhr | Magenta Dome | --- |
[MU19A - 032] Basket Flames/4 gold - BC Hallmann Vienna | So., 23.02.2020 t.b.a | --- |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket2000 Vienna | 7 | 7 | 0 | 0 | 132 (466:334) | 14 |
2 | Basket Flames/2 orange | 7 | 5 | 2 | 0 | 76 (496:420) | 12 |
3 | Vienna United PSV/2 | 7 | 4 | 3 | 0 | -51 (377:428) | 11 |
4 | UBV Mödling | 7 | 3 | 4 | 0 | 68 (530:462) | 10 |
5 | WAT 3 Capricorns/1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 73 (350:277) | 9 |
6 | Vienna D.C. Timberwolves/2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 (406:392) | 9 |
7 | UAB/1 | 7 | 2 | 5 | 0 | -36 (387:423) | 9 |
8 | Basket Flames/1 green | 6 | 0 | 6 | 0 | -127 (301:428) | 6 |
9 | WAT 3 Capricorns/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | -149 (202:351) | 4 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna D.C. Timberwolves/2 - UAB/1 | Sa., 28.09.2019 14:30 Uhr | Stadthalle A | 62 : 47 (27:28) |
Basket Flames/2 orange - Vienna United PSV/2 | Sa., 28.09.2019 17:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 65 : 37 (29:21) |
Basket2000 Vienna - UBV Mödling | So., 29.09.2019 13:00 Uhr | Hallmann Dome | 64 : 52 (20:30) |
UBV Mödling - WAT 3 Capricorns/2 | Sa., 05.10.2019 15:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 114 : 53 (52:21) |
Basket Flames/1 green - Basket2000 Vienna | Sa., 05.10.2019 16:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 38 : 77 (19:37) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | So., 06.10.2019 17:30 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 78 : 54 (37:29) |
UAB/1 - Basket Flames/2 orange | So., 06.10.2019 17:45 Uhr | Pastorstraße | 50 : 84 (18:41) |
Basket Flames/1 green - Vienna United PSV/2 | Sa., 12.10.2019 18:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 52 : 54 (20:28) |
Basket Flames/2 orange - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 12.10.2019 19:30 Uhr | MZH Mollardgasse | 57 : 70 (27:30) |
Basket2000 Vienna - WAT 3 Capricorns/2 | So., 13.10.2019 13:00 Uhr | Hallmann Dome | 76 : 45 (38:26) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - UBV Mödling | So., 13.10.2019 14:15 Uhr | Pastorstraße | 92 : 78 (54:30) |
Basket2000 Vienna - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Sa., 19.10.2019 17:30 Uhr | Pastorstraße | 61 : 54 (27:23) |
Vienna United PSV/2 - Basket2000 Vienna | Sa., 26.10.2019 17:15 Uhr | Pastorstraße | 32 : 61 (16:24) |
UAB/1 - Basket Flames/1 green | So., 27.10.2019 12:30 Uhr | Pastorstraße | 55 : 46 (25:19) |
Vienna United PSV/2 - UAB/1 | Fr., 01.11.2019 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 37 : 86 (16:38) |
Basket Flames/1 green - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 02.11.2019 15:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 50 : 82 (22:45) |
Basket Flames/2 orange - WAT 3 Capricorns/2 | So., 03.11.2019 18:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 71 : 57 (31:30) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - Basket Flames/2 orange | Mo., 04.11.2019 19:30 Uhr | Magenta Dome | 59 : 67 (26:36) |
UBV Mödling - Basket Flames/1 green | Do., 07.11.2019 20:15 Uhr | ESM Mödling | 75 : 54 (30:30) |
UAB/1 - Basket2000 Vienna | Sa., 09.11.2019 17:15 Uhr | Stadthalle A | 42 : 49 (25:26) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United PSV/2 | So., 10.11.2019 17:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 58 : 63 (31:35) |
Vienna United PSV/2 - UBV Mödling | So., 17.11.2019 10:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 59 (30:30) |
UAB/1 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 17.11.2019 17:45 Uhr | Stadthalle A | 53 : 62 (21:38) |
UBV Mödling - Basket Flames/2 orange | Do., 21.11.2019 20:15 Uhr | ESM Mödling | 69 : 81 (36:40) |
UBV Mödling - UAB/1 | Do., 28.11.2019 20:15 Uhr | ESM Mödling | 83 : 54 (41:28) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - Basket Flames/1 green | Sa., 30.11.2019 13:00 Uhr | Magenta Dome | 85 : 61 (45:34) |
WAT 3 Capricorns/2 - Vienna United PSV/2 | Sa., 30.11.2019 19:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 47 : 90 |
Basket2000 Vienna - Basket Flames/2 orange | So., 01.12.2019 17:00 Uhr | Hallmann Dome | 78 : 71 n.V(29:32) |
[MU19B - 091] WAT 3 Capricorns/1 - UBV Mödling | Sa., 07.12.2019 18:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | Samanya Emma./Zimmermann Seba. |
[MU19B - 094] Vienna United PSV/2 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Sa., 07.12.2019 19:45 Uhr | Pastorstraße | Babinetz Andr./Oktan Zafe. |
[MU19B - 093] UAB/1 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 08.12.2019 16:00 Uhr | Pastorstraße | John Wilh./Simandl Benj. |
[MU19B - 102] UAB/1 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Sa., 14.12.2019 16:15 Uhr | Pastorstraße | Roljic Slav./Oktan Zafe. |
[MU19B - 103] Vienna United PSV/2 - Basket Flames/2 orange | Sa., 14.12.2019 19:45 Uhr | MZH Mollardgasse | Nikolla Alen./Prochazka Ivo. |
[MU19B - 104] WAT 3 Capricorns/1 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 15.12.2019 16:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | Roljic Slav./Gyurkovics Istv. |
[MU19B - 114] Vienna D.C. Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Mo., 16.12.2019 19:30 Uhr | Magenta Dome | --- |
[MU19B - 113] Basket Flames/2 orange - UAB/1 | Sa., 21.12.2019 15:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | --- |
[MU19B - 123] Vienna United PSV/2 - Basket Flames/1 green | Sa., 11.01.2020 19:30 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | --- |
[MU19B - 122] UBV Mödling - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Do., 16.01.2020 20:15 Uhr | ESM Mödling | --- |
[MU19B - 133] Basket Flames/1 green - UAB/1 | So., 19.01.2020 14:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | --- |
[MU19B - 134] Vienna D.C. Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 19.01.2020 16:00 Uhr | Pastorstraße | --- |
[MU19B - 132] Basket Flames/2 orange - UBV Mödling | So., 19.01.2020 16:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | --- |
[MU19B - 143] UAB/1 - Vienna United PSV/2 | So., 02.02.2020 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- |
[MU19B - 154] Basket Flames/2 orange - Vienna D.C. Timberwolves/2 | So., 16.02.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 151] Basket2000 Vienna - UAB/1 | So., 16.02.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 152] Basket Flames/1 green - UBV Mödling | So., 16.02.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 153] Vienna United PSV/2 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 16.02.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 141] Vienna D.C. Timberwolves/2 - Basket2000 Vienna | Sa., 22.02.2020 14:15 Uhr | Magenta Dome | --- |
[MU19B - 164] WAT 3 Capricorns/1 - UAB/1 | So., 01.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 163] WAT 3 Capricorns/2 - Basket Flames/1 green | So., 01.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 162] UBV Mödling - Vienna United PSV/2 | So., 01.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 161] Basket Flames/2 orange - Basket2000 Vienna | So., 01.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 172] UAB/1 - UBV Mödling | So., 08.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 173] Basket Flames/1 green - Vienna D.C. Timberwolves/2 | So., 08.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 174] Vienna United PSV/2 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 08.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 171] Basket2000 Vienna - WAT 3 Capricorns/1 | So., 08.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 181] UBV Mödling - WAT 3 Capricorns/1 | So., 15.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 183] WAT 3 Capricorns/2 - UAB/1 | So., 15.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 182] Basket Flames/2 orange - Basket Flames/1 green | So., 15.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 184] Vienna D.C. Timberwolves/2 - Vienna United PSV/2 | So., 15.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 092] Basket Flames/1 green - Basket Flames/2 orange | So., 15.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 144] WAT 3 Capricorns/2 - Basket Flames/2 orange | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 142] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/1 green | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 131] Basket2000 Vienna - Vienna United PSV/2 | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 124] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/2 orange | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 121] WAT 3 Capricorns/2 - Basket2000 Vienna | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 112] WAT 3 Capricorns/2 - UBV Mödling | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 111] Basket2000 Vienna - Basket Flames/1 green | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 081] WAT 3 Capricorns/1 - Basket2000 Vienna | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 073] Basket Flames/1 green - WAT 3 Capricorns/2 | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 044] WAT 3 Capricorns/2 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 014] WAT 3 Capricorns/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Mo., 16.03.2020 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- |
[MU19B - 101] UBV Mödling - Basket2000 Vienna | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - UAB/1 | Sa., 28.09.2019 14:30 Uhr | Stadthalle A | 62 : 47 (27:28) |
Basket Flames/2 orange - Vienna United PSV/2 | Sa., 28.09.2019 17:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 65 : 37 (29:21) |
Basket2000 Vienna - UBV Mödling | So., 29.09.2019 13:00 Uhr | Hallmann Dome | 64 : 52 (20:30) |
[MU19B - 014] WAT 3 Capricorns/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Mo., 16.03.2020 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- |
UBV Mödling - WAT 3 Capricorns/2 | Sa., 05.10.2019 15:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 114 : 53 (52:21) |
Basket Flames/1 green - Basket2000 Vienna | Sa., 05.10.2019 16:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 38 : 77 (19:37) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | So., 06.10.2019 17:30 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 78 : 54 (37:29) |
UAB/1 - Basket Flames/2 orange | So., 06.10.2019 17:45 Uhr | Pastorstraße | 50 : 84 (18:41) |
Basket Flames/1 green - Vienna United PSV/2 | Sa., 12.10.2019 18:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 52 : 54 (20:28) |
Basket Flames/2 orange - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 12.10.2019 19:30 Uhr | MZH Mollardgasse | 57 : 70 (27:30) |
Basket2000 Vienna - WAT 3 Capricorns/2 | So., 13.10.2019 13:00 Uhr | Hallmann Dome | 76 : 45 (38:26) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - UBV Mödling | So., 13.10.2019 14:15 Uhr | Pastorstraße | 92 : 78 (54:30) |
Vienna United PSV/2 - Basket2000 Vienna | Sa., 26.10.2019 17:15 Uhr | Pastorstraße | 32 : 61 (16:24) |
UAB/1 - Basket Flames/1 green | So., 27.10.2019 12:30 Uhr | Pastorstraße | 55 : 46 (25:19) |
UBV Mödling - Basket Flames/2 orange | Do., 21.11.2019 20:15 Uhr | ESM Mödling | 69 : 81 (36:40) |
[MU19B - 044] WAT 3 Capricorns/2 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- |
Basket2000 Vienna - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Sa., 19.10.2019 17:30 Uhr | Pastorstraße | 61 : 54 (27:23) |
Vienna United PSV/2 - UAB/1 | Fr., 01.11.2019 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 37 : 86 (16:38) |
Basket Flames/1 green - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 02.11.2019 15:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 50 : 82 (22:45) |
Basket Flames/2 orange - WAT 3 Capricorns/2 | So., 03.11.2019 18:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 71 : 57 (31:30) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - Basket Flames/2 orange | Mo., 04.11.2019 19:30 Uhr | Magenta Dome | 59 : 67 (26:36) |
UBV Mödling - Basket Flames/1 green | Do., 07.11.2019 20:15 Uhr | ESM Mödling | 75 : 54 (30:30) |
UAB/1 - Basket2000 Vienna | Sa., 09.11.2019 17:15 Uhr | Stadthalle A | 42 : 49 (25:26) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United PSV/2 | So., 10.11.2019 17:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 58 : 63 (31:35) |
Vienna United PSV/2 - UBV Mödling | So., 17.11.2019 10:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 59 (30:30) |
UAB/1 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 17.11.2019 17:45 Uhr | Stadthalle A | 53 : 62 (21:38) |
Basket2000 Vienna - Basket Flames/2 orange | So., 01.12.2019 17:00 Uhr | Hallmann Dome | 78 : 71 n.V(29:32) |
[MU19B - 073] Basket Flames/1 green - WAT 3 Capricorns/2 | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- |
UBV Mödling - UAB/1 | Do., 28.11.2019 20:15 Uhr | ESM Mödling | 83 : 54 (41:28) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - Basket Flames/1 green | Sa., 30.11.2019 13:00 Uhr | Magenta Dome | 85 : 61 (45:34) |
WAT 3 Capricorns/2 - Vienna United PSV/2 | Sa., 30.11.2019 19:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 47 : 90 |
[MU19B - 081] WAT 3 Capricorns/1 - Basket2000 Vienna | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- |
[MU19B - 091] WAT 3 Capricorns/1 - UBV Mödling | Sa., 07.12.2019 18:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | Samanya Emma./Zimmermann Seba. |
[MU19B - 094] Vienna United PSV/2 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Sa., 07.12.2019 19:45 Uhr | Pastorstraße | Babinetz Andr./Oktan Zafe. |
[MU19B - 093] UAB/1 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 08.12.2019 16:00 Uhr | Pastorstraße | John Wilh./Simandl Benj. |
[MU19B - 092] Basket Flames/1 green - Basket Flames/2 orange | So., 15.03.2020 t.b.a | --- |
[MU19B - 102] UAB/1 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Sa., 14.12.2019 16:15 Uhr | Pastorstraße | Roljic Slav./Oktan Zafe. |
[MU19B - 103] Vienna United PSV/2 - Basket Flames/2 orange | Sa., 14.12.2019 19:45 Uhr | MZH Mollardgasse | Nikolla Alen./Prochazka Ivo. |
[MU19B - 104] WAT 3 Capricorns/1 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 15.12.2019 16:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | Roljic Slav./Gyurkovics Istv. |
[MU19B - 101] UBV Mödling - Basket2000 Vienna | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- |
[MU19B - 114] Vienna D.C. Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Mo., 16.12.2019 19:30 Uhr | Magenta Dome | --- |
[MU19B - 113] Basket Flames/2 orange - UAB/1 | Sa., 21.12.2019 15:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | --- |
[MU19B - 112] WAT 3 Capricorns/2 - UBV Mödling | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 111] Basket2000 Vienna - Basket Flames/1 green | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- |
[MU19B - 123] Vienna United PSV/2 - Basket Flames/1 green | Sa., 11.01.2020 19:30 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | --- |
[MU19B - 122] UBV Mödling - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Do., 16.01.2020 20:15 Uhr | ESM Mödling | --- |
[MU19B - 124] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/2 orange | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 121] WAT 3 Capricorns/2 - Basket2000 Vienna | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- |
[MU19B - 133] Basket Flames/1 green - UAB/1 | So., 19.01.2020 14:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | --- |
[MU19B - 134] Vienna D.C. Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 19.01.2020 16:00 Uhr | Pastorstraße | --- |
[MU19B - 132] Basket Flames/2 orange - UBV Mödling | So., 19.01.2020 16:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | --- |
[MU19B - 131] Basket2000 Vienna - Vienna United PSV/2 | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- |
[MU19B - 143] UAB/1 - Vienna United PSV/2 | So., 02.02.2020 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- |
[MU19B - 141] Vienna D.C. Timberwolves/2 - Basket2000 Vienna | Sa., 22.02.2020 14:15 Uhr | Magenta Dome | --- |
[MU19B - 144] WAT 3 Capricorns/2 - Basket Flames/2 orange | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 142] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/1 green | Mo., 16.03.2020 t.b.a | --- |
[MU19B - 154] Basket Flames/2 orange - Vienna D.C. Timberwolves/2 | So., 16.02.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 151] Basket2000 Vienna - UAB/1 | So., 16.02.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 152] Basket Flames/1 green - UBV Mödling | So., 16.02.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 153] Vienna United PSV/2 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 16.02.2020 t.b.a | --- |
[MU19B - 164] WAT 3 Capricorns/1 - UAB/1 | So., 01.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 163] WAT 3 Capricorns/2 - Basket Flames/1 green | So., 01.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 162] UBV Mödling - Vienna United PSV/2 | So., 01.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 161] Basket Flames/2 orange - Basket2000 Vienna | So., 01.03.2020 t.b.a | --- |
[MU19B - 172] UAB/1 - UBV Mödling | So., 08.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 173] Basket Flames/1 green - Vienna D.C. Timberwolves/2 | So., 08.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 174] Vienna United PSV/2 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 08.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 171] Basket2000 Vienna - WAT 3 Capricorns/1 | So., 08.03.2020 t.b.a | --- |
[MU19B - 181] UBV Mödling - WAT 3 Capricorns/1 | So., 15.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 183] WAT 3 Capricorns/2 - UAB/1 | So., 15.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 182] Basket Flames/2 orange - Basket Flames/1 green | So., 15.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19B - 184] Vienna D.C. Timberwolves/2 - Vienna United PSV/2 | So., 15.03.2020 t.b.a | --- |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Flames/3 white a.K. | 7 | 7 | 0 | 0 | 168 (527:359) | 14 |
2 | UAB/2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 121 (532:411) | 12 |
3 | Austrian BasketFighters | 6 | 4 | 2 | 0 | 48 (360:312) | 10 |
4 | UAB/3 | 7 | 3 | 4 | 0 | -34 (430:464) | 10 |
5 | S.C. Hakoah | 5 | 2 | 3 | 0 | -23 (256:279) | 7 |
6 | UWW | 6 | 1 | 5 | 0 | -68 (307:375) | 7 |
7 | U. Döbling | 4 | 2 | 2 | 0 | -69 (214:283) | 6 |
8 | Vienna D.C. Timberwolves/3 | 6 | 0 | 6 | 0 | -143 (267:410) | 6 |
Spielplan und Ergebnisse
Austrian BasketFighters - UAB/3 | Di., 24.09.2019 18:30 Uhr | BB Erdbrustgasse 18 | 75 : 42 (47:16) |
Vienna D.C. Timberwolves/3 - Basket Flames/3 white a.K. | Sa., 28.09.2019 15:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 46 : 81 (19:33) |
UAB/2 - UWW | So., 29.09.2019 13:00 Uhr | Stadthalle A | 64 : 63 (31:26) |
UWW - Vienna D.C. Timberwolves/3 | Sa., 05.10.2019 13:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 60 : 45 (37:24) |
Basket Flames/3 white a.K. - Austrian BasketFighters | Sa., 05.10.2019 18:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 65 : 44 (28:26) |
UAB/3 - U. Döbling | So., 06.10.2019 16:00 Uhr | Pastorstraße | 64 : 69 (32:33) |
Austrian BasketFighters - UWW | Di., 15.10.2019 18:45 Uhr | BB Erdbrustgasse 18 | 57 : 35 (30:7) |
U. Döbling - UAB/2 | Sa., 19.10.2019 19:00 Uhr | Pastorstraße | 50 : 100 (22:39) |
UAB/3 - Basket Flames/3 white a.K. | So., 20.10.2019 13:45 Uhr | Pastorstraße | 76 : 82 (42:36) |
UAB/2 - Vienna D.C. Timberwolves/3 | Fr., 01.11.2019 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 90 : 47 (49:19) |
UWW - UAB/3 | So., 03.11.2019 14:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 67 : 72 (16:18) |
Basket Flames/3 white a.K. - U. Döbling | So., 03.11.2019 16:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 85 : 50 (49:14) |
S.C. Hakoah - Austrian BasketFighters | So., 03.11.2019 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 47 : 50 |
Austrian BasketFighters - UAB/2 | Di., 05.11.2019 18:30 Uhr | BB Erdbrustgasse 18 | 64 : 78 (39:43) |
U. Döbling - Vienna D.C. Timberwolves/3 | So., 10.11.2019 08:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 45 : 34 (16:16) |
UAB/3 - S.C. Hakoah | So., 10.11.2019 12:30 Uhr | Stadthalle A | 39 : 54 (14:30) |
Basket Flames/3 white a.K. - UWW | So., 10.11.2019 16:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 65 : 43 (29:17) |
Vienna D.C. Timberwolves/3 - Austrian BasketFighters | Sa., 16.11.2019 19:30 Uhr | Magenta Dome | 45 : 70 (26:27) |
UAB/2 - UAB/3 | So., 17.11.2019 16:00 Uhr | Stadthalle A | 67 : 73 (35:38) |
S.C. Hakoah - Basket Flames/3 white a.K. | So., 17.11.2019 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 41 : 77 (24:39) |
S.C. Hakoah - UAB/2 | So., 24.11.2019 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 42 : 74 |
UWW - S.C. Hakoah | Di., 26.11.2019 18:20 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 39 : 72 (22:34) |
[MU19C - 071] U. Döbling - Austrian BasketFighters | Sa., 30.11.2019 18:00 Uhr | Stadthalle A | Samanya Emma./Hamdi Moha. |
UAB/3 - Vienna D.C. Timberwolves/3 | Sa., 30.11.2019 19:45 Uhr | Stadthalle A | 64 : 50 |
Basket Flames/3 white a.K. - UAB/2 | So., 01.12.2019 17:45 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 72 : 59 (36:35) |
[MU19C - 032] Vienna D.C. Timberwolves/3 - S.C. Hakoah | So., 08.12.2019 t.b.a | --- | |
[MU19C - 084] UAB/3 - Austrian BasketFighters | Sa., 14.12.2019 18:00 Uhr | Pastorstraße | Roljic Slav./Kindl Thom. |
[MU19C - 081] S.C. Hakoah - U. Döbling | Sa., 14.12.2019 18:45 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | Samanya Emma./Hamdi Moha. |
[MU19C - 082] Basket Flames/3 white a.K. - Vienna D.C. Timberwolves/3 | So., 15.12.2019 14:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | Colic Zelj./Bana Pete. |
[MU19C - 094] Vienna D.C. Timberwolves/3 - UWW | Sa., 11.01.2020 13:30 Uhr | Spallartgasse 18 | --- |
[MU19C - 091] U. Döbling - UAB/3 | So., 12.01.2020 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- |
[MU19C - 092] UAB/2 - S.C. Hakoah | So., 12.01.2020 16:00 Uhr | Pastorstraße | --- |
[MU19C - 093] Austrian BasketFighters - Basket Flames/3 white a.K. | Di., 14.01.2020 19:00 Uhr | BB Erdbrustgasse 18 | --- |
[MU19C - 102] S.C. Hakoah - Vienna D.C. Timberwolves/3 | So., 19.01.2020 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | --- |
[MU19C - 104] UWW - Austrian BasketFighters | Sa., 25.01.2020 16:45 Uhr | Spallartgasse 18 | --- |
[MU19C - 101] UAB/2 - U. Döbling | So., 02.02.2020 10:45 Uhr | MZH Mollardgasse | --- |
[MU19C - 111] U. Döbling - Basket Flames/3 white a.K. | So., 01.03.2020 t.b.a | --- | |
[MU19C - 112] Austrian BasketFighters - S.C. Hakoah | So., 01.03.2020 t.b.a | BB Erdbrustgasse 18 | --- |
[MU19C - 113] Vienna D.C. Timberwolves/3 - UAB/2 | So., 01.03.2020 t.b.a | --- | |
