Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
1 | WAT 3 Capricorns SLWU19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 (255:229) | 7 |
2 | Basket Flames SLWU19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 (223:147) | 6 |
3 | Vienna United PSV SLWU19 | 4 | 2 | 2 | 0 | -26 (232:258) | 6 |
4 | WAT 3 Capricorns/2 a.K. | 4 | 1 | 3 | 0 | -45 (227:272) | 5 |
5 | Vienna D.C. Timberwolves/2 a.K. | 2 | 0 | 2 | 0 | -30 (107:137) | 2 |
6 | Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 (55:56) | 1 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 - Vienna United PSV SLWU19 | Fr., 13.09.2019 19:20 Uhr | Magenta Dome | 55 : 56 (37:31) |
Vienna United PSV SLWU19 - Basket Flames SLWU19 | So., 22.09.2019 16:00 Uhr | BZ der Post | 49 : 69 (31:34) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 a.K. - WAT 3 Capricorns SLWU19 | So., 13.10.2019 14:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 53 : 73 (28:34) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna United PSV SLWU19 | Sa., 30.11.2019 17:30 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 60 : 79 (26:33) |
Basket Flames SLWU19 - WAT 3 Capricorns SLWU19 | So., 01.12.2019 18:00 Uhr | Stadthalle B | 73 : 50 (37:19) |
WAT 3 Capricorns SLWU19 - Vienna United PSV SLWU19 | Sa., 25.01.2020 12:30 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 74 : 48 (33:21) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 16.02.2020 17:45 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 54 : 64 (30:34) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Basket Flames SLWU19 | Fr., 06.03.2020 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 48 : 81 (19:43) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - WAT 3 Capricorns SLWU19 | So., 08.03.2020 14:45 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 55 : 58 (20:31) |
[WU19 - 021] Basket Flames SLWU19 - Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 | Mo., 20.04.2020 t.b.a | | --- |
[WU19 - 022] Vienna United PSV SLWU19 - Vienna D.C. Timberwolves/2 a.K. | Mo., 20.04.2020 t.b.a | | --- |
[WU19 - 032] Vienna D.C. Timberwolves/2 a.K. - Basket Flames SLWU19 | Mo., 20.04.2020 t.b.a | | --- |
[WU19 - 033] Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Mo., 20.04.2020 t.b.a | | --- |
[WU19 - 042] Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 - Vienna D.C. Timberwolves/2 a.K. | Mo., 20.04.2020 t.b.a | | --- |
[WU19 - 052] WAT 3 Capricorns SLWU19 - Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 | Mo., 20.04.2020 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- |
Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 - Vienna United PSV SLWU19 | Fr., 13.09.2019 19:20 Uhr | Magenta Dome | 55 : 56 (37:31) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 a.K. - WAT 3 Capricorns SLWU19 | So., 13.10.2019 14:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 53 : 73 (28:34) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Basket Flames SLWU19 | Fr., 06.03.2020 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 48 : 81 (19:43) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - WAT 3 Capricorns SLWU19 | So., 08.03.2020 14:45 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 55 : 58 (20:31) |
[WU19 - 021] Basket Flames SLWU19 - Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 | Mo., 20.04.2020 t.b.a | | --- |
[WU19 - 022] Vienna United PSV SLWU19 - Vienna D.C. Timberwolves/2 a.K. | Mo., 20.04.2020 t.b.a | | --- |
WAT 3 Capricorns SLWU19 - Vienna United PSV SLWU19 | Sa., 25.01.2020 12:30 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 74 : 48 (33:21) |
[WU19 - 032] Vienna D.C. Timberwolves/2 a.K. - Basket Flames SLWU19 | Mo., 20.04.2020 t.b.a | | --- |
[WU19 - 033] Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Mo., 20.04.2020 t.b.a | | --- |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna United PSV SLWU19 | Sa., 30.11.2019 17:30 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 60 : 79 (26:33) |
Basket Flames SLWU19 - WAT 3 Capricorns SLWU19 | So., 01.12.2019 18:00 Uhr | Stadthalle B | 73 : 50 (37:19) |
[WU19 - 042] Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 - Vienna D.C. Timberwolves/2 a.K. | Mo., 20.04.2020 t.b.a | | --- |
Vienna United PSV SLWU19 - Basket Flames SLWU19 | So., 22.09.2019 16:00 Uhr | BZ der Post | 49 : 69 (31:34) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 16.02.2020 17:45 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 54 : 64 (30:34) |
[WU19 - 052] WAT 3 Capricorns SLWU19 - Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 | Mo., 20.04.2020 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- |
Paarungen stehen noch nicht fest
WAT 3 Capricorns SLWU16
0
-
:
Vienna United PSV SLWU16
1
WAT 3 Capricorns SLWU16 - Vienna United PSV SLWU16 | Sa., 09.11.2019 17:30 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 58 : 68 (26:35) |
Vienna United PSV SLWU16
1
-
:
Basket Flames/1 SLWU16
0
Vienna United PSV SLWU16 - Basket Flames/1 SLWU16 | Sa., 30.11.2019 14:30 Uhr | Stadthalle B | 75 : 66 (41:41) |
Vienna D.C. Timberwolves SLWU16
1
-
:
WAT 3 Capricorns SLWU16
0
Vienna D.C. Timberwolves SLWU16 - WAT 3 Capricorns SLWU16 | So., 01.12.2019 16:15 Uhr | Stadthalle A | 58 : 40 (33:23) |
Vienna D.C. Timberwolves SLWU16
0
-
:
Vienna United PSV SLWU16
1
Vienna D.C. Timberwolves SLWU16 - Vienna United PSV SLWU16 | Sa., 22.02.2020 17:45 Uhr | Magenta Dome | 46 : 62 (23:38) |
Basket Flames/1 SLWU16
0
-
:
Vienna D.C. Timberwolves SLWU16
0
[WU16 - 012] Basket Flames/1 SLWU16 - Vienna D.C. Timberwolves SLWU16 | Fr., 01.05.2020 t.b.a | | --- |
Basket Flames/1 SLWU16
0
-
:
WAT 3 Capricorns SLWU16
0
[WU16 - 031] Basket Flames/1 SLWU16 - WAT 3 Capricorns SLWU16 | Fr., 01.05.2020 t.b.a | | --- |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
1 | Vienna United Post SV SLWU19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 (333:273) | 10 |
2 | Basket Flames SLWU19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 (312:303) | 7 |
3 | Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 (192:167) | 5 |
4 | WAT 3 Capricorns SLWU19 | 5 | 0 | 5 | 0 | -94 (238:332) | 5 |
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
1 | Vienna United Post SV SLWU19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 (333:273) | 10 |
2 | Basket Flames SLWU19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 (312:303) | 7 |
3 | Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 (192:167) | 5 |
4 | WAT 3 Capricorns SLWU19 | 5 | 0 | 5 | 0 | -94 (238:332) | 5 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna United Post SV SLWU19 - WAT 3 Capricorns SLWU19 | Fr., 18.10.2019 00:00 Uhr | | 70 : 51 |
Basket Flames SLWU19 - Vienna United Post SV SLWU19 | Sa., 16.11.2019 00:00 Uhr | | 55 : 60 |
WAT 3 Capricorns SLWU19 - Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 | So., 17.11.2019 00:00 Uhr | | 41 : 67 |
Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 - Basket Flames SLWU19 | Sa., 14.12.2019 00:00 Uhr | | 66 : 58 |
Vienna United Post SV SLWU19 - Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 | Fr., 20.12.2019 00:00 Uhr | | 68 : 59 |
Basket Flames SLWU19 - WAT 3 Capricorns SLWU19 | So., 12.01.2020 00:00 Uhr | | 61 : 53 (35:21) |
WAT 3 Capricorns SLWU19 - Vienna United Post SV SLWU19 | Sa., 18.01.2020 00:00 Uhr | | 43 : 61 |
Vienna United Post SV SLWU19 - Basket Flames SLWU19 | Sa., 15.02.2020 00:00 Uhr | | 74 : 65 |
[WU19SL - 021] WAT 3 Capricorns SLWU19 - Basket Flames SLWU19 | So., 15.03.2020 t.b.a | | --- |
[WU19SL - 062] Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 - WAT 3 Capricorns SLWU19 | So., 15.03.2020 t.b.a | | --- |
[WU19SL - 011] Basket Flames SLWU19 - Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 | Sa., 21.03.2020 t.b.a | | --- |
[WU19SL - 022] Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 - Vienna United Post SV SLWU19 | Sa., 28.03.2020 t.b.a | | --- |
Vienna United Post SV SLWU19 - WAT 3 Capricorns SLWU19 | Fr., 18.10.2019 00:00 Uhr | | 70 : 51 |
[WU19SL - 011] Basket Flames SLWU19 - Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 | Sa., 21.03.2020 t.b.a | | --- |
[WU19SL - 021] WAT 3 Capricorns SLWU19 - Basket Flames SLWU19 | So., 15.03.2020 t.b.a | | --- |
[WU19SL - 022] Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 - Vienna United Post SV SLWU19 | Sa., 28.03.2020 t.b.a | | --- |
Basket Flames SLWU19 - Vienna United Post SV SLWU19 | Sa., 16.11.2019 00:00 Uhr | | 55 : 60 |
WAT 3 Capricorns SLWU19 - Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 | So., 17.11.2019 00:00 Uhr | | 41 : 67 |
Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 - Basket Flames SLWU19 | Sa., 14.12.2019 00:00 Uhr | | 66 : 58 |
WAT 3 Capricorns SLWU19 - Vienna United Post SV SLWU19 | Sa., 18.01.2020 00:00 Uhr | | 43 : 61 |
Vienna United Post SV SLWU19 - Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 | Fr., 20.12.2019 00:00 Uhr | | 68 : 59 |
Basket Flames SLWU19 - WAT 3 Capricorns SLWU19 | So., 12.01.2020 00:00 Uhr | | 61 : 53 (35:21) |
Vienna United Post SV SLWU19 - Basket Flames SLWU19 | Sa., 15.02.2020 00:00 Uhr | | 74 : 65 |
[WU19SL - 062] Vienna D.C. Timberwolves SLWU19 - WAT 3 Capricorns SLWU19 | So., 15.03.2020 t.b.a | | --- |